全国高校サッカー選手権決勝成績
| 回 | 年度 | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本フートボール優勝大会 | ||||||
| 1 | 1917 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 明星商 | 大阪 |
| 2 | 1918 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 明星商 | 大阪 |
| 3 | 1919 | 御影師範 | 兵庫 | 4-1 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 4 | 1920 | 御影師範 | 兵庫 | 3-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 5 | 1921 | 御影師範 | 兵庫 | 0-0 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 再試合 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 6 | 1922 | 御影師範 | 兵庫 | 4-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 7 | 1923 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 京都師範 | 京都 |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 御影師範 | 兵庫 |
| 全国中等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 9 | 1925 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 広島一中 | 広島 |
| - | 1926 | (大正天皇崩御のため中止) | ||||
| 10 | 1927 | 崇実 | 朝鮮 | 6-1 | 広島一中 | 広島 |
| 11 | 1928 | 御影師範 | 兵庫 | 6-5延 | 平壌高普 | 朝鮮 |
| 12 | 1929 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 広島師範 | 広島 |
| 13 | 1930 | 御影師範 | 兵庫 | 3-2 | 広島一中 | 広島 |
| 14 | 1931 | 御影師範 | 兵庫 | 6-1 | 愛知一師範 | 愛知 |
| 15 | 1932 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 青山師範 | 東京 |
| 16 | 1933 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8-4 | 明星商 | 大阪 |
| 臨 | 1934 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-3 | 明星商 | 大阪 |
| 17 | 1935 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 天王寺師範 | 大阪 |
| 18 | 1936 | 広島一中 | 広島 | 5-3 | 韮崎中 | 山梨 |
| 19 | 1937 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6-2 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 20 | 1938 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-0 | 滋賀師範 | 滋賀 |
| 21 | 1939 | 広島一中 | 広島 | 3-0 | 聖峰中 | 京都 |
| 22 | 1940 | 普成中 | 朝鮮 | 4-0 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 23 | 1941 | (中止) | ||||
| 24 | 1942 | (中止) | ||||
| 1943年度から1945年度は太平洋戦争により中断 | ||||||
| 25 | 1946 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 26 | 1947 | 広島高師付中 | 広島 | 7-1 | 尼崎中 | 兵庫 |
| 全国高等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 27 | 1948 | 鯉城 | 広島 | 2-0 | 上野北 | 三重 |
| 28 | 1949 | 池田 | 大阪 | 2-0 | 宇都宮 | 栃木 |
| 29 | 1950 | 宇都宮 | 栃木 | 4-0 | 小田原 | 神奈川 |
| 30 | 1951 | 浦和 | 埼玉 | 1-0 | 三国丘 | 大阪 |
| 31 | 1952 | 修道 | 広島 | 2-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 32 | 1953 | 東千田 | 広島 | 1-1 | 岸和田 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 33 | 1954 | 浦和 | 埼玉 | 5-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 34 | 1955 | 浦和 | 埼玉 | 4-1 | 秋田商 | 秋田 |
| 35 | 1956 | 浦和西 | 埼玉 | 3-2 | 日立第一 | 茨城 |
| 36 | 1957 | 秋田商 | 秋田 | 4-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 37 | 1958 | 山城 | 京都 | 2-1 | 広島大付 | 広島 |
| 38 | 1959 | 浦和市立 | 埼玉 | 1-0 | 明星 | 大阪 |
| 39 | 1960 | 浦和市立 | 埼玉 | 4-0 | 遠野 | 岩手 |
| 40 | 1961 | 修道 | 広島 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 41 | 1962 | 藤枝東 | 静岡 | 1-0 | 浦和市立 | 埼玉 |
| 42 | 1963 | 藤枝東 | 静岡 | 2-0 | 明星 | 大阪 |
| 43 | 1964 | 浦和市立 | 埼玉 | 3-1 | 宇都宮学園 | 栃木 |
| 44 | 1965 | 習志野 | 千葉 | 0-0 | 明星 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 全国高等学校サッカー選手権大会 | ||||||
| 45 | 1966 | 藤枝東 | 静岡 | 0-0 | 秋田商 | 秋田 |
| (両校優勝) | ||||||
| 46 | 1967 | 洛北 | 京都 | 0-0 | 山陽 | 広島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 47 | 1968 | 初芝 | 大阪 | 1-0 | 山陽 | 広島 |
| 48 | 1969 | 浦和南 | 埼玉 | 1-0 | 初芝 | 大阪 |
| 49 | 1970 | 藤枝東 | 静岡 | 3-1 | 浜名 | 静岡 |
| 50 | 1971 | 習志野 | 千葉 | 2-0 | 壬生川工 | 愛媛 |
| 51 | 1972 | 浦和市立 | 埼玉 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 52 | 1973 | 北陽 | 大阪 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 53 | 1974 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 清水東 | 静岡 |
| 54 | 1975 | 浦和南 | 埼玉 | 2-1 | 静岡工 | 静岡 |
| 55 | 1976 | 浦和南 | 埼玉 | 5-4 | 静岡学園 | 静岡 |
| 56 | 1977 | 帝京 | 東京 | 5-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 57 | 1978 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 室蘭大谷 | 北海道 |
| 58 | 1979 | 帝京 | 東京 | 4-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 59 | 1980 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 清水東 | 静岡 |
| 60 | 1981 | 武南 | 埼玉 | 2-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 61 | 1982 | 清水東 | 静岡 | 4-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 62 | 1983 | 帝京 | 東京 | 1-0 | 清水東 | 静岡 |
| 63 | 1984 | 帝京 | 東京 | 1-1 | 島原商 | 長崎 |
| (両校優勝) | ||||||
| 64 | 1985 | 清水市商 | 静岡 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 65 | 1986 | 東海大第一 | 静岡 | 2-0 | 国見 | 長崎 |
| 66 | 1987 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 東海大第一 | 静岡 |
| 67 | 1988 | 清水市商 | 静岡 | 1-0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 68 | 1989 | 南宇和 | 愛媛 | 2-1 | 武南 | 埼玉 |
| 69 | 1990 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 70 | 1991 | 四日市中央工 | 三重 | 2-2 | 帝京 | 東京 |
| (両校優勝) | ||||||
| 71 | 1992 | 国見 | 長崎 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 72 | 1993 | 清水市商 | 静岡 | 2-1 | 国見 | 長崎 |
| 73 | 1994 | 市立船橋 | 千葉 | 5-0 | 帝京 | 東京 |
| 74 | 1995 | 静岡学園 | 静岡 | 2-2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 75 | 1996 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 桐光学園 | 神奈川 |
| 76 | 1997 | 東福岡 | 福岡 | 2-1 | 帝京 | 東京 |
| 77 | 1998 | 東福岡 | 福岡 | 4-2 | 帝京 | 東京 |
| 78 | 1999 | 市立船橋 | 千葉 | 2-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 79 | 2000 | 国見 | 長崎 | 3-0 | 草津東 | 滋賀 |
| 80 | 2001 | 国見 | 長崎 | 3-1 | 岐阜工 | 岐阜 |
| 81 | 2002 | 市立船橋 | 千葉 | 1-0 | 国見 | 長崎 |
| 82 | 2003 | 国見 | 長崎 | 6-0 | 筑陽学園 | 福岡 |
| 83 | 2004 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0(4PK2)0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 84 | 2005 | 野洲 | 滋賀 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 85 | 2006 | 盛岡商 | 岩手 | 2-1 | 作陽 | 岡山 |
| 86 | 2007 | 流経大柏 | 千葉 | 4-0 | 藤枝東 | 静岡 |
| 87 | 2008 | 広島皆実 | 広島 | 3-2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 88 | 2009 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1-0 | 青森山田 | 青森 |
| 89 | 2010 | 滝川第二 | 兵庫 | 5-3 | 久御山 | 京都 |
| 90 | 2011 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 四日市中央工 | 三重 |
| 91 | 2012 | 鵬翔 | 宮崎 | 2(5PK3)2 | 京都橘 | 京都 |
| 92 | 2013 | 富山第一 | 富山 | 3-2 | 星稜 | 石川 |
| 93 | 2014 | 星陵 | 石川 | 4-2 | 前橋育英 | 群馬 |
| 94 | 2015 | 東福岡 | 福岡 | 5-0 | 国学院久我山 | 東京A |
サッカーニュース
- えげつない肉体…ブラジル代表・ビニシウスがバッキバキに割れた腹筋披露 日本戦含むサッカー国際親善試合で2戦5発の大暴れ(11月19日)
- 現会長、田嶋氏らの争いに(11月19日)
- 長谷川唯、山下杏也加はフル出場(11月19日)
- 日本代表・森保監督が残した計り知れない功績 日本人らしい規律と圧倒的な個の融合 代表歴代最多113試合指揮、勝率トップ68・1%(11月19日)
- 日本代表・森保監督「監督業を続けたい」 海外クラブからの打診明かす「これから就活頑張ります」 シンガポールから帰国(11月19日)
- 世界ランキング日本17位のまま(11月18日)
- J1鹿島、4万人情報流出(11月18日)
- 森保監督、最後の指揮終え帰国(11月18日)
- 勇退の森保監督が帰国 約8年支えた家族に感謝「大きな支えとエネルギーになった」ラインのやりとり明かす(11月18日)
- 「本当に偉大でした」長友佑都が森保監督に惜別メッセージ「人としても監督としても心から尊敬」抱き合った写真とともに熱く記す(11月18日)
- バレンシア・佐藤龍之介、冬市場でレンタル移籍へ アギーレ監督の新体制で出場機会なく クラブは潜在能力に期待(11月18日)
- 堂安律が公開した森保監督との一枚 国旗に身を包み歓喜のハグが「泣ける」ファン感涙 惜別メッセージにも感動「キャプテンでよかった」(11月18日)
- 森保監督「幸せな時間過ごせた」(11月18日)
- FIFA会長選に正式立候補(11月18日)
- JFA、田嶋幸三名誉会長をFIFA会長候補者として正式に推挙を発表 田嶋氏「高潔性の重要性を世界に向けて発信してまいります」(11月18日)
- 涙なし!森保監督が56人の選手、スタッフと胸アツ集合ショット 板倉、久保らが最前列 背後のベスポジには堂安!絆の強さを感じる心温まるシーン(11月18日)
- 日本、エジプトにPK勝ち(11月18日)
- 森保ラストマッチで初招集&初ゴールのFW福田師王とは 高校選手権で得点王→J経由せず海外異例のキャリア「森保さんへ感謝のゴール」(11月18日)
- 森保監督、ラストマッチ飾れず 試合後は涙なし「幸せな時間過ごせた」113試合目(11月18日)
- 森保監督、最後の円陣で声震わせるも「最後は笑顔で!」堂安、南野らと通算指揮数「113」のユニホームで記念撮影(11月18日)
- 福田師王が反撃弾!後半終盤に久保のFKのこぼれ球をヘディングで押しこみ代表デビュー戦で初ゴール(11月17日)
- 森保ラストマッチでグダグダ一幕 VAR確認で約5分間中断→パラグアイ不満に主審がイエローカード提示(11月17日)
- 森保監督ラスト采配は前半0-2で終了 開始62秒でまさかの先制点献上 終盤不穏ムードで約6分異例中断も 再開直後に再びCKから失点(11月17日)
- 森保監督ラスト采配もまさかの開始62秒で失点 CKからDFカセレスに圧巻ゴール許す イレブンは立ち尽くすも指揮官はすかさずメモ(11月17日)
- 森保監督ラストマッチ パラグアイ戦のスタメン発表 後藤啓介、佐野海舟ら先発でブラジル戦から10人入れ替え(11月17日)
- 日本代表・森保監督「今から未来へ」17日ラスト采配パラグアイ戦 最後の練習雷雨で中止、寂しい悲しい「ないことはないですけど」(11月17日)
- 欧州連盟がフランス会長を擁立(11月17日)
- 闘莉王氏 森保監督にまさかの苦言連発「今まで生まれて見た中で一番弱いブラジル代表。難しいことしなくても勝てた」W杯敗戦時と同じ“ミス”を指摘(11月17日)
- ルカク、ベルギー代表引退を表明(11月16日)
- 17日に森保監督最終戦(11月16日)
- 天皇杯決勝は午後1時45分開始(11月16日)
- 神村学園は札幌大谷と初戦(11月16日)
- スペインが24年3月以来敗戦(11月16日)
- ブラジルW杯初制覇メンバーのジノ・サニさん死去 94歳 同国サッカー連盟がXに投稿「安らかにお眠りください、チャンピオン」(11月16日)
- 46歳ロナウジーニョが公式戦に(11月16日)






