プロゴルフ 日本プロ選手権日清杯 最終成績2013/05/19
| 順位 | 選手名 | 国籍 | スコア | 成績 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 亨成 | 韓 | 65 | -5 | 279 |
| 2 | 藤本 佳則 | 日 | 68 | -4 | 280 |
| 2 | 藤田 寛之 | 日 | 69 | -4 | 280 |
| 2 | 松山 英樹 | 日 | 75 | -4 | 280 |
| 5 | 小平 智 | 日 | 72 | -2 | 282 |
| 6 | 宮里 優作 | 日 | 68 | -1 | 283 |
| 6 | 谷口 徹 | 日 | 71 | -1 | 283 |
| 8 | マークセン | タ | 71 | 0 | 284 |
| 8 | 金 聖潤 | 韓 | 71 | 0 | 284 |
| 8 | 河野 祐輝 | 日 | 75 | 0 | 284 |
| 11 | 岩田 寛 | 日 | 69 | +1 | 285 |
| 11 | 白 佳和 | 日 | 73 | +1 | 285 |
| 11 | 平塚 哲二 | 日 | 73 | +1 | 285 |
| 11 | チャンド | フ | 73 | +1 | 285 |
| 15 | ストレンジ | 豪 | 71 | +2 | 286 |
| 15 | Bジョンズ | 豪 | 71 | +2 | 286 |
| 15 | IJジャン | 韓 | 72 | +2 | 286 |
| 15 | シーハン | 豪 | 73 | +2 | 286 |
| 19 | 山下 和宏 | 日 | 71 | +3 | 287 |
| 19 | 高山 忠洋 | 日 | 71 | +3 | 287 |
| 19 | 遠藤 彰 | 日 | 71 | +3 | 287 |
| 19 | リー | 米 | 74 | +3 | 287 |
| 23 | JB・パク | 韓 | 72 | +4 | 288 |
| 23 | 片山 晋呉 | 日 | 73 | +4 | 288 |
| 23 | 深堀圭一郎 | 日 | 74 | +4 | 288 |
| 23 | 呉 阿順 | 中 | 75 | +4 | 288 |
| 23 | 今野 康晴 | 日 | 75 | +4 | 288 |
| 28 | 黄 重坤 | 韓 | 71 | +5 | 289 |
| 28 | 金 度勲 | 韓 | 72 | +5 | 289 |
| 28 | 梁 津万 | 中 | 76 | +5 | 289 |
| 31 | 原口 鉄也 | 日 | 70 | +6 | 290 |
| 31 | 冨山 聡 | 日 | 70 | +6 | 290 |
| 31 | R・テイト | 豪 | 73 | +6 | 290 |
| 31 | SJ・パク | 韓 | 76 | +6 | 290 |
| 35 | 井上 信 | 日 | 70 | +7 | 291 |
| 35 | 川岸 良兼 | 日 | 71 | +7 | 291 |
| 35 | 小林 正則 | 日 | 72 | +7 | 291 |
| 35 | スメイル | ニ | 74 | +7 | 291 |
| 35 | 松村 道央 | 日 | 75 | +7 | 291 |
| 35 | 武藤 俊憲 | 日 | 77 | +7 | 291 |
| 35 | 室田 淳 | 日 | 77 | +7 | 291 |
| 42 | 平本 穏 | 日 | 71 | +8 | 292 |
| 42 | 矢野 東 | 日 | 72 | +8 | 292 |
| 42 | 李 亨俊 | 韓 | 72 | +8 | 292 |
| 42 | 宮里 聖志 | 日 | 73 | +8 | 292 |
| 42 | 宮本 勝昌 | 日 | 74 | +8 | 292 |
| 42 | 金 庚泰 | 韓 | 74 | +8 | 292 |
| 42 | HWリュー | 韓 | 74 | +8 | 292 |
| 49 | 朴 銀信 | 韓 | 73 | +10 | 294 |
| 49 | 森田 幸春 | 日 | 74 | +10 | 294 |
| 49 | Bケネディ | 豪 | 75 | +10 | 294 |
| 49 | 崔 虎星 | 韓 | 76 | +10 | 294 |
| 53 | 平井 宏昌 | 日 | 72 | +11 | 295 |
| 53 | JM・シン | 印 | 73 | +11 | 295 |
| 55 | ウィラチャ | タ | 72 | +12 | 296 |
| 55 | コンラン | 豪 | 75 | +12 | 296 |
| 55 | 上田 諭尉 | 日 | 75 | +12 | 296 |
| 58 | 小田 孔明 | 日 | 78 | +13 | 297 |
| 59 | 兼本 貴司 | 日 | 74 | +15 | 299 |
| 60 | 斉藤 慎 | 日 | 78 | +17 | 301 |
| 60 | 秋吉 翔太 | 日 | 79 | +17 | 301 |
| 62 | 川根 隆史 | 日 | 80 | +18 | 302 |
| バーンズ | 豪 | 0 | 0 | 0 |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 有村22位、ジョンソンV(5月20日)
- 石川、67で今季最高10位(5月20日)
- 松山V逸…大失速メジャー制覇ならず(5月20日)
- キンクミ悔しい2位…バックナイン課題(5月20日)
- 藤田一歩届かず「残念の方が強い」(5月20日)
- 金亨成メジャー初V…9打差逆転(5月20日)
- 【舩越園子の目】現実が遼を変えた(5月20日)
- 遼攻めて32位!手応えつかんだ(5月20日)
- ゴルフ、サタヤがタイ女性初優勝(5月19日)
- 日本プロ、金亨成が9打差逆転V(5月19日)
- 松山逆転負け、金亨成がツアー2勝目(5月19日)
- 松山、前半5ボギーで金亨成と首位タイ(5月19日)
- 松山、首位浮上 最速メジャーV王手(5月19日)
- 河野2位、誕生日“前祝い”狙う(5月19日)
- 大山2打差5位「きちんと打てている」(5月19日)
- 遼1アンダー53位 4戦連続決勝Rへ(5月19日)
- 片平46位&有村70位で決勝Rへ(5月19日)
- ゴルフ、有村と片平が33位浮上(5月19日)
- 米ゴルフ、石川は32位に浮上(5月19日)
- ゴルフ、松山が4打差つけ首位に(5月18日)
- ゴルフ、O・サタヤが単独首位(5月18日)
- 松山が単独首位に浮上(5月18日)
- 米男子ゴルフ、石川53位(5月18日)
- 米女子ゴルフ、有村70位(5月18日)
- 松山痛恨!2ペナで4打差4位に後退(5月18日)
- “先輩”藤本が首位!圧巻7バーディー(5月18日)
- 小平、連日の60台で2位守る(5月18日)
- ホストプロ勇太、背筋痛で無念の棄権(5月18日)
- 桃子&しのぶ健在示す1打差4位好発進(5月18日)
- キンクミもノーボギー4位「いい内容」(5月18日)
- 原江里菜5年ぶり2勝目へ首位スタート(5月18日)
- 遼5バーディーもミス重なり98位(5月18日)
- 有村グリーンに苦しみ7打差63位(5月18日)
- 寺田天我がV!上位48人が全日本大会へ(5月18日)
- ゴルフ、藤本首位で松山は4位(5月17日)
ランキング
- 記事
- 写真














