ナビスコカップ年度別優勝チーム
ナビスコカップ年度別優勝チーム| 年度 | 優勝 | 決勝スコア | 準優勝 | MVP | ニューヒーロー賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | V川崎 | ○1-0● | 清水 | 三浦知良 | |
| 1993 | V川崎 | ○2-1● | 清水 | ビスマルク | |
| 1994 | V川崎 | ○2-0● | 磐田 | ビスマルク | |
| 1995 | 開催なし | ||||
| 1996 | 清水 | ○3(5PK4)3● | V川崎 | サントス | 名波浩、斉藤俊秀 |
| 1997 | 鹿島 | ○2-1● | 磐田 | ジョルジーニョ | 三浦淳宏 |
| 鹿島 | ○5-1● | 磐田 | |||
| 1998 | 磐田 | ○4-0● | 市原 | 川口信男 | 高原直泰 |
| 1999 | 柏 | ○2(5PK4)2● | 鹿島 | 渡辺毅 | 佐藤由紀彦 |
| 2000 | 鹿島 | ○2-0● | 川崎 | 中田浩二 | 鈴木隆行 |
| 2001 | 横浜M | ○0(3PK1)0● | 磐田 | 榎本達也 | 曽ケ端準 |
| 2002 | 鹿島 | ○1-0● | 浦和 | 小笠原満男 | 坪井慶介 |
| 2003 | 浦和 | ○4-0● | 鹿島 | 田中達也 | 田中達也 |
| 2004 | FC東京 | ○0(4PK2)0● | 浦和 | 土肥洋一 | 長谷部誠 |
| 2005 | 千葉 | ○0(5PK4)0● | G大阪 | 立石智紀 | 阿部勇樹 |
| 2006 | 千葉 | ○2-0● | 鹿島 | 水野晃樹 | 谷口博之 |
| 2007 | G大阪 | ○1-0● | 川崎 | 安田理大 | 安田理大 |
| 2008 | 大分 | ○2-0● | 清水 | 高松大樹 | 金崎夢生 |
| 2009 | FC東京 | ○2-0● | 川崎 | 米本拓司 | 米本拓司 |
| 2010 | 磐田 | ○5-3● | 広島 | 前田遼一 | 高萩洋次郎 |
| 2011 | 鹿島 | ○1-0● | 浦和 | 大迫勇也 | 原口元気 |
| 2012 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 | 柴崎岳 | 石毛秀樹 |
| 2013 | 柏 | ○1-0● | 浦和 | 工藤壮人 | 斎藤学 |
| 2014 | G大阪 | ○3-2● | 広島 | パトリック | 宇佐美貴史 |
| 2015 | 鹿島 | ○3-0● | G大阪 | 小笠原満男 | 赤崎秀平 |
| ※97年はホーム&アウェー方式 |
サッカーニュース
- ノルウェーが初の8強入り(7月6日)
- 川口能活氏ストイック伝説「天ぷら屋で」仰天行動「店主にも…」宿命のライバル関係「口をきかない時も」あふれる敬意と感謝(7月5日)
- 石渡がシントトロイデン移籍有力(7月5日)
- 日テレ東京V 元なでしこFW安藤梢の完全移籍での加入発表「タイトル獲得のためにチームの力に」(7月5日)
- C大阪・石渡ネルソン シントトロイデン完全移籍へ 移籍金はクラブ史上最高額となる見通し(7月5日)








