天皇杯年度別優勝チーム
天皇杯年度別優勝チーム回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 東京蹴球団 | ○1-0● | 御影蹴球団 |
2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | ○1-0● | 広島高師 |
3 | 1923 | アストラ・クラブ | ○2-1● | 名古屋蹴球団 |
4 | 1924 | 広島一中鯉城クラブ | ○4-1● | 全御影師範クラブ |
5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | ○3-0● | 東京帝大 |
6 | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
7 | 1927 | 神戸一中クラブ | ○2-0● | 鯉城クラブ |
8 | 1928 | 早大WMW | ○6-1● | 京都帝大 |
9 | 1929 | 関学クラブ | ○3-0● | 法大 |
10 | 1930 | 関学クラブ | ○3-0● | 慶應BRB |
11 | 1931 | 東京帝大LB | ○5-1● | 興文中 |
12 | 1932 | 慶應クラブ | ○5-1● | 芳野クラブ |
13 | 1933 | 東京OBクラブ | ○4-1● | 仙台サッカークラブ |
14 | 1934 | 極東選手権準備のため中止 | ||
15 | 1935 | 全京城蹴球団 | ○6-1● | 東京文理大 |
16 | 1936 | 慶應BRB | ○3-2● | 普成専門 |
17 | 1937 | 慶大 | ○3-0● | 神戸商大 |
18 | 1938 | 早大 | ○4-1● | 慶大 |
19 | 1939 | 慶應BRB | ○3-2● | 早大 |
20 | 1940 | 慶應BRB | ○1-0● | 早大WMW |
21 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
22 | 1942 | 戦争のため中止 | ||
23 | 1943 | 戦争のため中止 | ||
24 | 1944 | 戦争のため中止 | ||
25 | 1945 | 戦争のため中止 | ||
26 | 1946 | 東大LB | ○6-2● | 神経大クラブ |
27 | 1947 | 世情不安のため中止 | ||
28 | 1948 | 世情不安のため中止 | ||
29 | 1949 | 東大LB | ○5-2● | 関大クラブ |
30 | 1950 | 全関学 | ○6-1● | 慶大 |
31 | 1951 | 慶應BRB | ○3-2● | 大阪クラブ |
32 | 1952 | 全慶應 | ○6-2● | 大阪クラブ |
33 | 1953 | 全関学 | ○5-4● | 大阪クラブ |
34 | 1954 | 慶應BRB | ○5-3● | 東洋工業 |
35 | 1955 | 全関学 | ○4-3● | 中大クラブ |
36 | 1956 | 慶應BRB | ○4-2● | 八幡製鉄 |
37 | 1957 | 中大クラブ | ○2-1● | 東洋工業 |
38 | 1958 | 関学クラブ | ○2-1● | 八幡製鉄 |
39 | 1959 | 関学クラブ | ○1-0● | 中大 |
40 | 1960 | 古河電工 | ○4-0● | 慶應BRB |
41 | 1961 | 古河電工 | ○3-2● | 中大 |
42 | 1962 | 中大 | ○2-1● | 古河電工 |
43 | 1963 | 早大 | ○3-0● | 日立本社 |
44 | 1964 | 八幡製鉄 | △0-0△ | 古河電工 |
45 | 1965 | 東洋工業 | ○3-2● | 八幡製鉄 |
46 | 1966 | 早大 | ○3-2● | 東洋工業 |
47 | 1967 | 東洋工業 | ○1-0● | 三菱重工 |
48 | 1968 | ヤンマー | ○1-0● | 三菱重工 |
49 | 1969 | 東洋工業 | ○4-1● | 立大 |
50 | 1970 | ヤンマー | ○2-1● | 東洋工業 |
51 | 1971 | 三菱重工 | ○3-1● | ヤンマー |
52 | 1972 | 日立製作所 | ○2-1● | ヤンマー |
53 | 1973 | 三菱重工 | ○2-1● | 日立製作所 |
54 | 1974 | ヤンマー | ○2-1● | 永大産業 |
55 | 1975 | 日立製作所 | ○2-0● | フジタ工業 |
56 | 1976 | 古河電工 | ○4-1● | ヤンマー |
57 | 1977 | フジタ工業 | ○4-1● | ヤンマー |
58 | 1978 | 三菱重工 | ○1-0● | 東洋工業 |
59 | 1979 | フジタ工業 | ○2-1● | 三菱重工 |
60 | 1980 | 三菱重工 | ○1-0● | 田辺製薬 |
61 | 1981 | 日本鋼管 | ○2-0● | 読売クラブ |
62 | 1982 | ヤマハ発動機 | ○1-0● | フジタ工業クラブ |
63 | 1983 | 日産自動車 | ○2-0● | ヤンマー |
64 | 1984 | 読売クラブ | ○2-0● | 古河電工 |
65 | 1985 | 日産自動車 | ○2-0● | フジタ工業 |
66 | 1986 | 読売クラブ | ○2-1● | 日本鋼管 |
67 | 1987 | 読売クラブ | ○2-0● | マツダSC |
68 | 1988 | 日産自動車 | ○3-1● | フジタ工業 |
69 | 1989 | 日産自動車 | ○3-2● | ヤマハ発動機 |
70 | 1990 | 松下電器 | ○0(4PK3)0● | 日産自動車 |
71 | 1991 | 日産自動車 | ○4-1● | 読売クラブ |
72 | 1992 | 日産FC横浜M | ○2-1● | 読売ヴェルデイ |
73 | 1993 | 横浜F | ○6-2● | 鹿島 |
74 | 1994 | 平塚 | ○2-0● | C大阪 |
75 | 1995 | 名古屋 | ○3-0● | 広島 |
76 | 1996 | V川崎 | ○3-0● | 広島 |
77 | 1997 | 鹿島 | ○3-0● | 横浜F |
78 | 1998 | 横浜F | ○2-1● | 清水 |
79 | 1999 | 名古屋 | ○2-0● | 広島 |
80 | 2000 | 鹿島 | ○3-2● | 清水 |
81 | 2001 | 清水 | ○3-2● | C大阪 |
82 | 2002 | 京都 | ○2-1● | 鹿島 |
83 | 2003 | 磐田 | ○1-0● | C大阪 |
84 | 2004 | 東京V | ○2-1● | 磐田 |
85 | 2005 | 浦和 | ○2-1● | 清水 |
86 | 2006 | 浦和 | ○1-0● | G大阪 |
87 | 2007 | 鹿島 | ○2-0● | 広島 |
88 | 2008 | G大阪 | ○1-0● | 柏 |
89 | 2009 | G大阪 | ○4-1● | 名古屋 |
90 | 2010 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 |
91 | 2011 | FC東京 | ○4-2● | 京都 |
92 | 2012 | 柏 | ○1-0● | G大阪 |
93 | 2013 | 横浜M | ○2-0● | 広島 |
94 | 2014 | G大阪 | ○3-1● | 山形 |
95 | 2015 | G大阪 | ○2-1● | 浦和 |
※44回大会は両チーム優勝 |
サッカーニュース
- 武田修宏「人生初の手術」を告白 27年前の乱闘原因で「麻酔5本、皮膚を割いて」(12月6日)
- ラツィオ鎌田、終盤までプレー(12月6日)
- 元日本代表・柏木陽介 引退会見「サッカー人生、幸せだった」 J3岐阜に残る予定(12月6日)
- J1福岡・長谷部茂利監督がJ1優秀監督賞を初受賞 「快挙と思われるようなプレーを選手がしてくれた」(12月5日)
- J1新潟・三戸舜介がベストヤングプレーヤー賞 「海外への意識は今年さらに強くなりました」(12月5日)
- 初のMVP獲得の神戸・大迫勇也 半端ない成長誓う「まだまだフィジカルは鍛え上げられる。楽しみにしてください」【一問一答】(12月5日)
- 神戸の大迫勇也が初のMVP(12月5日)
- JリーグMVPは神戸の大迫勇也 得点王とのW受賞 半端ない活躍でJ制覇に貢献「また来年もこの賞を」麻未夫人、2人の愛娘もサプライズ登場に笑顔(12月5日)
- Jリーグ・ベストイレブン発表 得点王の大迫勇也、アンデルソンロペスら リーグ制覇の神戸と浦和から最多4人ずつ 浦和GK西川は6度目(12月5日)
- 引退の柏木陽介「幸せだった」(12月5日)
- FC東京がチバユウスケさんの死去に追悼メッセージ FC東京サポーターで過去に非公式応援歌を作成(12月5日)
- C大阪ヤンマーレディース 「元気与えるプレーを」阪神、オリックス、V神戸に続き女子サッカー盛り上げる(12月5日)
- スポルティング守田がフル出場(12月5日)
- 遠藤がプレミア初得点 鮮やかミドル 値千金の同点弾に指揮官「存在が本当に重要だった」(12月5日)
- なでしこ ブラジル撃破 南&田中美がゴール(12月5日)
- J・フェリックス かつて所属のアトレチコ下す絶妙ループ弾「お祝いは自然に出たもの」(12月4日)
- 新潟・三戸舜介がベストヤング賞(12月4日)
- J1鹿島の岩政監督が退任(12月4日)
- J1鹿島・岩政監督退任発表 チームは7シーズン連続国内無冠も「鹿島のこと、選手たちのことを考え続けた日々。後悔はありません」(12月4日)
- 堂安は終盤までプレー(12月4日)
- 神戸・大迫 初得点王 最終戦不発も3連勝締め「チームに感謝」 自己最多22ゴール(12月4日)
- 神戸「優勝を祝う会」に1万5千人 サポーターとともに「神戸讃歌」合唱(12月4日)
- 神戸・吉田監督に続投要請 永井SD「優勝監督ですから」手腕に文句なしの評価(12月4日)
- 横浜FCがJ2降格 また1シーズンで 四方田監督「力が足りなかった」(12月4日)
- 44歳・小野伸二 天才は最後まで華麗に 古巣浦和と引退試合「持っている力は出せた」(12月4日)
- ヴィッセル、初優勝を祝う(12月3日)
- J1神戸の優勝を祝う会に1万5000人が集結 想像以上の観客に開始30分遅れ 三木谷会長「来年はACL優勝を目指して頑張りたい」(12月3日)
- J1神戸が優勝を祝う会 山口蛍は三木谷会長に「ご褒美的なものを」とおねだり(12月3日)
- 小野伸二「後悔はありません」(12月3日)
- 神戸・大迫勇也が33歳で初得点王「まだまだ成長できる、誇りを感じる」単独逃すも「僕に取らせようと…うれしい」(12月3日)