2016年 J1・第2S日程
| 試合日程 | 曜日 | ホーム | 開始 | アウェー | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▽第1節 | |||||
| 7月2日 | 土 | 仙台 | 19時 | 川崎 | ユアスタ |
| 鹿島 | 18時30分 | G大阪 | カシマ | ||
| 大宮 | 19時 | 名古屋 | NACK | ||
| 柏 | 19時 | 新潟 | 柏 | ||
| 湘南 | 19時 | 横浜M | BMWス | ||
| 甲府 | 18時 | 神戸 | 中銀スタ | ||
| 広島 | 19時 | 磐田 | Eスタ | ||
| 福岡 | 19時 | 浦和 | レベスタ | ||
| 鳥栖 | 19時 | FC東京 | ベアスタ | ||
| ▽第2節 | |||||
| 7月9日 | 土 | 浦和 | 19時 | 柏 | 埼玉 |
| FC東京 | 19時 | 甲府 | 味スタ | ||
| 横浜M | 19時 | 福岡 | 日産ス | ||
| 新潟 | 19時 | 湘南 | デンカS | ||
| 磐田 | 19時 | 大宮 | ヤマハ | ||
| 名古屋 | 18時 | 川崎 | パロ瑞穂 | ||
| G大阪 | 18時30分 | 仙台 | 吹田スタ | ||
| 神戸 | 19時 | 鳥栖 | ノエスタ | ||
| 広島 | 19時 | 鹿島 | Eスタ | ||
| ▽第3節 | |||||
| 7月13日 | 水 | 仙台 | 19時 | 浦和 | ユアスタ |
| 鹿島 | 19時 | 名古屋 | カシマ | ||
| 大宮 | 19時 | G大阪 | NACK | ||
| 柏 | 19時 | 広島 | 柏 | ||
| 川崎 | 19時 | 新潟 | 等々力 | ||
| 横浜M | 19時 | 神戸 | ニッパツ | ||
| 湘南 | 19時 | 鳥栖 | BMWス | ||
| 甲府 | 19時 | 磐田 | 中銀スタ | ||
| 福岡 | 19時 | FC東京 | レベスタ | ||
| ▽第4節 | |||||
| 7月17日 | 日 | 浦和 | 19時 | 大宮 | 埼玉 |
| FC東京 | 19時 | 柏 | 味スタ | ||
| 甲府 | 18時 | 鹿島 | 中銀スタ | ||
| 新潟 | 19時 | 仙台 | デンカS | ||
| 磐田 | 18時30日 | 川崎 | ヤマハ | ||
| G大阪 | 19時 | 福岡 | 吹田スタ | ||
| 神戸 | 18時 | 湘南 | ノエスタ | ||
| 広島 | 19時 | 横浜M | Eスタ | ||
| 鳥栖 | 19時 | 名古屋 | ベアスタ | ||
| ▽第5節 | |||||
| 7月23日 | 土 | 仙台 | 19時 | 湘南 | ユアスタ |
| 鹿島 | 18時30分 | 浦和 | カシマ | ||
| 大宮 | 19時 | 新潟 | NACK | ||
| 柏 | 19時 | G大阪 | 柏 | ||
| 川崎 | 18時30分 | FC東京 | 等々力 | ||
| 横浜M | 19時 | 磐田 | 日産ス | ||
| 名古屋 | 18時 | 甲府 | パロ瑞穂 | ||
| 広島 | 19時 | 神戸 | Eスタ | ||
| 福岡 | 19時 | 鳥栖 | レベスタ | ||
| ▽第6節 | |||||
| 7月30日 | 土 | 横浜M | 19時 | 名古屋 | 日産ス |
| 湘南 | 19時 | 川崎 | BMWス | ||
| 甲府 | 18時 | 浦和 | 中銀スタ | ||
| 新潟 | 19時 | FC東京 | デンカS | ||
| 磐田 | 19時 | 柏 | ヤマハ | ||
| G大阪 | 19時 | 広島 | 吹田スタ | ||
| 神戸 | 19時 | 大宮 | ノエスタ | ||
| 福岡 | 18時30日 | 仙台 | レベスタ | ||
| 鳥栖 | 19時 | 鹿島 | ベアスタ | ||
| ▽第7節 | |||||
| 8月6日 | 土 | 浦和 | 18時30日 | 湘南 | 埼玉 |
| 大宮 | 19時 | 福岡 | NACK | ||
| 柏 | 19時 | 横浜M | 柏 | ||
| FC東京 | 19時 | 磐田 | 味スタ | ||
| 川崎 | 19時 | 甲府 | 等々力 | ||
| 新潟 | 19時 | 神戸 | デンカS | ||
| G大阪 | 19時 | 鳥栖 | 吹田スタ | ||
| 広島 | 19時 | 名古屋 | Eスタ | ||
| 鹿島 | 18時30分 | 仙台 | カシマ | ||
| ▽第8節 | |||||
| 8月13日 | 土 | 仙台 | 19時 | 柏 | ユアスタ |
| 横浜M | 19時 | 大宮 | ニッパツ | ||
| 湘南 | 18時30分 | 広島 | BMWス | ||
| 甲府 | 18時 | 新潟 | 中銀スタ | ||
| 磐田 | 19時 | G大阪 | 静岡 | ||
| 名古屋 | 18時 | 浦和 | 豊田 | ||
| 神戸 | 19時 | FC東京 | ノエスタ | ||
| 鳥栖 | 19時 | 川崎 | ベアスタ | ||
| 14日 | 日 | 福岡 | 19時 | 鹿島 | レベスタ |
| ▽第9節 | |||||
| 8月20日 | 土 | 鹿島 | 湘南 | カシマ | |
| 大宮 | 仙台 | NACK | |||
| 柏 | 名古屋 | 柏 | |||
| 新潟 | 福岡 | デンカS | |||
| 磐田 | 鳥栖 | ヤマハ | |||
| ※ | 浦和 | 川崎 | 埼玉 | ||
| ※ | FC東京 | 横浜M | 味スタ | ||
| ※ | G大阪 | 神戸 | 吹田スタ | ||
| ※ | 広島 | 甲府 | Eスタ | ||
| ▽第10節 | |||||
| 8月24日 | 水 | 福岡 | 磐田 | ||
| 8月27日 | 土 | 川崎 | 柏 | 等々力 | |
| 横浜M | 鹿島 | 日産ス | |||
| 甲府 | 大宮 | 中銀スタ | |||
| 鳥栖 | 新潟 | ベアスタ | |||
| ※ | 仙台 | 広島 | ユアスタ | ||
| ※ | 湘南 | G大阪 | BMWス | ||
| ※ | 名古屋 | FC東京 | 豊田 | ||
| ※ | 神戸 | 浦和 | ノエスタ | ||
| ▽第11節 | |||||
| 9月10日 | 土 | 仙台 | 横浜M | ユアスタ | |
| 柏 | 鹿島 | 柏 | |||
| 川崎 | 福岡 | 等々力 | |||
| 新潟 | 名古屋 | デンカS | |||
| 磐田 | 神戸 | ヤマハ | |||
| ※ | 浦和 | 鳥栖 | 埼玉 | ||
| ※ | FC東京 | 湘南 | 味スタ | ||
| ※ | G大阪 | 甲府 | 吹田スタ | ||
| ※ | 広島 | 大宮 | Eスタ | ||
| ▽第12節 | |||||
| 9月17日 | 土 | 鹿島 | 磐田 | カシマ | |
| 大宮 | 川崎 | 熊谷ス | |||
| 横浜M | 新潟 | 日産ス | |||
| 湘南 | 福岡 | BMWス | |||
| 甲府 | 仙台 | 中銀スタ | |||
| 神戸 | 柏 | 神戸ユ | |||
| ※ | FC東京 | 浦和 | 味スタ | ||
| ※ | 名古屋 | G大阪 | 豊田 | ||
| ※ | 鳥栖 | 広島 | ベアスタ | ||
| ▽第13節 | |||||
| 9月25日 | 日 | 仙台 | 名古屋 | ユアスタ | |
| 大宮 | 鳥栖 | NACK | |||
| 柏 | 甲府 | 柏 | |||
| 川崎 | 横浜M | 等々力 | |||
| 新潟 | 鹿島 | デンカS | |||
| 磐田 | 湘南 | ヤマハ | |||
| 福岡 | 神戸 | レベスタ | |||
| ※ | 浦和 | 広島 | 埼玉 | ||
| ※ | G大阪 | FC東京 | 吹田スタ | ||
| ▽第14節 | |||||
| 10月1日 | 土 | 鹿島 | 大宮 | カシマ | |
| 湘南 | 柏 | BMWス | |||
| 甲府 | 横浜M | 中銀スタ | |||
| 磐田 | 新潟 | ヤマハ | |||
| 名古屋 | 福岡 | パロ瑞穂 | |||
| 神戸 | 川崎 | ノエスタ | |||
| 鳥栖 | 仙台 | ベアスタ | |||
| ※ | 浦和 | G大阪 | 埼玉 | ||
| ※ | 広島 | FC東京 | Eスタ | ||
| ▽第15節 | |||||
| 10月22日 | 土 | 仙台 | 神戸 | ユアスタ | |
| 大宮 | 湘南 | NACK | |||
| 柏 | 鳥栖 | 柏 | |||
| 名古屋 | 磐田 | 豊田 | |||
| 福岡 | 甲府 | レベスタ | |||
| ※ | FC東京 | 鹿島 | 味スタ | ||
| ※ | 川崎 | 広島 | 等々力 | ||
| ※ | 横浜M | G大阪 | 日産ス | ||
| ※ | 新潟 | 浦和 | デンカS | ||
| ▽第16節 | |||||
| 10月29日 | 土 | 鹿島 | 川崎 | カシマ | |
| 柏 | 大宮 | 柏 | |||
| FC東京 | 仙台 | 味スタ | |||
| 湘南 | 甲府 | BMWス | |||
| 磐田 | 浦和 | 静岡 | |||
| G大阪 | 新潟 | 吹田スタ | |||
| 神戸 | 名古屋 | ノエスタ | |||
| 広島 | 福岡 | Eスタ | |||
| 鳥栖 | 横浜M | ベアスタ | |||
| ▽第17節 | |||||
| 11月3日 | 木 | 仙台 | 磐田 | ユアスタ | |
| 鹿島 | 神戸 | カシマ | |||
| 浦和 | 横浜M | 埼玉 | |||
| 大宮 | FC東京 | NACK | |||
| 川崎 | G大阪 | 等々力 | |||
| 甲府 | 鳥栖 | 中銀スタ | |||
| 新潟 | 広島 | デンカS | |||
| 名古屋 | 湘南 | パロ瑞穂 | |||
| 福岡 | 柏 | レベスタ |
◆変更等ありますので主催者発表のものとご照合ください。
サッカーニュース
- えげつない肉体…ブラジル代表・ビニシウスがバッキバキに割れた腹筋披露 日本戦含むサッカー国際親善試合で2戦5発の大暴れ(11月19日)
- 現会長、田嶋氏らの争いに(11月19日)
- 長谷川唯、山下杏也加はフル出場(11月19日)
- 日本代表・森保監督が残した計り知れない功績 日本人らしい規律と圧倒的な個の融合 代表歴代最多113試合指揮、勝率トップ68・1%(11月19日)
- 日本代表・森保監督「監督業を続けたい」 海外クラブからの打診明かす「これから就活頑張ります」 シンガポールから帰国(11月19日)
- 世界ランキング日本17位のまま(11月18日)
- J1鹿島、4万人情報流出(11月18日)
- 森保監督、最後の指揮終え帰国(11月18日)
- 勇退の森保監督が帰国 約8年支えた家族に感謝「大きな支えとエネルギーになった」ラインのやりとり明かす(11月18日)
- 「本当に偉大でした」長友佑都が森保監督に惜別メッセージ「人としても監督としても心から尊敬」抱き合った写真とともに熱く記す(11月18日)
- バレンシア・佐藤龍之介、冬市場でレンタル移籍へ アギーレ監督の新体制で出場機会なく クラブは潜在能力に期待(11月18日)
- 堂安律が公開した森保監督との一枚 国旗に身を包み歓喜のハグが「泣ける」ファン感涙 惜別メッセージにも感動「キャプテンでよかった」(11月18日)
- 森保監督「幸せな時間過ごせた」(11月18日)
- FIFA会長選に正式立候補(11月18日)
- JFA、田嶋幸三名誉会長をFIFA会長候補者として正式に推挙を発表 田嶋氏「高潔性の重要性を世界に向けて発信してまいります」(11月18日)
- 涙なし!森保監督が56人の選手、スタッフと胸アツ集合ショット 板倉、久保らが最前列 背後のベスポジには堂安!絆の強さを感じる心温まるシーン(11月18日)
- 日本、エジプトにPK勝ち(11月18日)
- 森保ラストマッチで初招集&初ゴールのFW福田師王とは 高校選手権で得点王→J経由せず海外異例のキャリア「森保さんへ感謝のゴール」(11月18日)
- 森保監督、ラストマッチ飾れず 試合後は涙なし「幸せな時間過ごせた」113試合目(11月18日)
- 森保監督、最後の円陣で声震わせるも「最後は笑顔で!」堂安、南野らと通算指揮数「113」のユニホームで記念撮影(11月18日)
- 福田師王が反撃弾!後半終盤に久保のFKのこぼれ球をヘディングで押しこみ代表デビュー戦で初ゴール(11月17日)
- 森保ラストマッチでグダグダ一幕 VAR確認で約5分間中断→パラグアイ不満に主審がイエローカード提示(11月17日)
- 森保監督ラスト采配は前半0-2で終了 開始62秒でまさかの先制点献上 終盤不穏ムードで約6分異例中断も 再開直後に再びCKから失点(11月17日)
- 森保監督ラスト采配もまさかの開始62秒で失点 CKからDFカセレスに圧巻ゴール許す イレブンは立ち尽くすも指揮官はすかさずメモ(11月17日)
- 森保監督ラストマッチ パラグアイ戦のスタメン発表 後藤啓介、佐野海舟ら先発でブラジル戦から10人入れ替え(11月17日)
- 日本代表・森保監督「今から未来へ」17日ラスト采配パラグアイ戦 最後の練習雷雨で中止、寂しい悲しい「ないことはないですけど」(11月17日)
- 欧州連盟がフランス会長を擁立(11月17日)
- 闘莉王氏 森保監督にまさかの苦言連発「今まで生まれて見た中で一番弱いブラジル代表。難しいことしなくても勝てた」W杯敗戦時と同じ“ミス”を指摘(11月17日)
- ルカク、ベルギー代表引退を表明(11月16日)
- 17日に森保監督最終戦(11月16日)
- 天皇杯決勝は午後1時45分開始(11月16日)
- 神村学園は札幌大谷と初戦(11月16日)
- スペインが24年3月以来敗戦(11月16日)
- ブラジルW杯初制覇メンバーのジノ・サニさん死去 94歳 同国サッカー連盟がXに投稿「安らかにお眠りください、チャンピオン」(11月16日)
- 46歳ロナウジーニョが公式戦に(11月16日)






