ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第6回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


アンダーガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
17 松村香織 SKE 9 37967
18 渡辺美優紀 NMB兼SKE 25 36108
19 北原里英 AKB 15 34666
20 入山杏奈 AKB 77 34002
21 兒玉遥 HKT兼AKB 10 33545
22 峯岸みなみ AKB 41 33162
23 木崎ゆりあ AKB 24 30154
24 武藤十夢 AKN 47 30097
25 森保まどか HKT 11 27054
26 高城亜樹 AKB 64 24415
27 朝長美桜 HKT兼AKB 22 23766
28 高橋朱里 AKB 21 23612
29 山田菜々 NMB兼SKE 26 23299
30 大矢真那 SKE 33 21984
31 高柳明音 SKE兼NMB 37 21972
32 加藤玲奈 AKB 23 21877

芸能ニュース