ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第6回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


フューチャーガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
49 岩佐美咲 AKB 30 16100
50 木本花音 SKE兼HKT 62 16022
51 岡田奈々 AKB 68 15873
52 倉持明日香 AKB 66 15443
53 市川美織 NMB 52 15045
54 山田みずほ SKE 31 14942
55 古畑奈和 SKE兼AKB 61 14634
56 大場美奈 SKE 42 14555
57 石田晴香 AKB 80 14358
58 上西恵 NMB 59 14194
59 薮下柊 NMB 48 14119
60 坂口理子 HKT 35 12937
61 小谷里歩 NMB兼AKB 40 12913
62 西野未姫 AKB 12824
63 内山奈月 AKB 63 12749
64 松岡菜摘 HKT 57 12569

芸能ニュース