ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第6回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


選抜メンバー


順位 名前 所属 速報 得票
1 渡辺麻友 AKB 2 159854
2 指原莉乃 HKT 1 141954
3 柏木由紀 AKB兼NMB 4 104364
4 松井珠理奈 SKE兼AKB 3 90910
5 松井玲奈 SKE兼乃木坂 6 69790
6 山本彩 NMB兼AKB 7 67916
7 島崎遥香 AKB 5 67591
8 小嶋陽菜 AKB 17 62899
9 高橋みなみ AKB 13 57388
10 須田亜香里 SKE 18 48182
11 宮脇咲良 HKT兼AKB 20 45538
12 宮澤佐江 SNH兼SKE 16 44749
13 横山由依 AKB 12 40232
14 生駒里奈 AKB兼乃木坂 56 40089
15 柴田阿弥 SKE 8 39264
16 川栄李奈 AKB 45 39120

芸能ニュース