ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第8回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


アンダーガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
17 峯岸みなみ AKB 65 40011
18 入山杏奈 AKB 73 36894
19 小嶋真子 AKB 30 33524
20 高柳明音 SKE 44 33176
21 込山榛香 AKB 18 32886
22 大場美奈 SKE 54 32118
23 朝長美桜 HKT 61 31314
24 白間美瑠 NMB 40 29983
25 沖田彩華 NMB 14 29517
26 加藤玲奈 AKB 59 29333
27 川本紗矢 AKB 15 29213
28 矢吹奈子 HKT 52 28706
29 古畑奈和 SKE 37 28553
30 惣田紗莉渚 SKE 58 28369
31 竹内彩姫 SKE 9 28282
32 大島涼花 AKB 13 28260

芸能ニュース