ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第7回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


ネクストガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
33 穴井千尋 HKT 22146
34 白間美瑠 NMB兼AKB 21577
35 藤江れいな NMB 21388
36 上西恵 NMB 34 21135
37 坂口理子 HKT 17 20936
38 二村春香 SKE 19 20590
39 内山奈月 AKB 64 20437
40 矢倉楓子 NMB 62 20354
41 多田愛佳 HKT 19921
42 岡田栞奈 HKT 40 19739
43 森保まどか HKT 24 19401
44 向井地美音 AKB 54 18392
45 宮前杏実 SKE 68 18245
46 神志那結衣 HKT 29 18085
47 田野優花 AKB 41 18048
48 木本花音 SKE 31 18021

芸能ニュース