天皇賞・春
天皇賞・春| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1938/5/15 | 阪神 | 芝2700 | 7 | 良 | 02:53.1 | ハセパーク | 牡5 | 金者斤奉 | 金者斤奉 |
| 第4回 | 1939/5/14 | 阪神 | 芝3200 | 5 | 稍 | 03:31.0 | スゲヌマ | 牡4 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 |
| 第6回 | 1940/5/19 | 阪神 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:25.2 | トキノチカラ | 牡4 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 第8回 | 1941/4/27 | 阪神 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:25.4 | マルタケ | 牡5 | 清水茂次 | 清水茂次 |
| 第10回 | 1942/4/19 | 阪神 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:25.1 | ミナミモア | 牡4 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 |
| 第12回 | 1943/4/11 | 阪神 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:28.1 | グランドライト | 牡4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
| 第14回 | 1944/5/28 | 阪神 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:29.0 | ヒロサクラ | 牡4 | 渋川久作 | 渋川久作 |
| 第15回 | 1947/5/11 | 京都 | 芝3200 | 10 | 不 | 03:34.1 | オーライト | 牡4 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 |
| 第17回 | 1948/5/16 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:25.6 | シーマー | 牡4 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 |
| 第19回 | 1949/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:26.4 | ミハルオー | 牡4 | 土門健司 | 久保田金造 |
| 第21回 | 1950/6/4 | 京都 | 芝3200 | 9 | 稍 | 03:34.3 | オーエンス | 牡4 | 土門健司 | 松田由太郎 |
| 第23回 | 1951/5/5 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:24.6 | タカクラヤマ | 牡4 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
| 第25回 | 1952/5/3 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:23.2 | ミツハタ | 牡4 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
| 第27回 | 1953/5/5 | 京都 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:24.4 | レダ | 牝4 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
| 第29回 | 1954/5/16 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:24.2 | ハクリョウ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第31回 | 1955/4/29 | 京都 | 芝3200 | 11 | 良 | 03:22.6 | タカオー | 牡4 | 古山良司 | 上村大治朗 |
| 第33回 | 1956/4/15 | 京都 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:22.6 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五朗 | 藤本冨良 |
| 第35回 | 1957/4/29 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:21.6 | キタノオー | 牡4 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 第37回 | 1958/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:23.8 | オンワードゼア | 牡4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
| 第39回 | 1959/4/29 | 京都 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:23.2 | トサオー | 牡4 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
| 第41回 | 1960/4/29 | 京都 | 芝3200 | 5 | 良 | 03:25.0 | クリペロ | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第43回 | 1961/4/29 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:22.6 | ヤマニンモアー | 牡4 | 淺見國一 | 藤本冨良 |
| 第45回 | 1962/4/29 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:27.6 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第47回 | 1963/4/29 | 京都 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:22.5 | コレヒサ | 牡4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
| 第49回 | 1964/4/29 | 京都 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:26.8 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 第51回 | 1965/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 7 | 不 | 03:27.1 | アサホコ | 牡5 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
| 第53回 | 1966/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:19.4 | ハクズイコウ | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第55回 | 1967/4/29 | 京都 | 芝3200 | 13 | 稍 | 03:24.2 | スピードシンボリ | 牡4 | 野平祐二 | 野平富久 |
| 第57回 | 1968/4/29 | 京都 | 芝3200 | 9 | 重 | 03:24.6 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
| 第59回 | 1969/4/29 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:29.1 | タケシバオー | 牡4 | 古山良司 | 三井末太郎 |
| 第61回 | 1970/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:25.8 | リキエイカン | 牡4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 第63回 | 1971/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 重 | 03:33.5 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
| 第65回 | 1972/5/7 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:20.4 | ベルワイド | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
| 第67回 | 1973/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:25.0 | タイテエム | 牡4 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
| 第69回 | 1974/5/5 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:22.6 | タケホープ | 牡4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 第71回 | 1975/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 稍 | 03:22.1 | イチフジイサミ | 牡5 | 郷原洋行 | 松永光雄 |
| 第73回 | 1976/4/29 | 京都 | 芝3200 | 17 | 不 | 03:27.4 | エリモジヨージ | 牡4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
| 第75回 | 1977/4/29 | 京都 | 芝3200 | 14 | 稍 | 03:21.7 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第77回 | 1978/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 稍 | 03:20.8 | グリーングラス | 牡5 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 第79回 | 1979/4/29 | 京都 | 芝3200 | 21 | 良 | 03:20.2 | カシュウチカラ | 牡6 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
| 第81回 | 1980/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.7 | ニチドウタロー | 牡4 | 村本善之 | 坂田正行 |
| 第83回 | 1981/4/29 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:20.6 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 河内洋 | 庄野穂積 |
| 第85回 | 1982/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:19.2 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第87回 | 1983/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:22.3 | アンバーシャダイ | 牡6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 第89回 | 1984/4/29 | 京都 | 芝3200 | 19 | 良 | 03:22.4 | モンテファスト | 牡6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第91回 | 1985/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:20.4 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第93回 | 1986/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 重 | 03:25.4 | クシロキング | 牡4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 第95回 | 1987/4/29 | 京都 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:20.4 | ミホシンザン | 牡5 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
| 第97回 | 1988/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 稍 | 03:21.8 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 第99回 | 1989/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.8 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 |
| 第101回 | 1990/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:21.9 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 第103回 | 1991/4/28 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.8 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第105回 | 1992/4/26 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:20.0 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第107回 | 1993/4/25 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:17.1 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 第109回 | 1994/4/24 | 阪神 | 芝3200 | 11 | 稍 | 03:22.6 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 濱田光正 |
| 第111回 | 1995/4/23 | 京都 | 芝3200 | 18 | 重 | 03:19.9 | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 第113回 | 1996/4/21 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:17.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第115回 | 1997/4/27 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:14.4 | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第117回 | 1998/5/3 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:23.6 | メジロブライト | 牡4 | 河内洋 | 浅見秀一 |
| 第119回 | 1999/5/2 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:15.3 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 第121回 | 2000/4/30 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:17.6 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第123回 | 2001/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:16.2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第125回 | 2002/4/28 | 京都 | 芝3200 | 11 | 良 | 03:19.5 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第127回 | 2003/5/4 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:17.0 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 第129回 | 2004/5/2 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.4 | イングランディーレ | 牡5 | 横山典弘 | 清水美波 |
| 第131回 | 2005/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:16.5 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 橋田満 |
| 第133回 | 2006/4/30 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:13.4 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第135回 | 2007/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:14.1 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 高橋成忠 |
| 第137回 | 2008/5/4 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:15.1 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
| 第139回 | 2009/5/3 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:14.4 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 国枝栄 |
| 第141回 | 2010/5/2 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.7 | ジャガーメイル | 牡6 | クレイグ・ウィリアムズ | 堀宣行 |
| 第143回 | 2011/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:20.6 | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田伸二 | 昆貢 |
| 第145回 | 2012/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:13.8 | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 | 中村均 |
| 第147回 | 2013/4/28 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:14.2 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
| 第149回 | 2014/5/4 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.1 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
| 第151回 | 2015/5/3 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:14.7 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
| 第153回 | 2016/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 清水久詞 |
レースニュース
- 【競輪】松山G3 地元の松本貴治が通算5回目のG3制覇(3月8日)
- 【ボート】戸田ルーキーS 藤井公人は「出足中心に足はいい」と自信満々(3月8日)
- 【オート】川口G1 高橋義弘が逃げ切り大会連覇を達成(3月8日)
- 【ボート】びわこヴィーナス 「志賀が滋賀県で水神祭しました」と大喜びの志賀美優(3月8日)
- 【ボート】びわこヴィーナス 山川美由紀が1年6カ月ぶりの優勝で「本当に嬉しい」と満面の笑み(3月8日)
- 【ボート】平和島 小川知行が前節のVエンジンを獲得「少し伸びる感じがあります」(3月8日)
- 競馬の横山典騎手が3千勝(3月8日)
- 【ボート】戸田ルーキーS 楠将太郎「足はどっちにも寄っていない感じ」(3月7日)
- 【ボート】児島G1 池田浩二が貫禄の逃げ切りで16回目のG1制覇(3月7日)
- 【ボート】びわこヴィーナス 「尼崎で優勝した時より出ている」と自信満々の大橋栄里佳(3月7日)
- 【ボート】児島G1 地元の藤原碧生が3コースまくり差しでG1戦3回目の優出(3月6日)
- 【ボート】児島G1 予選トップの吉田拡郎は準優2着 優勝戦は4号艇からターン勝負(3月6日)
- 【ボート】びわこヴィーナスS 樋口由加里が予選ラストを連勝で準優1号艇「合えばエンジンはいい」(3月6日)
- 【競輪】西武園デイリースポーツ賞 松浦悠士が今年3回目の優勝(3月6日)
- 【ボート】戸田ルーキーS 津田陸翔「伸びの気配は良かった」(3月6日)
- 【オート】川口 森且行が3年連続で準決勝戦に進出(3月6日)
- 【競輪】パリ五輪3冠ラブレイセン、女子2冠アンドリュースら6人の外国人選手が参戦(3月5日)
- 【ボート】児島G1 地元の吉田拡郎が予選トップ通過(3月5日)
- 【ボート】児島G1 中村魁生がG1で初めての予選突破(3月5日)
- 【オート】川口G1 高石光将が力強い動きで準々決勝戦に進出「なかなかいい」と手応え十分(3月5日)
- 【ボート】びわこヴィーナスS 「前半の6号艇で決めてやる」と勝負駆けに気合十分の山下夏鈴(3月5日)
- 【ボート】平和島 重木輝彦がベスト6入り 納得の足でV奪取を狙う「上位だと思います」(3月5日)
- 【ボート】児島G1 地元の入海馨が大外枠を克服して予選突破を狙う「調整は順調に進んでいる」(3月4日)
- 【ボート】児島G1 菅章哉が内枠2走で2走14点条件の勝負に挑む「内枠用に調整して結果出したい」(3月4日)
- 【オート】川口G1 小椋華恋が佐藤励らを相手に1着スタート「エンジンがいい」と納得のパワー(3月4日)
- 【ボート】びわこヴィーナスS 深尾巴恵は①③着と反撃開始「2日目はバズった」と大満足(3月4日)
- マスカレードボールが遠征中止(3月4日)
- 【ボート】平和島 是沢孝宏が条件クリアで予選突破に成功「仕上がりは大丈夫です」(3月4日)
- 【ボート】大村ルーキーS 山下大輝が先マイ決めて逃げ切り通算2回目の優勝(3月3日)
- 【ボート】児島G1 3日目2走でリズム修正を狙う地元の藤原啓史朗(3月3日)
- 【ボート】児島G1 仕上がり好感触の上野真之介が好枠デーでポイント加算を狙う(3月3日)
- 【ボート】びわこヴィーナス 藪内瑞希がイン速攻で幸先のいい白星発進(3月3日)
- 【ボート】びわこヴィーナス 10キロの減量に成功した来田衣織。「ここからです」と今年は目が離せない。(3月3日)
- 【競輪】取手で12日から新設G3・ワールドサイクリスト支援競輪を開催 車券の調子がいい柳瀬さきの注目選手は高橋晋也と河野通孝(3月3日)
- 【ボート】平和島 当地約6年ぶりの江本真治は予選突破へ調整に意欲「ここかなって思うところはある」(3月3日)






