ホーム競馬・レースGI歴代優勝馬皐月賞

皐月賞

皐月賞
開催日 開催 距離 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1939/4/29 横浜 芝1850 8 01:58.4 ロツクパーク 牡3 稲葉幸夫 稲葉秀男
第2回 1940/5/5 横浜 芝1850 7 02:03.0 ウアルドマイン 牡3 野平省三 野平省三
第3回 1941/3/30 横浜 芝1850 8 01:59.1 セントライト 牡3 小西喜蔵 田中和一郎
第4回 1942/4/5 横浜 芝1850 6 01:58.0 アルバイト 牡3 小西喜蔵 田中和一郎
第5回 1943/4/11 東京 芝1800 7 01:54.1 ダイヱレク 牡3 中村広 中村一雄
第6回 1944/5/21 東京 芝1800 10 02:05.0 クリヤマト 牡3 境勝太郎 清水茂次
第7回 1947/5/11 東京 芝2000 14 02:11.1 トキツカゼ 牡3 佐藤嘉秋 大久保房松
第8回 1948/5/16 東京 芝2000 7 02:09.1 ヒデヒカリ 牡3 蛯名武五郎 藤本冨良
第9回 1949/5/3 中山 芝1950 11 02:05.0 トサミドリ 牡3 浅野武志 望月与一郎
第10回 1950/5/5 中山 芝2000 10 02:11.1 クモノハナ 牡3 橋本輝雄 鈴木勝太郎
第11回 1951/5/13 中山 芝2000 8 02:03.0 トキノミノル 牡3 岩下密政 田中和一郎
第12回 1952/4/27 中山 芝2000 14 02:06.2 クリノハナ 牡3 八木沢勝美 尾形藤吉
第13回 1953/4/26 中山 芝2000 17 02:04.4 ボストニアン 牡3 蛯名武五郎 増本勇
第14回 1954/4/18 中山 芝2000 13 02:11.2 ダイナナホウシユウ 牡3 上田三千夫 上田武司
第15回 1955/4/24 中山 芝2000 16 02:04.0 ケゴン 牡3 野平好男 田中和一郎
第16回 1956/4/22 東京 芝2000 16 02:05.2 ヘキラク 牡3 蛯名武五郎 藤本冨良
第17回 1957/4/21 中山 芝2000 14 02:08.0 カズヨシ 牡3 山本勲 柴田寛
第18回 1958/4/20 中山 芝2000 18 02:04.0 タイセイホープ 牡3 渡辺正人 星川泉士
第19回 1959/4/19 中山 芝2000 19 02:03.3 ウイルデイール 牡3 渡辺正人 星川泉士
第20回 1960/4/17 中山 芝2000 21 02:05.9 コダマ 牡3 渡辺正人 武田文吾
第21回 1961/4/16 中山 芝2000 17 02:10.1 シンツバメ 牡3 野平好男 松田由太郎
第22回 1962/4/22 中山 芝2000 16 02:04.8 ヤマノオー 牡3 古山良司 内藤潔
第23回 1963/5/12 東京 芝2000 12 02:02.6 メイズイ 牡3 森安重勝 尾形藤吉
第24回 1964/4/19 東京 芝2000 24 02:04.1 シンザン 牡3 栗田勝 武田文吾
第25回 1965/4/18 中山 芝2000 20 02:05.1 チトセオー 牡3 湯浅三郎 加藤清一
第26回 1966/4/17 中山 芝2000 23 02:07.6 ニホンピローエース 牡3 田所稔 小川佐助
第27回 1967/4/30 京都 芝2000 14 02:06.6 リユウズキ 牡3 郷原洋行 矢倉玉男
第28回 1968/5/19 阪神 芝2000 16 02:06.3 マーチス 牡3 保田隆芳 伊藤修司
第29回 1969/4/20 阪神 芝2000 23 02:05.2 ワイルドモア 牡3 森安重勝 尾形藤吉
第30回 1970/4/12 阪神 芝2000 12 02:07.9 タニノムーティエ 牡3 安田伊佐夫 島崎宏
第31回 1971/5/2 阪神 芝2000 14 02:03.7 ヒカルイマイ 牡3 田島良保 谷八郎
第32回 1972/5/28 阪神 芝2000 15 02:03.5 ランドプリンス 牡3 川端義雄 高橋直
第33回 1973/4/15 阪神 芝2000 16 02:06.7 ハイセイコー 牡3 増沢末夫 鈴木勝太郎
第34回 1974/5/3 東京 芝2000 14 02:01.7 キタノカチドキ 牡3 武邦彦 服部正利
第35回 1975/4/13 中山 芝2000 22 02:02.5 カブラヤオー 牡3 菅原泰夫 茂木為二
第36回 1976/4/25 東京 芝2000 15 02:01.6 トウショウボーイ 牡3 池上昌弘 保田隆芳
第37回 1977/4/17 中山 芝2000 19 02:05.1 ハードバージ 牡3 福永洋一 伊藤雄二
第38回 1978/4/16 中山 芝2000 14 02:04.3 ファンタスト 牡3 柴田政人 高松三太
第39回 1979/4/15 中山 芝2000 15 02:02.3 ビンゴガルー 牡3 小島太 久保田彦
第40回 1980/4/13 中山 芝2000 15 02:10.2 ハワイアンイメージ 牡3 増沢末夫 鈴木勝太
第41回 1981/4/12 中山 芝2000 17 02:04.9 カツトップエース 牡3 大崎昭一 菊池一雄
第42回 1982/4/18 中山 芝2000 20 02:02.5 アズマハンター 牡3 中島啓之 仲住芳雄
第43回 1983/4/17 中山 芝2000 20 02:08.3 ミスターシービー 牡3 吉永正人 松山康久
第44回 1984/4/15 中山 芝2000 18 02:01.1 シンボリルドルフ 牡3 岡部幸雄 野平祐二
第45回 1985/4/14 中山 芝2000 22 02:02.1 ミホシンザン 牡3 柴田政人 田中朋次
第46回 1986/4/13 中山 芝2000 21 02:02.1 ダイナコスモス 牡3 岡部幸雄 沢峰次
第47回 1987/4/19 中山 芝2000 20 02:01.9 サクラスターオー 牡3 東信二 平井雄二
第48回 1988/4/17 東京 芝2000 18 02:01.3 ヤエノムテキ 牡3 西浦勝一 荻野光男
第49回 1989/4/16 中山 芝2000 20 02:05.2 ドクタースパート 牡3 的場均 柄崎孝
第50回 1990/4/15 中山 芝2000 18 02:02.2 ハクタイセイ 牡3 南井克巳 布施正
第51回 1991/4/14 中山 芝2000 18 02:01.8 トウカイテイオー 牡3 安田隆行 松元省一
第52回 1992/4/19 中山 芝2000 17 02:01.4 ミホノブルボン 牡3 小島貞博 戸山為夫
第53回 1993/4/18 中山 芝2000 18 02:00.2 ナリタタイシン 牡3 武豊 大久保正
第54回 1994/4/17 中山 芝2000 18 01:59.0 ナリタブライアン 牡3 南井克巳 大久保正
第55回 1995/4/16 中山 芝2000 16 02:02.5 ジェニュイン 牡3 岡部幸雄 松山康久
第56回 1996/4/14 中山 芝2000 18 02:00.7 イシノサンデー 牡3 四位洋文 山内研二
第57回 1997/4/13 中山 芝2000 18 02:02.0 サニーブライアン 牡3 大西直宏 中尾銑治
第58回 1998/4/19 中山 芝2000 18 02:01.3 セイウンスカイ 牡3 横山典弘 保田一隆
第59回 1999/4/18 中山 芝2000 17 02:00.7 テイエムオペラオー 牡3 和田竜二 岩元市三
第60回 2000/4/16 中山 芝2000 18 02:01.8 エアシャカール 牡3 武豊 森秀行
第61回 2001/4/15 中山 芝2000 18 02:00.3 アグネスタキオン 牡3 河内洋 長浜博之
第62回 2002/4/14 中山 芝2000 18 01:58.5 ノーリーズン 牡3 ドイル 池江泰郎
第63回 2003/4/20 中山 芝2000 18 02:01.2 ネオユニヴァース 牡3 ミルコ・デムーロ 瀬戸口勉
第64回 2004/4/18 中山 芝2000 18 01:58.6 ダイワメジャー 牡3 ミルコ・デムーロ 上原博之
第65回 2005/4/17 中山 芝2000 18 01:59.2 ディープインパクト 牡3 武豊 池江泰郎
第66回 2006/4/16 中山 芝2000 18 01:59.9 メイショウサムソン 牡3 石橋守 瀬戸口勉
第67回 2007/4/15 中山 芝2000 18 01:59.9 ヴィクトリー 牡3 田中勝春 音無秀孝
第68回 2008/4/20 中山 芝2000 18 02:01.7 キャプテントゥーレ 牡3 川田将雅 森秀行
第69回 2009/4/19 中山 芝2000 18 01:58.7 アンライバルド 牡3 岩田康誠 友道康夫
第70回 2010/4/18 中山 芝2000 18 02:00.8 ヴィクトワールピサ 牡3 岩田康誠 角居勝彦
第71回 2011/4/24 中山 芝2000 18 02:00.6 オルフェーヴル 牡3 池添謙一 池江泰寿
第72回 2012/4/15 中山 芝2000 18 02:01.3 ゴールドシップ 牡3 内田博幸 須貝尚介
第73回 2013/4/14 中山 芝2000 18 01:58.0 ロゴタイプ 牡3 ミルコ・デムーロ 田中剛
第74回 2014/4/20 中山 芝2000 18 01:59.6 イスラボニータ 牡3 蛯名正義 栗田博憲
第75回 2015/4/19 中山 芝2000 15 01:58.2 ドゥラメンテ 牡3 ミルコ・デムーロ 堀宣行
第76回 2016/4/17 中山 芝2000 18 01:57.9 ディーマジェスティ 牡3 蛯名正義 二ノ宮敬宇

レースニュース

今日みられてます

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

注目トピックス

カードローン、即日融資

私でも審査が通る?人気のカードローンを厳選比較!収入証明不要、即日融資も⇒

阪神タイガースプリント

紙面に掲載された厳選写真をお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

競馬G1プリント

紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

阪神 今日は何の日?

タイガースが1面を飾った出来事が満載!

今日は誰の誕生日?

毎日更新!誕生日を迎えた有名人を紹介