ホーム競馬・レースGI歴代優勝馬桜花賞

桜花賞

桜花賞
開催日 開催 距離 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1939/4/9 中山 芝1800 6 02:02.4 ソールレデイ 牝3 石毛彦次郎 田村仁三郎
第2回 1940/4/7 中山 芝1800 5 01:56.4 タイレイ 牝3 保田隆芳 尾形景造
第3回 1941/4/20 中山 芝1800 9 01:54.2 ブランドソール 牝3 阿部正太郎 田中和一郎
第4回 1942/5/3 中山 芝1800 8 01:55.4 バンナーゴール 牝3 宮沢今朝太郎 秋山辰治
第5回 1943/5/9 中山 芝1800 13 01:55.1 ミスセフト 牝3 佐藤勇 伊藤勝吉
第6回 1944/6/4 東京 芝1800 21 01:55.0 ヤマイワイ 牝3 前田長吉 尾形景造
第7回 1947/5/4 京都 芝1600 9 01:42.2 ブラウニー 牝3 武田文吾 武輔彦
第8回 1948/5/9 京都 芝1600 7 01:41.1 ハマカゼ 牝3 松本実 増本勇
第9回 1949/5/1 京都 芝1600 6 01:40.3 ヤシマドオター 牝3 八木沢勝美 尾形藤吉
第10回 1950/5/3 阪神 芝1600 14 01:40.2 トサミツル 牝3 境勝太郎 星川泉士
第11回 1951/4/22 阪神 芝1600 11 01:39.1 ツキカワ 牝3 清田十一 伊藤勝吉
第12回 1952/4/13 阪神 芝1600 8 01:38.3 スウヰイスー 牝3 保田隆芳 松山吉三郎
第13回 1953/4/19 阪神 芝1600 11 01:39.4 カンセイ 牝3 森安弘明 尾形藤吉
第14回 1954/4/30 阪神 芝1600 13 01:40.2 ヤマイチ 牝3 八木沢勝美 尾形藤吉
第15回 1955/4/10 阪神 芝1600 17 01:38.3 ヤシマベル 牝3 清田十一 伊藤勝吉
第16回 1956/3/25 阪神 芝1600 13 01:40.4 ミスリラ 牝3 柴田不二男 諏訪佐市
第17回 1957/3/31 阪神 芝1600 17 01:38.4 ミスオンワード 牝3 栗田勝 武田文吾
第18回 1958/3/23 阪神 芝1600 21 01:38.3 ホウシユウクイン 牝3 上田三千夫 上田武司
第19回 1959/3/29 阪神 芝1600 24 01:39.3 キヨタケ 牝3 蛯名武五郎 藤本冨良
第20回 1960/3/27 阪神 芝1600 20 01:40.5 トキノキロク 牝3 杉村一馬 松田由太郎
第21回 1961/4/2 阪神 芝1600 28 01:38.3 スギヒメ 牝3 諏訪眞 諏訪佐市
第22回 1962/4/1 阪神 芝1600 27 01:38.9 ケンホウ 牝3 野平好男 藤本冨良
第23回 1963/3/31 阪神 芝1600 25 01:40.1 ミスマサコ 牝3 瀬戸口勉 上田武司
第24回 1964/4/5 阪神 芝1600 23 01:41.1 カネケヤキ 牝3 野平祐二 杉浦照
第25回 1965/4/4 阪神 芝1600 23 01:38.5 ハツユキ 牝3 加賀武見 中村広
第26回 1966/4/10 阪神 芝1600 24 01:39.5 ワカクモ 牝3 杉村一馬 杉村政春
第27回 1967/4/30 京都 芝1600 20 01:38.8 シーエース 牝3 高橋成忠 高橋直
第28回 1968/4/14 阪神 芝1600 24 01:37.6 コウユウ 牝3 清水出美 星川泉士
第29回 1969/4/13 阪神 芝1600 18 01:36.6 ヒデコトブキ 牝3 久保敏文 伊藤修司
第30回 1970/4/5 阪神 芝1600 20 01:37.9 タマミ 牝3 高橋成忠 坂本栄三郎
第31回 1971/4/18 阪神 芝1600 25 01:39.9 ナスノカオリ 牝3 嶋田功 稲葉幸夫
第32回 1972/5/21 阪神 芝1600 20 01:37.6 アチーブスター 牝3 武邦彦 田之上勲
第33回 1973/4/8 阪神 芝1600 18 01:35.4 ニットウチドリ 牝3 横山富雄 八木沢勝美
第34回 1974/4/7 阪神 芝1600 25 01:37.0 タカエノカオリ 牝3 武邦彦 佐々木猛
第35回 1975/4/6 阪神 芝1600 22 01:34.9 テスコガビー 牝3 菅原泰夫 仲住芳雄
第36回 1976/4/11 阪神 芝1600 22 01:36.7 テイタニヤ 牝3 嶋田功 稲葉幸夫
第37回 1977/4/10 阪神 芝1600 20 01:37.5 インターグロリア 牝3 福永洋一 柳田次男
第38回 1978/4/9 阪神 芝1600 21 01:36.9 オヤマテスコ 牝3 福永洋一 山本正司
第39回 1979/4/8 阪神 芝1600 22 01:41.0 ホースメンテスコ 牝3 佐々木晶 中村武志
第40回 1980/4/6 阪神 芝1600 21 01:36.2 ハギノトップレディ 牝3 伊藤清章 伊藤修二
第41回 1981/4/5 阪神 芝1600 22 01:41.3 ブロケード 牝3 柴田政人 高松邦男
第42回 1982/4/11 阪神 芝1600 21 01:36.3 リーゼングロス 牝3 清水英次 新関力
第43回 1983/4/10 阪神 芝1600 22 01:40.5 シャダイソフィア 牝3 猿橋重利 渡辺栄
第44回 1984/4/8 阪神 芝1600 21 01:36.1 ダイアナソロン 牝3 田原成貴 中村好夫
第45回 1985/4/7 阪神 芝1600 22 01:36.9 エルプス 牝3 木藤隆行 久恒久夫
第46回 1986/4/6 阪神 芝1600 22 01:35.8 メジロラモーヌ 牝3 河内洋 奥平真治
第47回 1987/4/12 阪神 芝1600 18 01:35.1 マックスビューティ 牝3 田原成貴 伊藤雄二
第48回 1988/4/10 阪神 芝1600 18 01:34.8 アラホウトク 牝3 河内洋 庄野穂積
第49回 1989/4/9 阪神 芝1600 18 01:37.5 シャダイカグラ 牝3 武豊 伊藤雄二
第50回 1990/4/8 阪神 芝1600 18 01:37.1 アグネスフローラ 牝3 河内洋 長浜博之
第51回 1991/4/7 京都 芝1600 18 01:33.8 シスタートウショウ 牝3 角田晃一 鶴留明雄
第52回 1992/4/12 阪神 芝1600 18 01:37.5 ニシノフラワー 牝3 河内洋 松田正弘
第53回 1993/4/11 阪神 芝1600 18 01:37.2 ベガ 牝3 武豊 松田博資
第54回 1994/4/10 阪神 芝1600 18 01:36.4 オグリローマン 牝3 武豊 瀬戸口勉
第55回 1995/4/9 京都 芝1600 18 01:34.4 ワンダーパヒューム 牝3 田原成貴 領家政蔵
第56回 1996/4/7 阪神 芝1600 18 01:34.4 ファイトガリバー 牝3 田原成貴 中尾謙太
第57回 1997/4/6 阪神 芝1600 18 01:36.9 キョウエイマーチ 牝3 松永幹夫 野村彰彦
第58回 1998/4/12 阪神 芝1600 18 01:34.0 ファレノプシス 牝3 武豊 浜田光正
第59回 1999/4/11 阪神 芝1600 18 01:35.5 プリモディーネ 牝3 福永祐一 西橋豊治
第60回 2000/4/9 阪神 芝1600 18 01:34.9 チアズグレイス 牝3 松永幹夫 山内研二
第61回 2001/4/8 阪神 芝1600 18 01:34.4 テイエムオーシャン 牝3 本田優 西浦勝一
第62回 2002/4/7 阪神 芝1600 18 01:34.3 アローキャリー 牝3 池添謙一 山内研二
第63回 2003/4/13 阪神 芝1600 17 01:33.9 スティルインラブ 牝3 幸英明 松元省一
第64回 2004/4/11 阪神 芝1600 18 01:33.6 ダンスインザムード 牝3 武豊 藤沢和雄
第65回 2005/4/10 阪神 芝1600 18 01:33.5 ラインクラフト 牝3 福永祐一 瀬戸口勉
第66回 2006/4/9 阪神 芝1600 18 01:34.6 キストゥヘヴン 牝3 安藤勝己 戸田博文
第67回 2007/4/8 阪神 芝1600 18 01:33.7 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 松田国英
第68回 2008/4/13 阪神 芝1600 17 01:34.4 レジネッタ 牝3 小牧太 浅見秀一
第69回 2009/4/12 阪神 芝1600 18 01:34.0 ブエナビスタ 牝3 安藤勝己 松田博資
第70回 2010/4/11 阪神 芝1600 18 01:33.3 アパパネ 牝3 蛯名正義 国枝栄
第71回 2011/4/10 阪神 芝1600 18 01:33.9 マルセリーナ 牝3 安藤勝己 松田博資
第72回 2012/4/8 阪神 芝1600 18 01:34.6 ジェンティルドンナ 牝3 岩田康誠 石坂正
第73回 2013/4/7 阪神 芝1600 18 01:35.0 アユサン 牝3 クリスチャン・デムーロ 手塚貴久
第74回 2014/4/13 阪神 芝1600 18 01:33.3 ハープスター 牝3 川田将雅 松田博資
第75回 2015/4/12 阪神 芝1600 18 01:36.0 レッツゴードンキ 牝3 岩田康誠 梅田智之
第76回 2016/4/10 阪神 芝1600 18 01:33.4 ジュエラー 牝3 ミルコ・デムーロ 藤岡健一

レースニュース

今日みられてます

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

注目トピックス

カードローン、即日融資

私でも審査が通る?人気のカードローンを厳選比較!収入証明不要、即日融資も⇒

阪神タイガースプリント

紙面に掲載された厳選写真をお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

競馬G1プリント

紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

阪神 今日は何の日?

タイガースが1面を飾った出来事が満載!

今日は誰の誕生日?

毎日更新!誕生日を迎えた有名人を紹介