ホーム競馬・レースGI歴代優勝馬菊花賞

菊花賞

菊花賞
開催日 開催 距離 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1938/12/11 京都 芝3000 8 03:16.0 テツモン 牡3 伊藤正四郎 尾形藤吉
第2回 1939/10/29 京都 芝3000 5 03:22.0 マルタケ 牡3 清水茂次 清水茂次
第3回 1940/11/3 京都 芝3000 8 03:17.3 テツザクラ 牡3 伊藤勝吉 伊藤勝吉
第4回 1941/10/26 京都 芝3000 6 03:22.3 セントライト 牡3 小西喜蔵 田中和一郎
第5回 1942/11/8 京都 芝3000 6 03:16.3 ハヤタケ 牡3 佐藤勇 岩井健吉
第6回 1943/11/14 京都 芝3000 8 03:19.3 クリフジ 牡3 前田長吉 尾形藤吉
第7回 1946/12/1 京都 芝3000 5 03:26.4 アヅマライ 牡3 武田文吾 高橋直三
第8回 1947/10/19 京都 芝3000 7 03:16.0 ブラウニー 牡3 土門健司 武輔彦
第9回 1948/11/23 京都 芝3000 6 03:13.3 ニユーフオード 牡3 武田文吾 小川佐助
第10回 1949/11/3 京都 芝3000 6 03:14.3 トサミドリ 牡3 浅野武志 望月与一郎
第11回 1950/10/29 京都 芝3000 6 03:09.1 ハイレコード 牡3 浅見国一 武田文吾
第12回 1951/11/3 京都 芝3000 10 03:11.1 トラツクオー 牡3 小林稔 久保田金造
第13回 1952/11/23 京都 芝3000 9 03:10.1 セントオー 牡3 梅内慶蔵 新堂捨蔵
第14回 1953/11/23 京都 芝3000 8 03:09.1 ハクリヨウ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第15回 1954/11/23 京都 芝3000 9 03:09.1 ダイナナホウシユウ 牡3 上田三千夫 上田武司
第16回 1955/11/23 京都 芝3000 7 03:09.1 メイヂヒカリ 牡3 蛯名武五郎 藤本冨良
第17回 1956/11/18 京都 芝3000 14 03:09.3 キタノオー 牡3 勝尾竹男 久保田金造
第18回 1957/11/17 京都 芝3000 15 03:16.0 ラプソデー 牡3 矢倉義勇 小西喜蔵
第19回 1958/11/16 京都 芝3000 9 03:10.0 コマヒカリ 牡3 浅見国一 橋本輝雄
第20回 1959/11/15 京都 芝3000 11 03:07.7 ハククラマ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第21回 1960/11/13 京都 芝3000 7 03:15.1 キタノオーザ 牡3 伊藤竹男 久保田金造
第22回 1961/11/19 京都 芝3000 11 03:15.4 アズマテンラン 牡3 野平好男 二本柳俊夫
第23回 1962/11/25 京都 芝3000 23 03:10.7 ヒロキミ 牡3 高松三太 二本柳俊夫
第24回 1963/11/17 京都 芝3000 10 03:09.5 グレートヨルカ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第25回 1964/11/15 京都 芝3000 12 03:13.8 シンザン 牡3 栗田勝 武田文吾
第26回 1965/11/14 京都 芝3000 18 03:13.4 ダイコーター 牡3 栗田勝 上田武司
第27回 1966/11/13 京都 芝3000 19 03:08.5 ナスノコトブキ 牡3 森安弘明 稲葉秀男
第28回 1967/11/12 京都 芝3000 18 03:14.5 ニツトエイト 牡3 伊藤竹男 矢倉玉男
第29回 1968/11/17 京都 芝3000 16 03:09.0 アサカオー 牡3 加賀武見 中村広
第30回 1969/11/16 京都 芝3000 21 03:15.3 アカネテンリュウ 牡3 丸目敏栄 橋本輝雄
第31回 1970/11/15 京都 芝3000 16 03:10.4 ダテテンリュウ 牡3 宇田明彦 星川泉士
第32回 1971/11/14 京都 芝3000 19 03:13.6 ニホンピロムーテー 牡3 福永洋一 服部正利
第33回 1972/11/12 京都 芝3000 19 03:11.6 イシノヒカル 牡3 増沢末夫 浅野武志
第34回 1973/11/11 京都 芝3000 15 03:14.2 タケホープ 牡3 武邦彦 稲葉幸夫
第35回 1974/11/10 京都 芝3000 15 03:11.9 キタノカチドキ 牡3 武邦彦 服部正利
第36回 1975/11/9 京都 芝3000 16 03:11.1 コクサイプリンス 牡3 中島啓之 稗田敏男
第37回 1976/11/14 京都 芝3000 21 03:09.9 グリーングラス 牡3 安田富男 中野隆良
第38回 1977/11/13 京都 芝3000 18 03:07.6 プレストウコウ 牡3 郷原洋行 加藤朝治郎
第39回 1978/11/12 京都 芝3000 20 03:06.2 インターグシケン 牡3 武邦彦 日迫良一
第40回 1979/11/11 阪神 芝3000 18 03:07.5 ハシハーミット 牡3 河内洋 内藤繁春
第41回 1980/11/9 京都 芝3000 21 03:06.1 ノースガスト 牡3 田島良保 二分久男
第42回 1981/11/8 京都 芝3000 21 03:07.1 ミナガワマンナ 牡3 菅原泰夫 仲住芳雄
第43回 1982/11/14 京都 芝3000 21 03:05.4 ホリスキー 牡3 菅原泰夫 本郷重彦
第44回 1983/11/13 京都 芝3000 21 03:08.1 ミスターシービー 牡3 吉永正人 松山康久
第45回 1984/11/11 京都 芝3000 18 03:06.8 シンボリルドルフ 牡3 岡部幸雄 野平祐二
第46回 1985/11/10 京都 芝3000 18 03:08.1 ミホシンザン 牡3 柴田政人 田中朋次郎
第47回 1986/11/9 京都 芝3000 21 03:09.2 メジロデュレン 牡3 村本善之 池江泰郎
第48回 1987/11/8 京都 芝3000 18 03:08.0 サクラスターオー 牡3 東信二 平井雄二
第49回 1988/11/6 京都 芝3000 18 03:07.3 スーパークリーク 牡3 武豊 伊藤修司
第50回 1989/11/5 京都 芝3000 18 03:07.7 バンブービギン 牡3 南井克巳 布施正
第51回 1990/11/4 京都 芝3000 17 03:06.2 メジロマックイーン 牡3 内田浩一 池江泰郎
第52回 1991/11/3 京都 芝3000 18 03:09.5 レオダーバン 牡3 岡部幸雄 奥平真治
第53回 1992/11/8 京都 芝3000 18 03:05.0 ライスシャワー 牡3 的場均 飯塚好次
第54回 1993/11/7 京都 芝3000 18 03:04.7 ビワハヤヒデ 牡3 岡部幸雄 浜田光正
第55回 1994/11/6 京都 芝3000 15 03:04.6 ナリタブライアン 牡3 南井克巳 大久保正陽
第56回 1995/11/5 京都 芝3000 18 03:04.4 マヤノトップガン 牡3 田原成貴 坂口正大
第57回 1996/11/3 京都 芝3000 17 03:05.1 ダンスインザダーク 牡3 武豊 橋口弘次郎
第58回 1997/11/2 京都 芝3000 18 03:07.7 マチカネフクキタル 牡3 南井克巳 二分久男
第59回 1998/11/8 京都 芝3000 17 03:03.2 セイウンスカイ 牡3 横山典弘 保田一隆
第60回 1999/11/7 京都 芝3000 15 03:07.6 ナリタトップロード 牡3 渡辺薫彦 沖芳夫
第61回 2000/10/22 京都 芝3000 18 03:04.7 エアシャカール 牡3 武豊 森秀行
第62回 2001/10/21 京都 芝3000 15 03:07.2 マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義 小島太
第63回 2002/10/20 京都 芝3000 18 03:05.9 ヒシミラクル 牡3 角田晃一 佐山優
第64回 2003/10/26 京都 芝3000 18 03:04.8 ザッツザプレンティ 牡3 安藤勝己 橋口弘次郎
第65回 2004/10/24 京都 芝3000 18 03:05.7 デルタブルース 牡3 岩田康誠 角居勝彦
第66回 2005/10/23 京都 芝3000 16 03:04.6 ディープインパクト 牡3 武豊 池江泰郎
第67回 2006/10/22 京都 芝3000 18 03:02.7 ソングオブウインド 牡3 武幸四郎 浅見秀一
第68回 2007/10/21 京都 芝3000 18 03:05.1 アサクサキングス 牡3 四位洋文 大久保龍志
第69回 2008/10/26 京都 芝3000 18 03:05.7 オウケンブルースリ 牡3 内田博幸 音無秀孝
第70回 2009/10/25 京都 芝3000 18 03:03.5 スリーロールス 牡3 浜中俊 武宏平
第71回 2010/10/24 京都 芝3000 18 03:06.1 ビッグウィーク 牡3 川田 将雅 長浜博之
第72回 2011/10/23 京都 芝3000 18 03:02.8 オルフェーヴル 牡3 池添 謙一 池江泰寿
第73回 2012/10/21 京都 芝3000 18 03:02.9 ゴールドシップ 牡3 内田博幸 須貝尚介
第74回 2013/10/20 京都 芝3000 18 不良 03:05.2 エピファネイア 牡3 福永祐一 角居勝彦
第75回 2014/10/26 京都 芝3000 18 03:01.0 トーホウジャッカル 牡3 酒井学 谷潔
第76回 2015/10/25 京都 芝3000 18 03:03.9 キタサンブラック 牡3 北村宏司 清水久詞

レースニュース

今日みられてます

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

注目トピックス

カードローン、即日融資

私でも審査が通る?人気のカードローンを厳選比較!収入証明不要、即日融資も⇒

阪神タイガースプリント

紙面に掲載された厳選写真をお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

競馬G1プリント

紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスで!

阪神 今日は何の日?

タイガースが1面を飾った出来事が満載!

今日は誰の誕生日?

毎日更新!誕生日を迎えた有名人を紹介