ホーム > タイガース > 歴代監督&順位

歴代監督&順位

  阪神監督 阪神順位 優勝    
1936秋 森 茂雄 2位 33 12 1 東京巨人    
1937春 石本秀一 2位 41 14 1 東京巨人    
1937秋 石本秀一 優勝 39 9 1 大阪タイガース    
1938春 石本秀一 優勝 29 6 0 大阪タイガース    
1938秋 石本秀一 2位 27 13 0 東京巨人    
1939 石本秀一 2位 63 30 3 東京巨人    
1940 松木謙冶郎 2位 64 37 3 東京巨人    
1941 松木謙冶郎 6位 41 43 0 東京巨人    
1942 若林忠志 3位 52 48 5 東京巨人    
1943 若林忠志 3位 41 36 7 東京巨人    
1944 若林忠志 優勝 27 6 2 大阪タイガース    
1945                
1946 藤村富美男 3位 59 46 0 近畿グレートリング    
1947 若林忠志 優勝 79 37 3 大阪タイガース    
1948 若林忠志 3位 70 66 4 南海ホークス    
1949 若林忠志 6位 65 69 3 読売ジャイアンツ    
            セ・リーグ優勝 パ・リーグ優勝 日本一
1950 松木謙冶郎 4位 70 67 3 松竹ロビンス 毎日オリオンズ 松竹ロビンス
1951 松木謙冶郎 3位 61 52 3 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1952 松木謙冶郎 2位 79 40 1 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1953 松木謙冶郎 2位 74 56 0 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1954 松木謙冶郎 3位 71 57 2 中日ドラゴンズ 西鉄ライオンズ 中日ドラゴンズ
1955 岸 一郎 3位 71 57 2 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1956 藤村富美男 2位 79 50 1 読売ジャイアンツ 西鉄ライオンズ 西鉄ライオンズ
1957 藤村富美男 2位 73 54 3 読売ジャイアンツ 西鉄ライオンズ 西鉄ライオンズ
1958 田中義雄 2位 72 58 0 読売ジャイアンツ 西鉄ライオンズ 西鉄ライオンズ
1959 田中義雄 2位 62 59 9 読売ジャイアンツ 南海ホークス 南海ホークス
1960 金田正泰 3位 64 62 4 大洋ホエールズ 大毎オリオンズ 大洋ホエールズ
1961 金田正泰 4位 60 67 3 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1962 藤本定義 優勝 75 55 3 阪神タイガース 東映フライヤーズ 東映フライヤーズ
1963 藤本定義 3位 69 70 1 読売ジャイアンツ 西鉄ライオンズ 読売ジャイアンツ
1964 藤本定義 優勝 80 56 4 阪神タイガース 南海ホークス 南海ホークス
1965 藤本定義 3位 71 66 3 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1966 杉下 茂 3位 64 66 5 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1967 藤本定義 3位 70 60 6 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 読売ジャイアンツ
1968 藤本定義 2位 72 58 3 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 読売ジャイアンツ
1969 後藤次男 2位 68 59 3 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 読売ジャイアンツ
1970 村山 実 2位 77 49 4 読売ジャイアンツ ロッテオリオンズ 読売ジャイアンツ
1971 村山 実 5位 57 64 9 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 読売ジャイアンツ
1972 村山 実 2位 71 56 3 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 読売ジャイアンツ
1973 金田正泰 2位 64 59 7 読売ジャイアンツ 南海ホークス 読売ジャイアンツ
1974 金田正泰 4位 57 64 9 中日ドラゴンズ ロッテオリオンズ ロッテオリオンズ
1975 吉田義男 3位 68 55 7 広島カープ 阪急ブレーブス 阪急ブレーブス
1976 吉田義男 2位 72 45 13 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 阪急ブレーブス
1977 吉田義男 4位 55 63 12 読売ジャイアンツ 阪急ブレーブス 阪急ブレーブス
1978 後藤次男 6位 41 80 9 ヤクルトスワローズ 阪急ブレーブス ヤクルトスワローズ
1979 ブレイザー 4位 61 60 9 広島カープ 近鉄バファローズ 広島カープ
1980 ブレイザー 5位 54 66 10 広島カープ 近鉄バファローズ 広島カープ
1981 中西 太 3位 67 58 5 読売ジャイアンツ 日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ
1982 安藤統夫 3位 65 57 8 中日ドラゴンズ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1983 安藤統夫 4位 62 63 5 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1984 安藤統夫 4位 53 69 8 広島カープ 阪急ブレーブス 広島カープ
1985 吉田義男 優勝 74 49 7 阪神タイガース 西武ライオンズ 阪神タイガース
1986 吉田義男 3位 60 60 10 広島カープ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1987 吉田義男 6位 41 83 6 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1988 村山 実 6位 51 77 2 中日ドラゴンズ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1989 村山 実 5位 54 75 1 読売ジャイアンツ 近鉄バファローズ 読売ジャイアンツ
1990 中村勝広 6位 52 78 0 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1991 中村勝広 6位 48 82 0 広島カープ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1992 中村勝広 2位 67 63 2 ヤクルトスワローズ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
1993 中村勝広 4位 63 67 2 ヤクルトスワローズ 西武ライオンズ ヤクルトスワローズ
1994 中村勝広 5位 62 68 0 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 読売ジャイアンツ
1995 中村勝広 6位 46 84 0 ヤクルトスワローズ オリックスブルーウェーブ ヤクルトスワローズ
1996 藤田 平 6位 54 76 0 読売ジャイアンツ オリックスブルーウェーブ オリックスブルーウェーブ
1997 吉田義男 5位 62 73 1 ヤクルトスワローズ 西武ライオンズ ヤクルトスワローズ
1998 吉田義男 6位 52 83 0 横浜ベイスターズ 西武ライオンズ 横浜ベイスターズ
1999 野村克也 6位 55 80 0 中日ドラゴンズ ダイエーホークス ダイエーホークス
2000 野村克也 6位 57 78 1 読売ジャイアンツ ダイエーホークス 読売ジャイアンツ
2001 野村克也 6位 57 80 3 ヤクルトスワローズ 近鉄バファローズ ヤクルトスワローズ
2002 星野仙一 4位 66 70 4 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 読売ジャイアンツ
2003 星野仙一 優勝 87 51 2 阪神タイガース ダイエーホークス ダイエーホークス
2004 岡田彰布 4位 66 70 2 中日ドラゴンズ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
2005 岡田彰布 優勝 87 54 5 阪神タイガース ロッテマリーンズ ロッテマリーンズ
2006 岡田彰布 2位 84 58 4 中日ドラゴンズ 日本ハムファイターズ 日本ハムファイターズ
2007 岡田彰布 3位 74 66 4 読売ジャイアンツ 日本ハムファイターズ 中日ドラゴンズ
2008 岡田彰布 2位 82 59 3 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ 西武ライオンズ
2009 真弓明信 4位 67 73 4 読売ジャイアンツ 日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ
2010 真弓明信 2位 78 63 3 中日ドラゴンズ ソフトバンクホークス ロッテマリーンズ
2011 真弓明信 4位 68 70 6 中日ドラゴンズ ソフトバンクホークス ソフトバンクホークス
Copyright(C) 2011 デイリースポーツ/神戸新聞社 All Rights Reserved.
ホームページに掲載の記事、写真などの無断転載、加工しての使用などは一切禁止します。ご注意下さい。
当サイトは「Microsoft Internet Explorer 4.x」「Netscape Navigator/Communicator 6.x」以上を推奨しています
Email : dsmaster@daily.co.jp