日本ジム所属ボクシング歴代世界王者
| 選手名 | 所属ジム | 獲得王座 | 防衛回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井義男 | シライ | 世界フライ | 4 |
| 2 | ファイティング原田 | 笹崎 | 世界フライ | 0 |
| 世界バンタム | 4 | |||
| 3 | 海老原博幸 | 協栄 | 世界フライ | 0 |
| 世界フライ | 0 | |||
| 4 | 藤猛 | リキ | 世界Jウエルター | 1 |
| 5 | 沼田義明 | 極東 | 世界Jライト | 0 |
| WBC世界Jライト | 3 | |||
| 6 | 小林弘 | 中村 | 世界Jライト | 6 |
| 7 | 西城正三 | 協栄 | 世界フェザー | 5 |
| 8 | 大場政夫 | 帝拳 | WBA世界フライ | 5 |
| 9 | 柴田国明 | ヨネクラ | WBC世界フェザー | 2 |
| WBA世界Jライト | 1 | |||
| WBC世界Jライト | 3 | |||
| 10 | 輪島功一 | 三迫 | 世界Jミドル | 6 |
| WBA世界Jミドル | 0 | |||
| WBA世界Jミドル | 0 | |||
| 11 | ガッツ石松 | ヨネクラ | WBC世界ライト | 5 |
| 12 | 大熊正二 | 新日本木村 | WBC世界フライ | 0 |
| WBC世界フライ | 3 | |||
| 13 | 花形進 | 横浜協栄 | WBA世界フライ | 0 |
| 14 | ロイヤル小林 | 国際 | WBC世界Jフェザー | 0 |
| 15 | 具志堅用高 | 協栄 | WBA世界Jフライ | 13 |
| 16 | 工藤政志 | 熊谷 | WBA世界Jミドル | 3 |
| 17 | 中島成雄 | ヨネクラ | WBC世界Jフライ | 0 |
| 18 | 上原康恒 | 協栄 | WBA世界Jライト | 1 |
| 19 | 三原正 | 三迫 | WBA世界ミドル | 0 |
| 20 | 渡嘉敷勝男 | 協栄 | WBA世界Jフライ | 5 |
| 21 | 渡辺二郎 | 大阪帝拳 | WBA世界Jバンタム | 6 |
| WBC世界Jバンタム | 4 | |||
| 22 | 友利正 | 三迫 | WBC世界Jフライ | 0 |
| 23 | 小林光二 | 角海老宝石 | WBC世界フライ | 0 |
| 24 | 浜田剛史 | 帝拳 | WBC世界Jウエルター | 1 |
| 25 | 六車卓也 | 大阪帝拳 | WBA世界バンタム | 0 |
| 26 | 井岡弘樹 | グリーンツダ | WBC世界ストロー | 2 |
| WBA世界Jフライ | 2 | |||
| 27 | 大橋秀行 | ヨネクラ | WBC世界ストロー | 1 |
| WBA世界ストロー | 0 | |||
| 28 | レパード玉熊 | 国際 | WBA世界フライ | 1 |
| 29 | 畑中清詞 | 松田 | WBC世界Jフェザー | 0 |
| 30 | 辰吉丈一郎 | 大阪帝拳 | WBC世界バンタム | 0 |
| WBC暫定世界バンタム | 0 | |||
| WBC世界バンタム | 2 | |||
| 31 | 鬼塚勝也 | 協栄 | WBA世界Jバンタム | 5 |
| 32 | 平仲明信 | 沖縄 | WBA世界Jウエルター | 0 |
| 33 | 勇利アルバチャコフ | 協栄 | WBC世界フライ | 9 |
| 34 | オルズベック・ナザロフ | 協栄 | WBA世界ライト | 6 |
| 35 | 薬師寺保栄 | 松田 | WBC世界バンタム | 4 |
| 36 | 川島郭志 | ヨネクラ | WBC世界Jバンタム | 6 |
| 37 | 竹原慎二 | 沖 | WBA世界ミドル | 0 |
| 38 | 山口圭司 | グリーンツダ | WBA世界Jフライ | 1 |
| 39 | 飯田覚士 | 緑 | WBA世界Sフライ | 2 |
| 40 | 畑山隆則 | 横浜光 | WBA世界Sフェザー | 1 |
| WBA世界ライト | 2 | |||
| 41 | 戸高秀樹 | 緑 | WBA世界Sフライ | 2 |
| WBA暫定世界バンタム | 0 | |||
| 42 | 徳山昌守 | 金沢 | WBC世界Sフライ | 8 |
| WBC世界Sフライ | 1 | |||
| 43 | 星野敬太郎 | 花形 | WBA世界ミニマム | 0 |
| WBA世界ミニマム | 0 | |||
| 44 | セレス小林 | 国際 | WBA世界Sフライ | 1 |
| 45 | 新井田豊 | 横浜光 | WBA世界ミニマム | 0 |
| WBA世界ミニマム | 7 | |||
| 46 | 佐藤修 | 協栄 | WBA世界Sバンタム | 0 |
| 47 | イーグル・デーン・ジュンラパン | 角海老宝石 | WBC世界ミニマム | 1 |
| WBC世界ミニマム | 4 | |||
| 48 | 川嶋勝重 | 大橋 | WBC世界Sフライ | 2 |
| 49 | 高山勝成 | グリーンツダ | WBC世界ミニマム | 0 |
| 仲里 | WBA暫定世界ミニマム | 0 | ||
| IBF世界ミニマム | 2 | |||
| IBF世界ミニマム | 2 | |||
| WBO世界ミニマム | 0 | |||
| WBO世界ミニマム | 0 | |||
| 50 | 長谷川穂積 | 千里馬神戸 | WBC世界バンタム | 10 |
| 真正 | WBC世界フェザー | 0 | ||
| WBC世界Sバンタム | 0 | |||
| 51 | 越本隆志 | Fukuoka | WBC世界フェザー | 0 |
| 52 | 名城信男 | 六島 | WBA世界Sフライ | 1 |
| WBA世界Sフライ | 2 | |||
| 53 | 亀田興毅 | 協栄 | WBA世界Lフライ | 1 |
| 亀田 | WBC世界フライ | 0 | ||
| WBA世界バンタム | 8 | |||
| 54 | 坂田健史 | 協栄 | WBA世界フライ | 4 |
| 55 | 内藤大助 | 宮田 | WBC世界フライ | 5 |
| 56 | ホルヘ・リナレス | 帝拳 | WBC世界フェザー | 1 |
| WBA世界Sフェザー | 1 | |||
| WBC世界ライト | 2 | |||
| WBAスーパー世界ライト | 3 | |||
| 57 | 小堀佑介 | 角海老宝石 | WBA世界ライト | 0 |
| 58 | 西岡利晃 | 帝拳 | WBC世界Sバンタム | 7 |
| 59 | 粟生隆寛 | 帝拳 | WBCフェザー | 0 |
| WBC世界Sフェザー | 3 | |||
| 60 | 石田順裕 | 金沢 | WBA暫定世界Sウエルター | 1 |
| 61 | 内山高志 | ワタナベ | WBA世界Sフェザー | 11 |
| 62 | 亀田大毅 | 亀田 | WBA世界フライ | 2 |
| IBF世界Sフライ | 1 | |||
| 63 | 李冽理 | 横浜光 | WBA世界Sバンタム | 0 |
| 64 | 下田昭文 | 帝拳 | WBA世界Sバンタム | 0 |
| 65 | 井岡一翔 | 井岡 | WBC世界ミニマム | 3 |
| WBA世界ミニマム | 0 | |||
| WBA世界Lフライ | 3 | |||
| WBA世界フライ | 5 | |||
| WBO世界Sフライ | 1 | |||
| 66 | 清水智信 | 金子 | WBA世界Sフライ | 0 |
| 67 | 八重樫東 | 大橋 | WBA世界ミニマム | 0 |
| WBC世界フライ | 3 | |||
| IBF世界Lフライ | 2 | |||
| 68 | 山中慎介 | 帝拳 | WBC世界バンタム | 11 |
| 69 | 佐藤洋太 | 協栄 | WBC世界Sフライ | 2 |
| 70 | 五十嵐俊幸 | 帝拳 | WBC世界フライ | 1 |
| 71 | 河野公平 | ワタナベ | WBA世界Sフライ | 0 |
| WBA世界Sフライ | 3 | |||
| 72 | 宮崎亮 | 井岡 | WBA世界ミニマム | 2 |
| 73 | 三浦隆司 | 帝拳 | WBC世界Sフェザー | 4 |
| 74 | 亀田和毅 | 亀田 | WBO世界バンタム | 3 |
| WBC暫定世界Sバンタム | 0 | |||
| 75 | 井上尚弥 | 大橋 | WBC世界Lフライ | 1 |
| WBO世界Sフライ | 7 | |||
| WBAスーパー世界バンタム | 4 | |||
| IBF世界バンタム | 2 | |||
| 76 | カルロス・クアドラス | 帝拳 | WBC世界Sフライ | 5 |
| 77 | 田口良一 | ワタナベ | WBAスーパー世界Lフライ | 7 |
| IBF世界Lフライ | 0 | |||
| 78 | 田中恒成 | 畑中 | WBO世界ミニマム | 1 |
| WBO世界Lフライ | 2 | |||
| WBO世界フライ | 3 | |||
| 79 | 木村悠 | 帝拳 | WBC世界Lフライ | 0 |
| 80 | 小国以載 | 角海老宝石 | IBF世界Sバンタム | 0 |
| 81 | 福原辰弥 | 本田フィットネス | WBO世界ミニマム | 0 |
| 82 | 久保隼 | 真正 | WBA世界Sバンタム | 0 |
| 83 | 寺地拳四朗 | BMB | WBC世界Lフライ | 7 |
| 84 | 比嘉大吾 | 白井・具志堅スポーツ | WBC世界フライ | 2 |
| 85 | 京口紘人 | ワタナベ | IBF世界ミニマム | 2 |
| WBAスーパー世界Lフライ | 2 | |||
| 86 | 木村翔 | 青木 | WBO世界フライ | 2 |
| 87 | 山中竜也 | 真正 | WBO世界ミニマム | 1 |
| 88 | 岩佐亮佑 | セレス | IBF世界Sバンタム | 1 |
| IBF暫定世界Sバンタム | 0 | |||
| 89 | 村田諒太 | 帝拳 | WBA世界ミドル | 1 |
| WBA世界ミドル | 1 | |||
| 90 | 伊藤雅雪 | 伴流 | WBO世界Sフェザー | 1 |
| 91 | 井上拓真 | 大橋 | WBC暫定世界バンタム | 0 |
| 92 | 中谷潤人 | M・T | WBO世界フライ | 0 |
