08年 国内女子優勝者
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | ダイキンオーキッド | 宋ボベ | 韓 | 1440万円 | 沖縄県琉球 |
| 03/16 | アコーディア | 不動裕理 | 日 | 1080万円 | 宮崎県青島 |
| 03/23 | ヨコハマタイヤ | 申智愛 | 韓 | 1440万円 | 高知県土佐 |
| 04/06 | ヤマハ葛城 | 山口裕子 | 日 | 1440万円 | 静岡県葛城 |
| 04/13 | スタジオアリス女子 | 辛炫周 | 韓 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
| 04/20 | ライフカード | 馬場ゆかり | 日 | 1080万円 | 熊本県熊本空港 |
| 04/27 | フジサンケイ | 上原彩子 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
| 05/04 | クリスタルガイザー | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 千葉県京葉 |
| 05/11 | ワールドサロンパス | 福嶋晃子 | 日 | 2200万円 | 東京よみうり |
| 05/18 | ヴァーナルレディス | 任恩娥 | 韓 | 2160万円 | 福岡県福岡センチュリー |
| 05/25 | 中京・ブリヂストン | 李知姫 | 韓 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
| 06/01 | 広済堂レディース | 飯島茜 | 日 | 1080万円 | 千葉広済堂 |
| 06/08 | リゾートトラスト | 全美貞 | 韓 | 1260万円 | 滋賀県ザ・カントリークラブ |
| 06/15 | サントリーレディス | 上田桃子 | 日 | 1440万円 | 兵庫県六甲国際 |
| 06/22 | ニチレイPGM | 三塚優子 | 日 | 1080万円 | 茨城県美浦 |
| 06/29 | プロミスレディース | 有村智恵 | 日 | 1440万円 | 兵庫県マダムJ |
| 07/06 | ベルーナレディース | 茂木宏美 | 日 | 1080万円 | 群馬県小幡郷 |
| 07/13 | 明治チョコレート | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 札幌国際 |
| 07/20 | スタンレーレディス | 福嶋晃子 | 日 | 1620万円 | 静岡県東名 |
| 07/27 | カゴメPLPC | 全美貞 | 韓 | 2340万円 | 千葉県習志野CCキング・クイーン |
| 08/10 | アクサ・レディース | 諸見里しのぶ | 日 | 1440万円 | 北海道苫小牧ゴルフリゾート72エミナ |
| 08/17 | NEC軽井沢72 | 原江里菜 | 日 | 1080万円 | 長野県軽井沢72ゴルフ北 |
| 08/24 | CATレディース | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 神奈川県大箱根 |
| 08/31 | ヨネックスレディス | 北田瑠衣 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
| 09/07 | ゴルフ5レディース | 藤田幸希 | 日 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
| 09/14 | 日本女子プロ選手権 | 辛炫周 | 韓 | 1800万円 | 石川県片山津GC白山 |
| 09/21 | マンシング東海 | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 愛知県南愛知 |
| 09/28 | ミヤギテレビ杯 | 上田桃子 | 日 | 1080万円 | 宮城県利府 |
| 10/05 | 日本女子オープン | 李知姫 | 韓 | 2800万円 | 新潟県紫雲 |
| 10/12 | SANKYO | 若林舞衣子 | 日 | 1620万円 | 群馬県赤城 |
| 10/19 | 富士通レディース | 不動裕理 | 日 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
| 10/26 | マスターズGC | 大山志保 | 日 | 2214万円 | 兵庫県マスターズ |
| 11/02 | 樋口久子・大塚家具 | 服部真夕 | 日 | 1260万円 | 埼玉県武蔵丘 |
| 11/09 | ミズノ・クラシック | 申智愛 | 韓 | 2100万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 11/16 | 伊藤園レディース | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 千葉県グレートアイランド |
| 11/23 | 大王製紙エリエール | 横峯さくら | 日 | 1620万円 | 愛媛県エリエールGC松山 |
| 11/30 | ツアーCリコー杯 | 古閑美保 | 日 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 山下美夢有が痛いトリプルボギー 17番パー3で池ポチャ アプローチに2度失敗し5オン1パット 首位と6打差4位に後退(4月4日)
- マスターズ3度王者が交通事故のウッズに厳しい言葉 「責任を果たさなければならない」 米メディア伝える(4月4日)
- 畑岡奈紗&山下美夢有が首位発進 メジャー前哨戦で好発進に畑岡は満足げ「うまく決めることができた」 大舞台へ残り3日「一打一打に集中」(4月4日)
- タイガー・ウッズ 逮捕前にトランプ大統領と会話か 保安官代理に「大統領と話しただけ」と説明 トランプ大統領の元義理の娘と交際中(4月4日)
- 菅楓華 今季2勝目へ首位浮上 好調キープに「暖かくなり調子が上がってきた」 史上3番目の若さで生涯獲得賞金2億円突破へ「しっかり伸ばしていきたい」(4月4日)
- 今平周吾が2位に浮上(4月3日)
- 20歳の菅楓華が単独首位(4月3日)
- ウッズ選手、米大統領と会話か(4月3日)
- 山下美夢有と畑岡奈紗が首位タイ発進 日本勢11選手が出場 竹田麗央15位、原英莉花と岩井明愛が27位(4月3日)
- 山下と畑岡が首位発進(4月3日)
- 久常は暫定15位、松山46位(4月3日)
- 夫の5年ぶりアーチに「ナイス ホームラン見れた」 女子ゴルファー妻が投稿 日本ハム・清水優心の活躍喜ぶ(4月3日)
- ミケルソンがマスターズ欠場を表明 「家族が個人的な健康問題に対処し続けているため」 タイガー・ウッズに続き「2人が出場しないのは1994年以来」と米メディア(4月3日)
- 長沢、広吉が決勝R進出(4月3日)
- 18歳ルーキー・伊藤愛華が首位発進 プロテスト1位も開幕3戦予選落ちから復調 本領発揮に「安心した」(4月3日)
- 伊藤愛華と佐久間朱莉が首位(4月2日)
- タイガー・ウッズが無罪主張 アルコール、薬物影響下で運転疑い 当面は競技を離れる意向(4月2日)
- 「なんかめっちゃパワーアップした感じしますね」人気女子ゴルファーが衝撃姿「国宝級に綺麗」「背筋に日頃の努力が」(4月1日)
- 人気韓国女子ゴルファー 愛車は2000万円超の最高級SUV イ・ボミ2世で愛称「キューティフル」で日本ツアーでも活躍 SNS「可愛い~♥♥♥」「似合う」(4月1日)
- 前週V永峰らが会場で調整(4月1日)
- ウッズ選手、無罪主張(4月1日)
- 勝みなみ 充実ノーボギーで納得3位 次戦へ「優勝したい気持ちさらに強く」(3月31日)
- 尾崎さんのアカデミー閉校(3月30日)
- ツアー離脱中の脇元華「私もちゃんと腰治して頑張ろう!」と復帰への意欲記す 同郷の先輩を祝福投稿「さすがです!地元優勝」(3月30日)
- 勝みなみ3位、岩井千怜は9位(3月30日)







