バンクレコード
| 競輪場 | 周長 | タイム | 記録者 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 函館 | 400 | 10秒6 | 脇本雄太 | 2023/7/16 |
| 青森 | 400 | 10秒5 | ライアン・ベイリー | 2004/4/18 |
| いわき平 | 400 | 10秒5 | 山崎芳仁 | 2010/9/4 |
| 弥彦 | 400 | 10秒6 | 山崎芳仁 | 2010/6/15 |
| 前橋 | 335 | 8秒8 | 中川誠一郎 | 2014/9/13 |
| 取手 | 400 | 10秒7 | 吉岡稔真 | 1998/6/20 |
| 宇都宮 | 500 | 13秒1 | 中川誠一郎 | 2018/6/28 |
| 大宮 | 500 | 12秒8 | マティエス・ブフリ | 2017/7/19 |
| 西武園 | 400 | 10秒6 | 会田正一 | 1996/4/29 |
| 京王閣 | 400 | 10秒4 | シェーン・パーキンス | 2015/8/14 |
| 立川 | 400 | 10秒6 | 深谷知広 | 2013/3/23 |
| 松戸 | 333 | 9秒0 | 中村浩士 | 2008/8/13 |
| 千葉 | 500 | 13秒4 | 滝沢正光 | 1998/9/2 |
| 川崎 | 400 | 10秒6 | 原田研太朗 | 2017/8/5 |
| 平塚 | 400 | 10秒4 | 荒井崇博 | 2018/5/1 |
| 小田原 | 333 | 8秒7 | シュテファン・ボティシャー | 2014/7/15 |
| 伊東 | 333 | 9秒0 | 新田祐大 | 2014/4/27 |
| 静岡 | 400 | 10秒8 | 佐藤仁 | 1989/6/25 |
| 一宮 | 400 | 10秒8 | 北川智博 | 1994/11/11 |
| 名古屋 | 400 | 10秒4 | シェーン・パーキンス | 2013/9/8 |
| 岐阜 | 400 | 10秒7 | 伊勢崎彰大 | 2004/8/14 |
| 大垣 | 400 | 10秒5 | ゲリー・ネイワンド | 1994/5/8 |
| 豊橋 | 400 | 10秒5 | 金子貴志 | 2013/7/21 |
| 富山 | 333 | 8秒9 | 小堺浩二 | 2023/4/11 |
| 松阪 | 400 | 10秒4 | 井上昌己 | 2014/5/11 |
| 四日市 | 400 | 10秒5 | テオ・ボス | 2019/8/20 |
| 福井 | 400 | 10秒6 | 山口拳矢 | 2020/11/19 |
| 奈良 | 333 | 8秒9 | 太田海也 | 2022/8/16 |
| 向日町 | 400 | 10秒4 | 深谷知広 | 2014/8/1 |
| 和歌山 | 400 | 10秒6 | フランソワ・ペルビス | 2014/5/13 |
| 岸和田 | 400 | 10秒3 | フランソワ・ペルビス | 2014/7/23 |
| 玉野 | 400 | 10秒5 | 太田竜馬 | 2016/8/14 |
| 広島 | 400 | 10秒8 | 石橋慎太郎 | 2008/6/13 |
| 防府 | 333 | 8秒8 | 新田祐大 | 2015/4/27 |
| 高松 | 400 | 10秒6 | 高城信雄 | 2000/7/27 |
| 小松島 | 400 | 10秒5 | 吉村和之 | 2004/7/5 |
| 高知 | 500 | 13秒1 | 島川将貴 | 2021/7/31 |
| 松山 | 400 | 10秒5 | フランソワ・ペルビス | 2013/5/15 |
| 小倉 | 400 | 10秒5 | ホセ・アントニオ・エスクレド | 2006/7/6 |
| 久留米 | 400 | 10秒4 | マシュー・グレーツァー | 2019/5/22 |
| 武雄 | 400 | 10秒7 | テオ・ボス | 2017/7/15 |
| 佐世保 | 400 | 10秒6 | 中川誠一郎 | 2022/7/24 |
| 別府 | 400 | 10秒5 | テオ・ボス | 2019/9/19 |
| 熊本 | 500 | 13秒4 | 佐藤友和 | 2012/10/16 |
| 花月園 | 400 | 10秒6 | 合志正臣 | 2008/9/4 |
| 大津びわこ | 500 | 13秒1 | 岡部芳幸 | 2003/6/2 |
| 甲子園 | 400 | 10秒6 | 菅田順和 | 1986/7/20 |
| 西宮 | 333 | 9秒0 | 安藤功 | 1989/10/1 |
| 観音寺 | 400 | 10秒8 | 広川貞治 | 1994/6/18 |
| 門司 | 500 | 13秒4 | 井上昌己 | 2001/9/9 |
