URL縺梧ュ」縺励¥蜈・蜉帙&繧後※縺縺ェ縺縺九√%縺ョ繝壹シ繧ク縺悟炎髯、縺輔l縺溷庄閭ス諤ァ縺後≠繧翫∪縺吶
| ゴールデングラブ賞 | 新人王 | MVP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||
| 1944 | 若林 忠志 | |||||
| 1947 | 若林 忠志 | |||||
| 1949 | 藤村富美男 | |||||
| 1955 | 西村 一孔 | |||||
| 1962 | 村山 実 | |||||
| 1969 | 田淵 幸一 | |||||
| 1973 | 田淵 幸一 | 藤田 平(遊) | ||||
| 1974 | 田淵 幸一 | |||||
| 1975 | 藤田 平(遊) | |||||
| 1976 | 池辺 巌 | |||||
| 1978 | 掛布 雅之(三) | |||||
| 1979 | 若菜 嘉晴 | 掛布 雅之(三) | ||||
| 1980 | 岡田 彰布 | |||||
| 1981 | 藤田 平(一) | |||||
| 掛布 雅之(三) | ||||||
| 1982 | 掛布 雅之(三) | 北村 照文 | ||||
| 1983 | 掛布 雅之(三) | 北村 照文 | ||||
| 1984 | 平田 勝男(遊) | |||||
| 1985 | 木戸 克彦 | 岡田 彰布(二) | バ ー ス | |||
| 掛布 雅之(三) | ||||||
| 平田 勝男(遊) | ||||||
| 1986 | 平田 勝男(遊) | |||||
| 1987 | 平田 勝男(遊) | |||||
| 1992 | パチョレック(一) | 亀山 努 | 久慈 照嘉 | |||
| 和田 豊(二) | ||||||
| オマリー(三) | ||||||
| 1993 | 和田 豊(二) | 新庄 剛志 | ||||
| 1994 | 和田 豊(二) | 新庄 剛志 | 藪 恵市 | |||
| 1996 | 新庄 剛志 | |||||
| 1997 | 新庄 剛志 | |||||
| 1998 | 新庄 剛志 | |||||
| 1999 | 新庄 剛志 | |||||
| 2000 | 新庄 剛志 | |||||
| 2001 | 赤星 憲広 | 赤星 憲広 | ||||
| 2003 | 矢野 輝弘 | アリアス(一) | 赤星 憲広 | 井川慶 | ||
| 今岡 誠(二) | ||||||
| 2004 | 赤星 憲広 | |||||
| 2005 | 矢野 輝弘 | A・シーツ(一) | 赤星 憲広 | 金本 知憲 | ||
| 2006 | A・シーツ(一) | 赤星 憲広 | ||||
| 2007 | A・シーツ(一) | 上園 啓史 | ||||
| 2008 | 新井 貴浩(一) | 赤星 憲広 | ||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | 城島 健司 | 平野 恵一(二) | ||||
| 2011 | 平野 恵一(二) | |||||
| 鳥谷 敬(遊) |
※85年までダイヤモン ドグラブ賞