ブラジルW杯1次リーグ日程
| 日時 | 組 | 会場 | 開始時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | A | ブラジル | クロアチア | サンパウロ | 17時 | 13日5時 |
| 6月13日 | A | メキシコ | カメルーン | ナタル | 13時 | 14日1時 |
| B | スペイン | オランダ | サルバドル | 16時 | 14日4時 | |
| B | チリ | オーストラリア | クイアバ | 18時 | 14日7時 | |
| 6月14日 | C | コロンビア | ギリシャ | ベロオリゾンテ | 13時 | 15日1時 |
| C | コートジボワール | 日本 | レシフェ | 22時 | 15日10時 | |
| D | ウルグアイ | コスタリカ | フォルタレザ | 16時 | 15日4時 | |
| D | イングランド | イタリア | マナウス | 18時 | 15日7時 | |
| 6月15日 | E | スイス | エクアドル | ブラジリア | 13時 | 16日1時 |
| E | フランス | ホンジュラス | ポルトアレグレ | 16時 | 16日4時 | |
| F | アルゼンチン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | リオデジャネイロ | 19時 | 16日7時 | |
| 6月16日 | F | イラン | ナイジェリア | クリチバ | 16時 | 17日4時 |
| G | ドイツ | ポルトガル | サルバドル | 13時 | 17日1時 | |
| G | ガーナ | 米国 | ナタル | 19時 | 17日7時 | |
| 6月17日 | H | ベルギー | アルジェリア | ベロオリゾンテ | 13時 | 18日1時 |
| H | ロシア | 韓国 | クイアバ | 18時 | 18日7時 | |
| A | ブラジル | メキシコ | フォルタレザ | 16時 | 18日4時 | |
| 6月18日 | A | カメルーン | クロアチア | マナウス | 18時 | 19日7時 |
| B | スペイン | チリ | リオデジャネイロ | 16時 | 19日10時 | |
| B | オーストラリア | オランダ | ポルトアレグレ | 13時 | 19日1時 | |
| 6月19日 | C | コロンビア | コートジボワール | ブラジリア | 13時 | 20日1時 |
| C | 日本 | ギリシャ | ナタル | 19時 | 20日7時 | |
| D | ウルグアイ | イングランド | サンパウロ | 16時 | 20日4時 | |
| 6月20日 | D | イタリア | コスタリカ | レシフェ | 13時 | 21日1時 |
| E | スイス | フランス | サルバドル | 16時 | 21日4時 | |
| E | ホンジュラス | エクアドル | クリチバ | 19時 | 21日7時 | |
| 6月21日 | F | アルゼンチン | イラン | ベロオリゾンテ | 13時 | 22日1時 |
| F | ナイジェリア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | クイアバ | 18時 | 22日7時 | |
| G | ドイツ | ガーナ | フォルタレザ | 16時 | 22日4時 | |
| 6月22日 | G | 米国 | ポルトガル | マナウス | 18時 | 23日7時 |
| H | ベルギー | ロシア | リオデジャネイロ | 13時 | 23日1時 | |
| H | 韓国 | アルジェリア | ポルトアレグレ | 16時 | 23日4時 | |
| 6月23日 | A | カメルーン | ブラジル | ブラジリア | 17時 | 24日5時 |
| A | クロアチア | メキシコ | レシフェ | 17時 | 24日5時 | |
| B | オーストラリア | スペイン | クリチバ | 13時 | 24日1時 | |
| B | オランダ | チリ | サンパウロ | 13時 | 24日1時 | |
| 6月24日 | C | 日本 | コロンビア | クイアバ | 16時 | 25日5時 |
| C | ギリシャ | コートジボワール | フォルタレザ | 17時 | 25日5時 | |
| D | イタリア | ウルグアイ | ナタル | 13時 | 25日1時 | |
| D | コスタリカ | イングランド | ベロオリゾンテ | 13時 | 25日1時 | |
| 6月25日 | E | ホンジュラス | スイス | マナウス | 16時 | 26日5時 |
| E | エクアドル | フランス | リオデジャネイロ | 17時 | 26日5時 | |
| F | ナイジェリア | アルゼンチン | ポルトアレグレ | 13時 | 26日1時 | |
| F | ボスニア・ヘルツェゴビナ | イラン | サルバドル | 13時 | 26日1時 | |
| 6月26日 | G | 米国 | ドイツ | レシフェ | 13時 | 27日1時 |
| G | ポルトガル | ガーナ | ブラジリア | 13時 | 27日1時 | |
| H | 韓国 | ベルギー | サンパウロ | 17時 | 27日5時 | |
| H | アルジェリア | ロシア | クリチバ | 17時 | 27日5時 |
サッカーニュース
- ゲンクの伊東ら出場(2月20日)
- オナイウ阿道 J復帰決定的 21年7月以来、4年半ぶり帰国 古巣・浦和がオファー(2月20日)
- 元日本代表FWオナイウ阿道、約4年半ぶりのJ復帰が決定的に かつての古巣・浦和がオファー(2月20日)
- G大阪が8強入り(2月19日)
- インテル、第1戦は敗れる(2月19日)
- 挑発行為?人種差別発言?レアルVSベンフィカが大荒れ試合に(2月18日)
- J2大宮、21日のJ3福島戦前に異例のファッションショー開催 「テラスハウス」出演インフルエンサー、山岳ランナーらが登場(2月18日)
- 小川が今季8点目(2月18日)
- パリSG、レアルなど先勝(2月18日)
- 町田首位通過、神戸敗れる(2月17日)
- バルセロナ2連敗 フリック監督「我々は悪い時期」 微妙判定への苦言も「良いレベルではなかったかも」(2月17日)
- ビニシウス「毎年夏に」エムバペを勧誘していた 「僕がやっていたのは代理人のようなこと」(2月16日)
- 田中碧は後半33分までプレー(2月16日)
- 塩貝は後半15分までプレー(2月16日)
- 上田綺世は終盤まで出場(2月15日)
- 東京Vが2連勝(2月15日)
- INAC神戸が今季初のホーム黒星&完封負け なでしこ入りのFW成宮「危機感を感じている」(2月15日)
- 徳島など開幕2連勝(2月15日)
- INAC、浦和が敗れる(2月15日)
- 堂安、高井はフル出場(2月15日)








