ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第6回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


ネクストガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
33 藤江れいな NMB 20956
34 二村春香 SKE 14 20881
35 梅田彩佳 NMB 36 20658
36 小嶋真子 AKB 34 20414
37 古川愛李 SKE 44 19315
38 田島芽瑠 HKT 46 18875
39 穴井千尋 HKT 28 18825
40 木下有希子 SKE 18822
41 矢倉楓子 NMB兼AKB 18596
42 多田愛佳 HKT 50 18143
43 白間美瑠 NMB 43 17745
44 磯原杏華 SKE 19 17616
45 田野優花 AKB 71 17608
46 岩永亞美 SKE 29 17479
47 佐々木優佳里 AKB 32 16726
48 本村碧唯 HKT 38 16449

芸能ニュース