有馬記念
有馬記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956/12/23 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:43.1 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第2回 | 1957/12/22 | 中山 | 芝2600 | 9 | 良 | 02:49.0 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第3回 | 1958/12/21 | 中山 | 芝2600 | 10 | 稍 | 02:49.1 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
| 第4回 | 1959/12/20 | 中山 | 芝2600 | 12 | 不 | 02:50.0 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第5回 | 1960/12/18 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:44.5 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
| 第6回 | 1961/12/24 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:40.8 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 | 稗田敏男 |
| 第7回 | 1962/12/23 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:44.4 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第8回 | 1963/12/22 | 中山 | 芝2600 | 10 | 良 | 02:42.5 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第9回 | 1964/12/27 | 中山 | 芝2600 | 8 | 重 | 02:45.1 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
| 第10回 | 1965/12/26 | 中山 | 芝2600 | 8 | 稍 | 02:47.2 | シンザン | 牡4 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第11回 | 1966/12/25 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.0 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第12回 | 1967/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:39.7 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
| 第13回 | 1968/12/22 | 中山 | 芝2500 | 11 | 不 | 02:46.2 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 第14回 | 1969/12/21 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:35.1 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第15回 | 1970/12/20 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:35.7 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第16回 | 1971/12/19 | 中山 | 芝2500 | 6 | 良 | 02:36.0 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第17回 | 1972/12/17 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:38.5 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
| 第18回 | 1973/12/16 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:36.4 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第19回 | 1974/12/15 | 中山 | 芝2500 | 9 | 稍 | 02:35.9 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 第20回 | 1975/12/14 | 中山 | 芝2500 | 13 | 稍 | 02:38.1 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 | 浅野武志 |
| 第21回 | 1976/12/19 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:34.0 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第22回 | 1977/12/18 | 中山 | 芝2500 | 8 | 良 | 02:35.4 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第23回 | 1978/12/17 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:33.4 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太 |
| 第24回 | 1979/12/16 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.4 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
| 第25回 | 1980/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.7 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 | 二本柳俊 |
| 第26回 | 1981/12/20 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.5 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 | 二本柳俊 |
| 第27回 | 1982/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 重 | 02:36.7 | ヒカリデユール | 牡5 | 河内洋 | 須貝彦三 |
| 第28回 | 1983/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.0 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 | 服部正利 |
| 第29回 | 1984/12/23 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:32.8 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第30回 | 1985/12/22 | 中山 | 芝2500 | 10 | 良 | 02:33.1 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第31回 | 1986/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 稍 | 02:34.0 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 松山吉三 |
| 第32回 | 1987/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.9 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 第33回 | 1988/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.9 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
| 第34回 | 1989/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.7 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 鈴木清 |
| 第35回 | 1990/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.2 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 第36回 | 1991/12/22 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:30.6 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
| 第37回 | 1992/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.5 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第38回 | 1993/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:30.9 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 松元省一 |
| 第39回 | 1994/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:32.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 大久保正 |
| 第40回 | 1995/12/24 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.6 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第41回 | 1996/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:33.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第42回 | 1997/12/21 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.8 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 大久保正 |
| 第43回 | 1998/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.1 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第44回 | 1999/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.2 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第45回 | 2000/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第46回 | 2001/12/23 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第47回 | 2002/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 稍 | 02:32.6 | シンボリクリスエス | 牡3 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 2003/12/28 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:30.5 | シンボリクリスエス | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第49回 | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第50回 | 2005/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ハーツクライ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 橋口弘次 |
| 第51回 | 2006/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.9 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第52回 | 2007/12/23 | 中山 | 芝2500 | 15 | 稍 | 02:33.6 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 第53回 | 2008/12/28 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.5 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第54回 | 2009/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:30.0 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第55回 | 2010/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:32.6 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ミルコ・デムーロ | 角居勝彦 |
| 第56回 | 2011/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:36.0 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第57回 | 2012/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 第58回 | 2013/12/22 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.3 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 第59回 | 2014/12/28 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.3 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 第60回 | 2015/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.0 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 中川公成 |
レースニュース
- 【ボート】まるがめG2 2着以上が欲しい寺田千恵(5月7日)
- 【ボート】まるがめG2 昨年の覇者・浜田亜理沙は2走8点の勝負駆け(5月7日)
- 【ボート】まるがめG2 「病気の友達のためにも頑張って優勝したい」と根は真面目で優しい岩崎芳美(5月7日)
- 【ボート】まるがめG2 ファン投票2位の井上遥妃が涙で謝罪と感謝 インから待望の今節初勝利をマーク(5月7日)
- 【ボート】多摩川 石渡翔一郎「体感よりも進んでいた」(5月7日)
- 【ボート】平和島 エース浜野谷憲吾が優出切符を獲得 貪欲に足を求めてV奪取を狙う「もう少し上積みできそう」(5月7日)
- 【競輪】函館で14日からナイターG3を開催 福島和可菜の注目は「年齢も近い」と言う菊地圭尚(5月7日)
- 【競輪】平塚G1 古性優作が日本選手権を初制覇 「日本一になるために全てをささげてきた」と歓喜Vに涙(5月6日)
- 【ボート】まるがめG2 予選突破に燃えている谷口佳蓮(5月6日)
- 【ボート】まるがめG2 山川先輩のアドバイスで上向いた松尾夏海(5月6日)
- 【ボート】まるがめG2 「1着取って自分にご褒美でカメラを新調したい」と気合十分の神里琴音(5月6日)
- 【ボート】多摩川 松井賢治「全体的に上向いた」(5月6日)
- 【ボート】平和島 長畑友輔がイン速攻で予選突破の一番乗りを決めた「レースがしやすいです」(5月6日)
- 【ボート】まるがめG2 奥の奥の引き出しを探り乗り心地の上積みを狙う前田紗希(5月5日)
- 【ボート】まるがめG2 「今節は少し欲を出して両面叩いてみようと思う」と調整に意欲を見せる登みひ果(5月5日)
- 【ボート】まるがめG2 初日ドリーム戦は3号艇の西橋奈未がまくり差しで勝利 ファン投票1位の高憧四季はインから2着(5月5日)
- 【競輪】京王閣F2・デイリー杯 五十嵐綾が鮮やかなまくりで今年V5 力の違いを誇示「作戦通り」(5月5日)
- 【ボート】平和島 中沢宏奈が整備で上積みに成功 予選突破へ望みつなげた「勝負駆け頑張りたい」(5月5日)
- 【ボート】宮島 若葉賞は山口剛が連覇~一年前よりターンは進化~「ターンがうまいオジになる!」(5月5日)
- 【ボート】多摩川 伊久間陽優が好ボートで前回当地の雪辱誓う「勝率が8割もある」(5月5日)
- 【ボート】まるがめG2 初出場の田上凜がボディコン姿で登場 今年の“ミス38位” チルト3宣言も(5月5日)
- 【ボート】まるがめG2 チーム岩崎が開会式でコスプレ披露 井上遥妃は「次は人気ナンバーワンになりたい」 平高奈菜もドレス姿で対抗(5月5日)
- 【ボート】まるがめG2 強い美亜ちゃんが帰ってきた!今井美亜がお勧めです(5月4日)
- 【ボート】まるがめG2 初A1も決まり最高の流れで地元G2に乗り込んで来た山田理央(5月4日)
- 【ボート】まるがめG2 “まくり女子”田上凜が水神祭目指す デビュー4年目でレディースオールスター初出場(5月4日)
- 【オート】川口 ベテラン影山伸が7年8カ月ぶりのVを狙う 準決快勝「Sが切れましたね。Sが勝因」(5月4日)
- 【ボート】平和島 永井聖美が①①③着と好調「エンジンが連れて行ってくれる」(5月4日)
- 【ボート】児島 長谷川暖が航法指示違反で即日帰郷(5月4日)
- 【ボート】平和島 川尻泰輔はイン逃げで白星発進も内容には苦言 上積み狙って調整「回転合わせたい」(5月3日)
- 天皇賞、クロワデュノールが優勝(5月3日)
- 【オート】川口 娘がボートレーサーとしてデビュー 谷島俊行が父の威厳を示す1着(5月3日)
- 米国競馬で日本馬優勝(5月3日)
- 日本馬の初制覇ならず(5月3日)
- 【オート】川口 好調の宮司佳奈「グリップワークに気をつけながら焦らないように頑張ります」(5月2日)
- 【ボート】平和島一般戦 前回当地で優出2着の芦沢望が注目エンジンを再び獲得「ポテンシャルは感じます」(5月2日)







