交流戦打撃成績2012/06/20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角中 | ロ | .349 | 24 | 98 | 86 | 16 | 30 | 1 | 14 | 12 | 11 | 1 |
| 2 | 田中 | 日 | .344 | 24 | 107 | 96 | 8 | 33 | 1 | 12 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | 中村 | 西 | .342 | 22 | 91 | 79 | 18 | 27 | 12 | 32 | 21 | 12 | 1 |
| 4 | 荒木 | 中 | .340 | 24 | 107 | 100 | 12 | 34 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | 糸井 | 日 | .326 | 24 | 111 | 95 | 15 | 31 | 1 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| 6 | 李大浩 | オ | .3250 | 24 | 97 | 80 | 11 | 26 | 6 | 20 | 13 | 17 | 0 |
| 7 | ブラゼル | 神 | .3246 | 23 | 84 | 77 | 4 | 25 | 2 | 13 | 20 | 7 | 0 |
| 8 | ラミレス | D | .322 | 23 | 93 | 90 | 9 | 29 | 5 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 坂本 | 巨 | .316 | 24 | 104 | 95 | 12 | 30 | 4 | 17 | 13 | 7 | 3 |
| 10 | 根元 | ロ | .312 | 24 | 108 | 93 | 18 | 29 | 2 | 5 | 19 | 4 | 1 |
| 11 | 村田 | 巨 | .311 | 24 | 96 | 90 | 11 | 28 | 2 | 9 | 19 | 5 | 0 |
| 12 | 中島 | 西 | .3092 | 24 | 103 | 97 | 18 | 30 | 3 | 12 | 14 | 6 | 2 |
| 13 | 今江 | ロ | .3086 | 23 | 91 | 81 | 14 | 25 | 2 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| 14 | 井口 | ロ | .302 | 23 | 98 | 86 | 15 | 26 | 5 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| 15 | フェルナンデス | 楽 | .301 | 23 | 79 | 73 | 4 | 22 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 |
| 16 | 阿部 | 巨 | .2911 | 24 | 97 | 79 | 15 | 23 | 5 | 13 | 9 | 17 | 0 |
| 17 | 宮本 | ヤ | .2906 | 23 | 91 | 86 | 4 | 25 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 18 | ブランコ | 中 | .288 | 24 | 93 | 80 | 12 | 23 | 6 | 17 | 20 | 12 | 1 |
| 19 | 秋山 | 西 | .284 | 24 | 99 | 88 | 7 | 25 | 1 | 4 | 21 | 6 | 3 |
| 20 | 石川 | D | .282 | 24 | 91 | 78 | 9 | 22 | 0 | 5 | 15 | 8 | 6 |
| 20 | 銀次 | 楽 | .282 | 23 | 85 | 78 | 8 | 22 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 22 | 松田 | ソ | .278 | 24 | 94 | 90 | 8 | 25 | 2 | 13 | 21 | 4 | 1 |
| 23 | 畠山 | ヤ | .277 | 24 | 100 | 94 | 9 | 26 | 3 | 10 | 14 | 6 | 0 |
| 24 | 中村 | D | .274 | 24 | 99 | 84 | 12 | 23 | 2 | 8 | 17 | 15 | 0 |
| 25 | スケールズ | オ | .273 | 18 | 79 | 66 | 16 | 18 | 1 | 5 | 20 | 12 | 0 |
| 26 | 長野 | 巨 | .270 | 24 | 111 | 100 | 15 | 27 | 4 | 11 | 23 | 10 | 3 |
| 27 | 高橋由 | 巨 | .269 | 24 | 87 | 78 | 5 | 21 | 4 | 11 | 13 | 8 | 0 |
| 28 | 和田 | 中 | .267 | 24 | 102 | 86 | 9 | 23 | 3 | 12 | 15 | 16 | 1 |
| 29 | ミレッジ | ヤ | .2659 | 24 | 108 | 94 | 10 | 25 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | バルディリス | オ | .2658 | 23 | 92 | 79 | 5 | 21 | 1 | 9 | 11 | 13 | 0 |
| 30 | 堂林 | 広 | .2658 | 24 | 91 | 79 | 12 | 21 | 3 | 14 | 26 | 12 | 1 |
| 32 | 相川 | ヤ | .265 | 20 | 75 | 68 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 |
| 33 | 岡田 | ロ | .262 | 23 | 89 | 84 | 9 | 22 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 平野 | 神 | .261 | 24 | 111 | 92 | 11 | 24 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 |
| 34 | 本多 | ソ | .261 | 20 | 84 | 69 | 6 | 18 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 36 | 里崎 | ロ | .253 | 22 | 83 | 75 | 5 | 19 | 1 | 6 | 18 | 7 | 0 |
| 37 | ヘルマン | 西 | .250 | 24 | 93 | 80 | 5 | 20 | 0 | 10 | 11 | 9 | 6 |
| 38 | 片岡 | 西 | .247 | 24 | 107 | 93 | 10 | 23 | 1 | 9 | 17 | 9 | 4 |
| 38 | 大島 | 中 | .247 | 24 | 101 | 93 | 7 | 23 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 |
| 38 | 中田 | 日 | .247 | 24 | 100 | 93 | 16 | 23 | 5 | 16 | 15 | 6 | 2 |
| 41 | 野中 | オ | .237 | 21 | 76 | 59 | 6 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 |
| 42 | 稲葉 | 日 | .235 | 23 | 93 | 85 | 8 | 20 | 1 | 6 | 17 | 8 | 0 |
| 43 | サブロー | ロ | .234 | 24 | 102 | 94 | 9 | 22 | 2 | 13 | 25 | 7 | 0 |
| 44 | マートン | 神 | .232 | 24 | 85 | 82 | 7 | 19 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 45 | 梵 | 広 | .231 | 24 | 108 | 91 | 10 | 21 | 2 | 11 | 17 | 14 | 5 |
| 45 | ニック | 広 | .231 | 20 | 78 | 65 | 7 | 15 | 1 | 7 | 14 | 13 | 0 |
| 47 | 金本 | 神 | .225 | 24 | 95 | 80 | 9 | 18 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 |
| 47 | 森野 | 中 | .225 | 23 | 88 | 80 | 5 | 18 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 |
| 49 | 鳥谷 | 神 | .223 | 24 | 107 | 94 | 6 | 21 | 0 | 12 | 14 | 10 | 3 |
| 50 | 後藤 | オ | .218 | 24 | 92 | 87 | 11 | 19 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 51 | 陽岱鋼 | 日 | .217 | 24 | 95 | 83 | 7 | 18 | 1 | 12 | 29 | 7 | 0 |
| 52 | 井端 | 中 | .216 | 24 | 97 | 88 | 2 | 19 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 53 | 小谷野 | 日 | .215 | 23 | 99 | 79 | 3 | 17 | 0 | 6 | 14 | 9 | 0 |
| 54 | 川端 | オ | .213 | 23 | 84 | 75 | 6 | 16 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 |
| 55 | 荒波 | D | .206 | 24 | 103 | 97 | 6 | 20 | 0 | 9 | 19 | 2 | 8 |
| 56 | 筒香 | D | .205 | 23 | 93 | 83 | 7 | 17 | 3 | 6 | 25 | 9 | 0 |
| 57 | 田中 | ヤ | .203 | 21 | 86 | 64 | 9 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 1 |
| 58 | 内川 | ソ | .1979 | 24 | 100 | 96 | 4 | 19 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 59 | 栗山 | 西 | .1976 | 24 | 107 | 86 | 10 | 17 | 0 | 6 | 15 | 17 | 0 |
| 59 | 新井貴 | 神 | .1976 | 23 | 89 | 86 | 5 | 17 | 0 | 5 | 18 | 3 | 1 |
| 61 | 聖沢 | 楽 | .1951 | 22 | 88 | 82 | 7 | 16 | 0 | 5 | 16 | 5 | 4 |
| 62 | 大引 | オ | .1948 | 24 | 88 | 77 | 9 | 15 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 |
| 63 | 谷繁 | 中 | .1944 | 24 | 80 | 72 | 2 | 14 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 |
| 64 | ペーニャ | ソ | .1940 | 20 | 75 | 67 | 8 | 13 | 3 | 8 | 20 | 8 | 0 |
野球ニュース
- 西武 日本ハムからFAの石井獲得 広池本部長「もっと評価されていい」同年FA2人加入は球団初(12月6日)
- 巨人・岸田 ピッチコム「本当にきつい」 侍・韓国戦で苦戦「投手に球を返すぐらいに考えないと」(12月6日)
- ソフトバンク・大津が契約更改保留 背番号「19」に変更も「もう少し時間をかけて話し合いを」(12月6日)
- ヤクルト・青木新GM「やりがいだらけ」チーム再建へMLB7球団在籍経験生かす 異例の就任「強い燕の礎を築く」(12月6日)
- ヤクルト・青木新GM チーム再建へ抱負「変わっていく必要がある」「若い選手にチャンスを与えたい」【一問一答】(12月6日)
- 育成2位の楽天・大坪 「いきなりステーキ」で体作った大砲 身長190センチ体重110キロ 狙うは観覧車直撃弾(12月6日)
- 今季限りでロッテ退団の荻野貴司 40歳で異例の海外挑戦視野「ここから成長できることもある」(12月6日)
- 楽天 前田健太“画伯”が降臨 四足歩行の動物?!タワー?!ソファにペンをはしらせ(12月6日)
- 楽天から自由契約の阿部が中日復帰「最善を尽くしたい」年俸1500万円 今季打率・219、3本塁打(12月6日)
- DeNA・平良 400万増3000万円で更改 来季目標は「規定投球回、2桁勝利」(12月6日)
- オリックス・元が育成契約 9月に右鎖骨下静脈血栓症と診断 育成では異例の年俸1000万円(12月6日)
- 日ハム1軍は名護で春季キャンプ(12月5日)
- 西武、巨人戦力外の高橋礼獲得へ(12月5日)
- 中村、1億2千万円で更改(12月5日)
- 西武の外崎は1億6千万円(12月5日)
- ロッテを退団した荻野貴司 海外でのプレーも選択肢「行ってみたい気持ちはある」40歳現役続行希望「まだ成長できる」(12月5日)
- ヤクルト奥川は1100万円増(12月5日)
- DeNA平良は年俸3千万円(12月5日)
- 松井秀喜氏の5打席連続敬遠がレポート課題に「社会問題にまでなった」甲子園の伝説(12月5日)
- 墨田区に日本最大級の屋内野球練習場「SPONOBA」オープン 幼児からプロまでサポート 高橋由伸氏「プロと同じ空間でいろんなものを共有できる」(12月5日)
- 西武 日本ハムからFAの石井一成と合意 球団発表 広池本部長「可能性を秘めた選手として注目していた」桑原に続き2人目のFA補強(12月5日)
- ヤクルト、青木GM就任を発表(12月5日)
- 落合博満氏がメジャー挑戦していたら?「史上唯一の三冠王3回」球史に残る強打者が自身の見解 「太鼓判を押します!」爆笑・太田光が熱弁(12月5日)
- ヤクルト 青木宣親新GMが村上宗隆にエール「人生一度きりなんで暴れてほしい」自身は米7球団の経験糧に「スワローズに落とし込めれば」(12月5日)
- ヤクルト 青木宣親新GM「ミッションはスワローズの礎を築くこと」リーグ連覇後の低迷脱却へ「変えるところがたくさん」「いい人では終わりたくない」(12月5日)
- 楽天が新入団選手発表会 ドラ1・藤原は背番号13に決定 プロ野球の目標は沢村賞「東北の地にリーグ優勝、日本一を」(12月5日)
- 日本ハム FA権行使の石井一成が西武移籍へ 出場機会求めて新天地へ(12月5日)
- 石井、西武と契約合意(12月5日)
- ヤクルト 奥川恭伸が増額でサイン 自身初の開幕投手も4勝8敗、防御率4・32「数字や内容はよくない1年だった」(12月5日)
- ヤクルト 小川淳司GMが退任→青木宣親新GMが就任 球団正式発表 新体制で低迷脱却へ(12月5日)
- 日本ハム レイエスの神対応が「全国にバレてしもた」激カワボイスで少年のリクエストに満点回答「かわいすぎ」(12月5日)
- 西武・渡部聖 1850万増3100万円でサイン「主軸になりつつあると思ってもらえているのかなと」(12月5日)
- ヤクルト・荘司 3000万大幅増4200万円「考えられない数字」と笑顔 来季はストッパー志願、球団記録41セーブ狙う(12月5日)
- 巨人・井上エースナンバー獲得ならず「ふがいない1年間」 2桁勝利&規定投球回到達誓う 400万増3800万円でサイン(12月5日)
- 巨人・赤星 ローテで6勝も7月以降失速「継続するというのが来年の課題」1500万増4800万円でサイン(12月5日)






