11R

G3

第40回 フラワーカップ G3 サラ三歳

JRAネット投票

2026/3/21(土) 2回中山7日目芝右1800m 16頭 15:45発走

  1. 三歳 オープン 馬齢
  2. 本賞金 3,800万 / 1,500万 / 950万 / 570万 / 380万
  3. コースレコード 1:44.8 シックスペンス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑧、⑭⇔⑨、⑭→①③⑬
    3連単(複)
    ⑭⑧⑨BOX、⑭⇔⑧→①③⑬、⑭⇔⑨→①③⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
1,280円
6人気
複勝 10
11
8
290円
870円
160円



枠連 5 - 6
9,500円
24人気
馬連 10 - 11
19,270円
43人気
馬単 10 - 11
37,120円
80人気
3連複 8 - 10 - 11
22,810円
66人気
3連単 10 - 11 - 8
213,970円
561人気
ワイド 10 - 11
8 - 10
8 - 11
4,560円
780円
2,260円
41人気
8人気
25人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 スマートプリエール 牝3 55.0 6 12.8 1:48.3 34.0 7-7-8-7 大久保 472(-2)
2 6 11 ロンギングセリーヌ 牝3 55.0 石橋 9 55.4 1:48.4 1/2 35.0 1-1-1-1 竹内 496(0)
3 4 8 イクシード 牝3 55.0 ルメー 1 2.7 1:48.4 ハナ 33.6 14-12-12-12 木村 478(+6)
4 7 13 アメティスタ 牝3 55.0 西村淳 3 6.3 1:48.4 クビ 34.6 3-3-3-4 牧浦 458(-4)
5 7 14 カラペルソナ 牝3 55.0 佐々木 4 7.5 1:48.4 クビ 33.9 9-10-9-11 斉藤崇 442(-2)
6 4 7 アーリーハーベスト 牝3 55.0 松岡 12 99.4 1:48.5 アタマ 34.9 2-2-2-2 小林 458(+2)
7 2 3 ゴディアーモ 牝3 55.0 津村 2 3.9 1:48.5 クビ 34.1 11-10-9-9 森一 440(+14)
8 1 2 ナックホワイト 牝3 55.0 大野 15 136.8 1:48.5 アタマ 34.7 4-4-3-2 杉浦 476(+2)
9 6 12 バースデイフライト 牝3 55.0 岩田康 13 101.8 1:48.6 クビ 33.8 12-13-12-12 新谷 452(-4)
10 3 5 クリスレジーナ 牝3 55.0 鮫島駿 7 19.0 1:48.7 3/4 33.7 15-15-15-15 高野 468(0)
11 1 1 エアビーアゲイル 牝3 55.0 岩田望 5 10.1 1:48.8 1/2 34.7 8-7-6-5 辻野 460(0)
12 5 9 ヴィスコンテッサ 牝3 55.0 石川 8 32.6 1:48.8 クビ 34.0 12-13-12-12 松永幹 446(0)
13 8 15 リュクスパトロール 牝3 55.0 田辺 14 134.1 1:48.9 クビ 33.7 16-16-16-15 加藤士 422(+4)
14 8 16 コズミックボックス 牝3 55.0 戸崎 10 67.6 1:49.0 1・1/4 35.0 4-4-5-5 中舘 430(-6)
15 3 6 ラコンチャビエン 牝3 55.0 松本 11 83.8 1:49.1 1/2 35.0 6-6-6-7 藤原 430(-6)
16 2 4 ヒルデグリム 牝3 55.0 柴田大 16 402.8 1:49.2 クビ 34.8 9-7-9-9 小野 440(+2)
通過順
1コーナー
11,7,13(2,16)6,10,1(4,14)3-(9,12)8,5,15
2コーナー
11,7,13(2,16)6(1,4,10)(3,14)8(9,12)5-15
3コーナー
11,7(2,13)16(1,6)10(3,4,14)-(9,12,8)5,15
4コーナー
11(2,7)13(1,16)(6,10)(3,4)14(9,12,8)(15,5)
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
11.5(23.9)
600m
12.6(36.5)
800m
12.4(48.9)
1000m
12.3(1:01.2)
1200m
12.2(1:13.4)
1400m
11.8(1:25.2)
1600m
11.6(1:36.8)
1800m
11.5(1:48.3)
TOP