7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2026/3/21(土) 2回中山7日目ダート右2400m 16頭 13:25発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
  3. コースレコード 2:28.8 ピーチシャダイ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑮、④⇔⑪、④→①⑤⑯
    3連単(複)
    ④⑮⑪BOX、④⇔⑮→①⑤⑯、④⇔⑪→①⑤⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
320円
1人気
複勝 4
5
3
140円
260円
1,680円



枠連 2 - 3
1,270円
6人気
馬連 4 - 5
1,390円
3人気
馬単 4 - 5
2,460円
4人気
3連複 3 - 4 - 5
31,480円
91人気
3連単 4 - 5 - 3
122,090円
387人気
ワイド 4 - 5
3 - 4
3 - 5
600円
4,410円
8,550円
3人気
43人気
65人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 スマートクオーレ 牡4 57.0 柴田大 1 3.2 2:37.5 38.8 3-3-3-3 粕谷 498(-8)
2 3 5 コズミックダンサー 牡4 57.0 西村淳 3 6.7 2:37.6 1/2 39.2 2-2-2-2 橋田 492(0)
3 2 3 セージグリーン 牝5 56.0 吉田豊 15 127.8 2:37.8 1・1/4 38.9 7-7-5-4 菊川 470(-18)
4 7 14 ロードインフェルノ 牡5 58.0 田辺 5 10.0 2:38.3 3 38.7 13-13-11-10 尾形 484(-14)
5 1 1 リボルトバレット 牡5 55.0 ▲遠藤 8 18.2 2:38.3 アタマ 40.0 1-1-1-1 伊藤伸 498(-2)
6 4 8 タイキフィアリーベ 牡4 57.0 木幡巧 11 67.3 2:38.4 クビ 39.2 7-9-8-5 室井 470(-21)
7 8 15 ダイシンレアレア 牡4 57.0 横山琉 2 4.1 2:38.5 3/4 39.4 10-10-7-6 高橋一 492(+2)
8 5 9 ブレイクザアイス 騸7 58.0 10 40.8 2:38.9 2 39.7 11-10-8-9 森一 476(-2)
9 8 16 ブルージャイアント 牡4 57.0 6 11.5 2:39.0 3/4 40.1 5-5-5-6 蛯名正 538(-4)
10 7 13 カサビセンス 牝4 52.0 ▲石田 13 77.1 2:39.3 2 40.0 11-10-8-10 新開 446(-2)
11 4 7 サラニキケン 牝4 55.0 木幡初 12 68.0 2:39.8 3 39.7 14-14-14-12 竹内 438(+4)
12 1 2 プレジール 牡5 56.0 △長浜 7 16.6 2:40.0 1 39.5 14-14-15-15 嘉藤 490(-4)
13 5 10 チビノシエラザード 牝5 56.0 菊沢 16 165.8 2:41.4 9 41.7 5-5-13-12 和田勇 452(-8)
14 6 11 ミラクルブルー 牡4 57.0 鮫島駿 4 8.5 2:41.7 2 43.0 3-3-3-6 小林 484(-2)
15 6 12 クラリティー 牝4 55.0 佐々木 9 22.1 2:42.3 3・1/2 42.8 7-7-11-14 田中博 476(-11)
3 6 レッドルイナール 騸4 57.0 大野 14 92.0 --.- 39.7 平岩 470(-6)
通過順
1コーナー
1,5(4,11)(10,16)(3,8,12)15(9,13)-14-(2,7)
2コーナー
1,5(4,11)(10,16)(3,12)8(9,13,15)-14(2,7)
3コーナー
(*1,5)(4,11)(3,16)15(9,8,13)(14,12)10-7-2
4コーナー
(*1,5)-4,3,8(11,16,15)9(14,13)-(10,7)12,2
通過タイム
200m
13.1(13.1)
400m
12.5(25.6)
600m
13.9(39.5)
800m
13.9(53.4)
1000m
13.6(1:07.0)
1200m
13.9(1:20.9)
1400m
13.0(1:33.9)
1600m
12.2(1:46.1)
1800m
12.2(1:58.3)
2000m
12.8(2:11.1)
2200m
13.0(2:24.1)
2400m
13.4(2:37.5)
TOP