7R

サラ三歳上

JRAネット投票

2025/10/4(土) 3回京都1日目芝右1200m 18頭 13:10発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:06.7 ヘニーハウンド
  4. 天候 曇
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑤、⑯⇔⑥、⑯→③⑩⑫
    3連単(複)
    ⑯⑤⑥BOX、⑯⇔⑤→③⑩⑫、⑯⇔⑥→③⑩⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
840円
3人気
複勝 16
2
6
410円
480円
410円



枠連 1 - 8
3,500円
14人気
馬連 2 - 16
9,920円
36人気
馬単 16 - 2
19,720円
61人気
3連複 2 - 6 - 16
43,330円
136人気
3連単 16 - 2 - 6
167,590円
523人気
ワイド 2 - 16
6 - 16
2 - 6
3,780円
3,130円
2,570円
41人気
35人気
28人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 ジャスパーディビネ 牡3 54.0 ▲和田陽 3 8.4 1:08.0 35.3 1-1 森秀 516(-2)
2 1 2 ストレイトアスク 牝4 52.0 ★河原田 7 18.8 1:08.1 3/4 34.3 5-5 藤原 436(+6)
3 3 6 セディバン 牡3 57.0 池添 5 10.8 1:08.2 1/2 34.2 7-7 吉田 490(+10)
4 6 12 セナマリン 牝3 55.0 岩田望 1 3.0 1:08.2 アタマ 34.0 9-9 安田 510(+6)
5 3 5 ジェニファー 牝4 53.0 ▲田山 4 10.0 1:08.3 1/2 35.2 2-2 浜田 476(+18)
6 7 15 アーサーズウェイン 牝3 55.0 小沢 14 51.1 1:08.4 クビ 34.1 9-11 高橋一 454(+6)
7 1 1 ダイヤモンド 牡3 57.0 和田竜 10 33.1 1:08.4 クビ 33.8 13-13 清水久 520(+8)
8 7 13 サンウイキョウ 牡4 58.0 秋山 15 143.2 1:08.6 1 34.8 5-5 秋山 484(+8)
9 5 9 ルクスノア 牝4 56.0 富田 12 38.0 1:08.6 クビ 33.6 15-14 平田 502(+20)
10 2 4 グランルーチェ 騸4 58.0 藤懸 17 216.9 1:08.7 クビ 34.3 9-11 庄野 490(+10)
11 2 3 ブライティアブーケ 牝3 55.0 城戸 8 18.9 1:08.7 クビ 35.5 2-3 小林 428(-2)
12 8 17 カフジキアッキエレ 牝5 56.0 松若 11 36.5 1:08.8 クビ 34.5 12-9 森田 446(+10)
13 6 11 ウォーターエルピス 牝3 55.0 西村淳 9 26.8 1:08.8 アタマ 33.2 17-17 藤野 510(+8)
14 5 10 モンタルチーノ 牡3 57.0 川田 2 3.7 1:08.9 3/4 35.4 4-3 庄野 510(+8)
15 4 7 ディーエストッキー 牡4 58.0 菱田 13 49.6 1:09.0 1/2 34.0 15-16 橋口 468(+10)
16 7 14 ノイヤー 牝4 56.0 角田和 18 324.0 1:09.3 1・1/2 33.5 18-18 高橋亮 466(-7)
17 8 18 レディエンス 牝3 55.0 高杉 16 148.6 1:09.3 クビ 35.3 7-7 藤野 442(+6)
18 4 8 パリコレジェンヌ 牝3 55.0 田口 6 16.7 1:09.4 クビ 34.6 14-14 鈴木孝 468(+12)
通過順
3コーナー
16-(3,5)-10(2,13)(6,18)-(4,15,12)17,1,8(9,7)-11,14
4コーナー
16-5-(3,10)-(2,13)(6,18)(12,17)(4,15)1(9,8)7-11-14
通過タイム
200m
11.9(11.9)
400m
10.3(22.2)
600m
10.5(32.7)
800m
11.0(43.7)
1000m
11.8(55.5)
1200m
12.5(1:08.0)
TOP