6R
サラ三歳上
2025/10/4(土) 3回京都1日目ダート右1400m 16頭 12:40発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔⑤、⑯⇔⑧、⑯→⑥⑪⑭
3連単(複)
⑯⑤⑧BOX、⑯⇔⑤→⑥⑪⑭、⑯⇔⑧→⑥⑪⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 13 |
2,960円 |
8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 5 14 |
550円 270円 170円 |
|
| 枠連 | 3 - 7 |
720円 |
2人気 |
| 馬連 | 5 - 13 |
7,510円 |
24人気 |
| 馬単 | 13 - 5 |
17,030円 |
51人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 13 - 14 |
11,980円 |
38人気 |
| 3連単 | 13 - 5 - 14 |
84,610円 |
257人気 |
| ワイド | 5 - 13 13 - 14 5 - 14 |
2,250円 1,260円 650円 |
23人気 17人気 5人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | サンダーロード | 牡3 | 56.0 | 松若 | 8 | 29.6 | 1:22.5 | 37.2 | 2-2 | 杉山晴 | 538(-2) | |
| 2 | 3 | 5 | ヒミノエトワール | 牝3 | 54.0 | 池添 | 4 | 7.7 | 1:22.6 | クビ | 37.0 | 4-4 | 宮地 | 464(0) |
| 3 | 7 | 14 | モズケイスター | 牡3 | 56.0 | 高杉 | 1 | 3.7 | 1:22.7 | 3/4 | 35.8 | 13-13 | 高柳大 | 470(+12) |
| 4 | 8 | 15 | テイエムパイロット | 牡3 | 53.0 | ▲田山 | 16 | 157.1 | 1:23.0 | 2 | 37.6 | 2-3 | 秋山 | 512(-6) |
| 5 | 8 | 16 | ポンピエ | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | 6 | 9.5 | 1:23.2 | 3/4 | 37.6 | 4-4 | 西園正 | 450(-2) |
| 6 | 1 | 1 | クリノミニスター | 牡6 | 58.0 | 団野 | 12 | 79.8 | 1:23.2 | アタマ | 37.1 | 9-7 | 荒川 | 470(+8) |
| 7 | 3 | 6 | ウォーターパラディ | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 5 | 9.4 | 1:23.4 | 1・1/4 | 37.8 | 4-4 | 岡田 | 462(0) |
| 8 | 4 | 8 | ドラゴン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2 | 4.5 | 1:23.7 | 2 | 35.5 | 16-16 | 松永幹 | 504(+8) |
| 9 | 4 | 7 | マテンロウカナロア | 牡3 | 56.0 | 小沢 | 7 | 13.7 | 1:23.7 | ハナ | 37.8 | 7-7 | 野中 | 486(+8) |
| 10 | 6 | 11 | タイセイディアマン | 牡3 | 56.0 | 田口 | 3 | 4.6 | 1:23.9 | 1・1/4 | 37.5 | 11-10 | 大橋 | 462(+2) |
| 11 | 2 | 4 | キアヌ | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 13 | 97.7 | 1:24.0 | クビ | 36.8 | 14-14 | 小崎 | 502(+6) |
| 12 | 5 | 10 | ハイケンス | 牡4 | 56.0 | ◇今村 | 11 | 64.4 | 1:24.1 | 1/2 | 38.1 | 9-7 | 今野 | 458(-4) |
| 13 | 6 | 12 | ファイヤーウィップ | 牡4 | 57.0 | ☆松本 | 15 | 140.9 | 1:24.1 | アタマ | 37.6 | 12-10 | 吉田 | 502(-6) |
| 14 | 1 | 2 | ローガンパス | 騸4 | 58.0 | 富田 | 14 | 100.6 | 1:24.1 | クビ | 38.9 | 1-1 | 東田 | 482(-12) |
| 15 | 2 | 3 | ライツユーアップ | 牝3 | 51.0 | ▲柴田裕 | 9 | 46.3 | 1:24.5 | 2 | 38.6 | 7-10 | 角田 | 434(0) |
| 16 | 5 | 9 | タマモブラウンタイ | 牡3 | 52.0 | ★河原田 | 10 | 52.5 | 1:24.9 | 2・1/2 | 37.8 | 14-14 | 角田 | 470(+14) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*2,13,15)(5,6,16)(3,7)(1,10)11,12-14(9,4)=8
- 4コーナー
- (*2,13)15(5,6,16)(1,7,10)(3,12,11)14-(9,4)=8
- 通過タイム
- 200m
- 11.9(11.9)
- 400m
- 10.5(22.4)
- 600m
- 11.2(33.6)
- 800m
- 11.6(45.2)
- 1000m
- 12.0(57.2)
- 1200m
- 12.5(1:09.7)
- 1400m
- 12.8(1:22.5)