2R

サラ二歳

JRAネット投票

2025/11/15(土) 5回東京3日目芝左1600m 17頭 10:25発走

  1. 二歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:32.7 サリオス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑤⇔⑥、⑤⇔⑨、⑤→④⑩⑬
    3連単(複)
    ⑤⑥⑨BOX、⑤⇔⑥→④⑩⑬、⑤⇔⑨→④⑩⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
150円
1人気
複勝 5
9
6
110円
140円
140円



枠連 3 - 5
290円
1人気
馬連 5 - 9
510円
2人気
馬単 5 - 9
740円
2人気
3連複 5 - 6 - 9
1,030円
2人気
3連単 5 - 9 - 6
2,850円
3人気
ワイド 5 - 9
5 - 6
6 - 9
250円
220円
650円
2人気
1人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 スペルーチェ 牡2 56.0 三浦 1 1.5 1:34.9 33.7 8-7 宮田 460(+2)
2 5 9 サンデースマッシュ 牡2 56.0 マーカ 3 7.0 1:35.1 1・1/4 34.2 5-5 嘉藤 460(+10)
3 3 6 ショウナンパトス 牡2 56.0 横山和 2 6.6 1:35.1 クビ 34.5 1-1 中舘 450(+4)
4 1 2 ダイヤテソーロ 牝2 55.0 石橋 10 109.2 1:35.4 1・1/2 34.0 10-10 440(-2)
5 2 3 プルヴォワール 牝2 55.0 菅原明 8 85.3 1:35.5 1/2 34.4 6-7 竹内 444(+10)
6 7 13 フレアリングベリー 牝2 55.0 プーシ 4 9.5 1:35.5 アタマ 33.8 14-14 池上 442(+4)
7 7 14 スカイピア 牝2 55.0 松山 9 92.5 1:35.5 アタマ 34.8 2-2 前川 434(-8)
8 2 4 プレイメイカー 牝2 55.0 横山武 6 20.1 1:35.5 アタマ 34.7 3-4 栗田 464(-2)
9 8 16 コスモアンタレス 牡2 56.0 柴田大 16 283.3 1:35.5 ハナ 34.8 3-2 和田勇 472(+2)
10 4 8 フェイスリフト 牡2 56.0 11 136.9 1:35.6 クビ 34.2 13-10 嘉藤 456(-2)
11 5 10 マンサニージャ 牝2 55.0 佐々木 5 13.6 1:35.6 クビ 34.4 9-7 菊川 430(-2)
12 6 11 ベストバラディア 牝2 55.0 菱田 12 218.5 1:35.8 1・1/2 34.9 6-5 西園正 406(+2)
13 4 7 ホシヅキヨ 牡2 56.0 松岡 13 242.3 1:35.9 アタマ 34.5 10-10 柄崎 462(-8)
14 8 17 ゴーフォアブローク 牡2 56.0 津村 7 36.0 1:35.9 ハナ 34.3 14-14 手塚久 532(0)
15 1 1 アンラコル 牝2 52.0 ▲遠藤 17 397.4 1:35.9 クビ 34.3 14-14 武藤 446(+2)
16 8 15 ウインリフレクト 牡2 56.0 木幡巧 14 249.3 1:36.1 1・1/4 34.3 17-17 嘉藤 440(-2)
17 6 12 グランフルス 牡2 56.0 内田 15 256.5 1:36.3 1・1/2 34.9 10-10 矢野 474(+8)
通過順
3コーナー
(*6,14)(4,16)9(3,11)5,10(2,7,12)8(1,13,17)15
4コーナー
6(14,16)4(9,11)(3,5,10)(2,7,8,12)(1,13,17)15
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.1(23.7)
600m
12.0(35.7)
800m
12.3(48.0)
1000m
12.6(1:00.6)
1200m
11.9(1:12.5)
1400m
11.1(1:23.6)
1600m
11.3(1:34.9)
TOP