1R

サラ二歳

JRAネット投票

2025/11/15(土) 3回福島3日目ダート右1700m 15頭 9:45発走

  1. 二歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:45.1 コトホドサヨウニ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑥、③⇔⑬、③→④⑫⑭
    3連単(複)
    ③⑥⑬BOX、③⇔⑥→④⑫⑭、③⇔⑬→④⑫⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
550円
3人気
複勝 3
13
15
200円
130円
530円



枠連 2 - 7
750円
2人気
馬連 3 - 13
900円
2人気
馬単 3 - 13
1,710円
5人気
3連複 3 - 13 - 15
4,500円
11人気
3連単 3 - 13 - 15
21,240円
52人気
ワイド 3 - 13
3 - 15
13 - 15
400円
1,650円
720円
2人気
19人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ロミオ 牡2 56.0 荻野極 3 5.5 1:46.8 37.1 4-4-4-4 上原佑 504(+6)
2 7 13 ユニゾン 牡2 56.0 丹内 2 3.3 1:47.7 5 38.2 3-2-2-2 菊川 448(-2)
3 8 15 ボールドタワー 牡2 56.0 菊沢 9 28.2 1:47.8 1/2 38.5 1-1-1-1 鈴木慎 478(-2)
4 6 10 テンオンスゴールド 牡2 56.0 江田照 8 25.3 1:47.9 1/2 38.5 2-2-2-2 田中剛 474(+2)
5 4 6 トワイライトビュー 牡2 56.0 丸山 4 7.6 1:48.0 1/2 38.3 4-5-4-5 佐々木 496(+4)
6 1 1 ロケットパンチ 牡2 56.0 武藤 7 25.2 1:48.0 ハナ 38.1 8-7-7-7 武藤 462(-8)
7 5 8 ロードヴェルテクス 牡2 55.0 ☆松本 5 14.2 1:48.2 1 38.3 10-9-7-7 奥村豊 452(+4)
8 3 4 ハードシングス 牡2 56.0 石川 1 2.9 1:48.2 ハナ 38.0 13-13-11-7 小崎 460(+4)
9 2 2 キタノファーンヒル 牝2 53.0 △鷲頭 12 72.0 1:48.7 3 38.4 12-11-12-10 加藤公 482(+4)
10 7 12 ココラッシー 牡2 53.0 ▲石神道 6 20.3 1:49.4 4 39.8 4-5-4-5 西園翔 434(+8)
11 4 7 セントポールヒロ 牝2 54.0 ☆西塚 15 260.7 1:50.6 7 39.9 15-15-14-14 田島 476(+16)
12 6 11 ミスエベレスト 牝2 52.0 ▲上里 14 115.0 1:50.6 ハナ 40.2 10-11-12-12 伊坂 408(+2)
13 8 14 コレデヨカロウ 牡2 56.0 角田和 10 50.8 1:50.7 1/2 40.8 8-9-7-10 角田 456(+10)
14 5 9 ヒリュウ 牡2 56.0 中井 11 56.8 1:51.3 3・1/2 41.3 7-7-10-13 橋口 490(+8)
15 3 5 フリーマン 牡2 56.0 秋山 13 102.7 1:51.6 1・3/4 40.9 14-14-14-14 高橋忠 512(+2)
通過順
1コーナー
15,10,13(3,6,12)9(1,14)(8,11)2,4,5,7
2コーナー
15(10,13)3(6,12)(1,9)(8,14)(2,11)4-5,7
3コーナー
15(10,13)(3,6,12)(1,8,14)9,4(2,11)-(5,7)
4コーナー
15(10,13)3(6,12)(1,8,4)-(2,14)-11,9(5,7)
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
11.4(18.6)
500m
12.2(30.8)
700m
13.1(43.9)
900m
12.9(56.8)
1100m
12.5(1:09.3)
1300m
12.8(1:22.1)
1500m
12.8(1:34.9)
1700m
11.9(1:46.8)
TOP