12R

サラ三歳上

JRAネット投票

2025/11/8(土) 3回福島1日目ダート右1700m 15頭 16:00発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑭、③⇔①、③→⑦⑨⑫
    3連単(複)
    ③⑭①BOX、③⇔⑭→⑦⑨⑫、③⇔①→⑦⑨⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
1,510円
8人気
複勝 2
14
1
530円
250円
290円



枠連 2 - 8
1,650円
6人気
馬連 2 - 14
4,820円
22人気
馬単 2 - 14
10,360円
46人気
3連複 1 - 2 - 14
27,390円
95人気
3連単 2 - 14 - 1
172,930円
599人気
ワイド 2 - 14
1 - 2
1 - 14
1,690円
3,250円
1,420円
22人気
36人気
20人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 2 タイセイマンボ 牡5 58.0 石川 8 15.1 1:45.9 38.5 1-1-1-1 高野 566(+16)
2 8 14 ゼンエスポワール 牡3 56.0 角田和 3 5.9 1:46.3 2 38.8 2-3-2-2 飯田 518(+2)
3 1 1 マーウォルス 牡3 53.0 ▲舟山 5 8.0 1:46.3 クビ 38.2 8-7-8-8 茶木 470(+2)
4 7 12 レイワサンサン 騸4 58.0 亀田 7 13.2 1:46.4 3/4 38.6 5-4-4-4 高柳大 486(-4)
5 6 11 ロードヴォイジャー 牡3 56.0 丹内 1 4.6 1:46.6 3/4 38.8 7-7-4-5 坂口 502(0)
6 5 8 ガラスノブルース 牡4 58.0 杉原 13 68.3 1:46.7 1 38.3 12-12-13-12 田村 446(-10)
7 5 9 タキノボリ 牡3 56.0 菊沢 2 4.9 1:46.8 1/2 38.5 12-13-11-9 勢司 462(+4)
8 3 5 ブルーゴールド 牡5 58.0 野中 9 23.2 1:47.1 1・1/2 39.0 10-10-8-7 根本 536(0)
9 4 7 エリカヴェローナ 牝4 56.0 小沢 6 9.7 1:47.3 1・1/4 39.8 2-2-2-2 吉岡 542(+19)
10 7 13 アイファーファイト 牡6 58.0 的場 15 145.6 1:47.4 クビ 38.5 15-14-15-14 的場 438(-4)
11 2 3 ハッコウイチウ 牡3 56.0 斎藤 4 6.7 1:48.1 4 40.0 8-9-8-9 杉山晴 490(0)
12 3 4 バーケンティン 牡4 58.0 富田 10 36.9 1:48.1 クビ 40.2 5-4-6-6 平田 494(-2)
13 4 6 バヤシーフェイス 牡3 56.0 国分恭 12 53.6 1:48.3 1・1/4 40.0 10-11-11-12 西園翔 538(+6)
14 6 10 ライクファーザー 牡4 55.0 ▲石田 14 74.4 1:48.6 1・3/4 39.8 14-14-14-14 武藤 544(-2)
15 8 15 ウィテカービート 牡3 56.0 丸山 11 37.9 1:50.0 9 42.1 2-4-6-11 510(+2)
通過順
1コーナー
2(7,14,15)(4,12)11(1,3)-(5,6)(8,9)10-13
2コーナー
2,7,14(4,12,15)(1,11)-3,5,6,8,9-(13,10)
3コーナー
(*2,7,14)(12,11)(4,15)(1,5,3)(9,6)8-10,13
4コーナー
2(7,14)-12,11,4,5,1(9,3)15(8,6)(13,10)
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
11.3(18.4)
500m
11.6(30.0)
700m
12.4(42.4)
900m
12.7(55.1)
1100m
12.3(1:07.4)
1300m
12.3(1:19.7)
1500m
13.1(1:32.8)
1700m
13.1(1:45.9)
TOP