フェブラリーステークス
| 回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
| 第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
| 第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
| 第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
| 第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
| 第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
| 第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
| 第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
| 第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
| 第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
| 第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
| 第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
| 第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
| 第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
| 第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
| 第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
| 第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
| 第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
| 第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
| 第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
| 第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武英智 |
| 第42回 | 2025/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.5 | コスタノヴァ | 牡5 | レイチェル・キング | 木村哲也 |
| 第43回 | 2026/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | コスタノヴァ | 牡6 | クリストフ・ルメール | 木村哲也 |
馬体診断 - 桜花賞
有力馬次走報
- 22年菊花賞&有馬記念2着のボルドグフーシュが右前肢の屈腱炎で現役を引退
- 川崎記念を快勝したカゼノランナーは帝王賞を視野に ポラリスSを制したキタノズエッジはかしわ記念へ
- ミュージアムマイルは引き続きC・デムーロとのコンビでクイーンエリザベス2世Cへ
- セイウンハーデスが幸で安田記念へ ミニトランザットはサマーマイルシリーズ狙い
- アザレア賞2着アーレムアレスは問題なければ京都新聞杯へ 橋口師「ラストチャンスに懸ける」
- 重賞2勝馬で阪神大賞典4着シュヴァリエローズが右前内側種子骨靱帯炎を発症し、現役引退へ
- ジョバンニ、ジューンテイクはクイーンエリザベス2世Cの招待を受諾
- 25年ヴィクトリアM覇者アスコリピチェーノの始動戦は坂井と新コンビで阪神牝馬Sに決定
今週の注目レース
地方競馬 2026.4.10(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-

- ド軍 ディアス不在で指揮官継投策ピタリ
- 「ドジャース6-3レンジャーズ」(11日、ロサンゼルス)
-

- 涙の天心にもらい泣きのラウンドガール
- ボクシング「WBC世界バンタム級挑戦者決定戦」が11日に東京・両国国技館で行われ、同級2位の那須川天心が、同級1位で元世界2階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ=メキシコ=を9回TKOで下した。
-

- 大谷翔平「もっともっと波に乗りたい」
- 「ドジャース6-3レンジャーズ」(11日、ロサンゼルス)
-

- perfumeあ~ちゃん久々の最新姿に反響
- コールドスリープ(活動休止)中のPerfumeあ~ちゃん(西脇綾香)が最新姿を伝え、反響が起こっている。
-

- 今井達也が右腕の疲労でチーム離脱
- アストロズは11日(日本時間12日)、今井達也投手が右腕の疲労のためチームを離れ、今後、ヒューストンで検査を受けると発表した。診断次第では長期離脱の可能性も浮上した。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- ★宮島ボート★直前予想を無料公開
- 【4/10~15開催】にっぽんの未来プロジェクト競走in宮島
-
- 兵庫アーバン競馬(園田・姫路)全レース予想を公開
- 全レース「スピード指数付」出馬表を公開!
-
- 【公式】地方競馬を買うならSPAT4
- 会員登録はこちら!
-
- 【釣り】釣果情報(西)
- デイリースポーツ釣り指定店からの最新情報をお届け
-
- にしたん社長の人生相談
- お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
-
- 【写真販売】関西団地軟式少年野球
- プレー写真、集合写真を販売しております。パネル作製も承ります。
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!






































