交流戦打撃成績2016/06/20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城所 | ソ | .415 | 15 | 59 | 53 | 12 | 22 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 |
| 2 | 森 | 西 | .382 | 18 | 63 | 55 | 6 | 21 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| 3 | デスパイネ | ロ | .381 | 17 | 70 | 63 | 9 | 24 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 鈴木 | 広 | .381 | 16 | 69 | 63 | 7 | 24 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 |
| 5 | 長野 | 巨 | .361 | 18 | 77 | 72 | 8 | 26 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 |
| 6 | 秋山 | 西 | .360 | 18 | 87 | 75 | 16 | 27 | 1 | 10 | 9 | 12 | 2 |
| 7 | 西川 | 日 | .355 | 16 | 71 | 62 | 6 | 22 | 2 | 6 | 17 | 7 | 3 |
| 8 | 田村 | ロ | .352 | 17 | 63 | 54 | 6 | 19 | 0 | 7 | 12 | 7 | 0 |
| 9 | 宮崎 | D | .346 | 15 | 56 | 52 | 7 | 18 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | 鈴木 | ロ | .344 | 18 | 74 | 64 | 10 | 22 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | 細谷 | ロ | .339 | 15 | 61 | 56 | 13 | 19 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 |
| 12 | 角中 | ロ | .338 | 18 | 76 | 65 | 8 | 22 | 2 | 14 | 11 | 9 | 0 |
| 12 | 筒香 | D | .338 | 18 | 75 | 65 | 11 | 22 | 4 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| 14 | 今宮 | ソ | .329 | 18 | 83 | 73 | 15 | 24 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| 14 | 陽岱鋼 | 日 | .329 | 18 | 82 | 73 | 8 | 24 | 2 | 9 | 21 | 9 | 1 |
| 16 | 金子侑 | 西 | .328 | 18 | 74 | 64 | 11 | 21 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | 福留 | 神 | .328 | 16 | 68 | 64 | 5 | 21 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | 田中賢 | 日 | .324 | 18 | 77 | 68 | 9 | 22 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 19 | 内川 | ソ | .318 | 18 | 73 | 66 | 9 | 21 | 5 | 20 | 7 | 5 | 0 |
| 20 | 山田 | ヤ | .313 | 18 | 82 | 67 | 19 | 21 | 8 | 21 | 12 | 14 | 4 |
| 20 | レアード | 日 | .313 | 18 | 72 | 67 | 10 | 21 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 |
| 22 | 茂木 | 楽 | .308 | 17 | 71 | 65 | 9 | 20 | 0 | 6 | 11 | 2 | 5 |
| 23 | 丸 | 広 | .303 | 18 | 80 | 66 | 9 | 20 | 0 | 7 | 13 | 14 | 4 |
| 24 | 藤田 | 楽 | .302 | 17 | 59 | 53 | 5 | 16 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 25 | 柳田 | ソ | .299 | 18 | 78 | 67 | 9 | 20 | 3 | 14 | 16 | 11 | 2 |
| 26 | 村田 | 巨 | .295 | 18 | 69 | 61 | 5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 |
| 27 | 栗山 | 西 | .293 | 17 | 74 | 58 | 7 | 17 | 0 | 7 | 14 | 15 | 0 |
| 28 | 田中 | 広 | .2923 | 18 | 85 | 65 | 12 | 19 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 29 | 坂口 | ヤ | .2916 | 18 | 81 | 72 | 10 | 21 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 29 | 川端 | ヤ | .2916 | 18 | 81 | 72 | 5 | 21 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 29 | 平田 | 中 | .2916 | 16 | 60 | 48 | 9 | 14 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 |
| 32 | 倉本 | D | .286 | 18 | 73 | 70 | 2 | 20 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 |
| 33 | T-岡田 | オ | .284 | 17 | 72 | 67 | 12 | 19 | 5 | 12 | 19 | 5 | 0 |
| 34 | 雄平 | ヤ | .279 | 18 | 69 | 68 | 9 | 19 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | 阿部 | 巨 | .277 | 18 | 75 | 65 | 7 | 18 | 3 | 9 | 13 | 9 | 0 |
| 36 | 坂本 | 巨 | .275 | 18 | 78 | 69 | 11 | 19 | 4 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 37 | 新井 | 広 | .271 | 17 | 67 | 59 | 7 | 16 | 2 | 5 | 15 | 8 | 0 |
| 38 | 大引 | ヤ | .267 | 18 | 83 | 75 | 9 | 20 | 1 | 5 | 19 | 7 | 3 |
| 39 | バレンティン | ヤ | .266 | 17 | 70 | 64 | 8 | 17 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| 40 | 浅村 | 西 | .264 | 18 | 80 | 72 | 3 | 19 | 1 | 8 | 20 | 7 | 0 |
| 41 | 中島 | 日 | .263 | 18 | 77 | 57 | 5 | 15 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 |
| 42 | 鬼崎 | 西 | .262 | 17 | 63 | 61 | 6 | 16 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 |
| 43 | 岡島 | 楽 | .258 | 18 | 78 | 66 | 7 | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 |
| 44 | ウィーラー | 楽 | .254 | 17 | 70 | 59 | 15 | 15 | 7 | 16 | 14 | 11 | 0 |
| 45 | 中村 | ヤ | .245 | 17 | 61 | 53 | 5 | 13 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| 46 | 大島 | 中 | .243 | 18 | 77 | 70 | 6 | 17 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| 47 | 菊池 | 広 | .242 | 18 | 81 | 66 | 9 | 16 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 |
| 48 | 西野 | オ | .240 | 18 | 81 | 75 | 4 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 49 | 鳥谷 | 神 | .239 | 18 | 82 | 71 | 9 | 17 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| 50 | 堂上 | 中 | .234 | 18 | 68 | 64 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| 51 | ナバーロ | ロ | .233 | 18 | 75 | 60 | 10 | 14 | 4 | 9 | 15 | 15 | 0 |
| 52 | 糸井 | オ | .231 | 18 | 79 | 65 | 8 | 15 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 |
| 52 | 高浜 | ロ | .231 | 17 | 56 | 52 | 4 | 12 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| 54 | 安達 | オ | .230 | 18 | 69 | 61 | 8 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 55 | 鶴岡 | ソ | .229 | 17 | 58 | 48 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| 56 | オコエ | 楽 | .227 | 17 | 70 | 66 | 8 | 15 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 |
| 57 | 松田 | ソ | .222 | 18 | 72 | 63 | 9 | 14 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 |
| 58 | 中村晃 | ソ | .214 | 18 | 72 | 56 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
| 59 | ゴメス | 神 | .213 | 17 | 67 | 61 | 7 | 13 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 |
| 60 | 高山 | 神 | .204 | 17 | 60 | 54 | 2 | 11 | 0 | 7 | 17 | 6 | 2 |
| 61 | メヒア | 西 | .203 | 18 | 82 | 69 | 10 | 14 | 6 | 17 | 21 | 12 | 1 |
| 62 | 清田 | ロ | .200 | 18 | 72 | 65 | 8 | 13 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2 |
| 63 | ナニータ | 中 | .194 | 18 | 70 | 67 | 5 | 13 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| 64 | エリアン | D | .190 | 17 | 67 | 63 | 4 | 12 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 |
| 65 | ビシエド | 中 | .182 | 18 | 74 | 66 | 7 | 12 | 2 | 7 | 13 | 7 | 0 |
| 65 | 小島 | オ | .182 | 17 | 71 | 66 | 3 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 67 | 中田 | 日 | .176 | 18 | 78 | 68 | 9 | 12 | 5 | 14 | 24 | 9 | 1 |
| 68 | 梶谷 | D | .174 | 18 | 76 | 69 | 8 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7 | 3 |
| 69 | 荒木 | 中 | .113 | 16 | 63 | 53 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 |
野球ニュース
- ソフトバンク杉山、倍増8千万円(12月19日)
- 楽天 FA宣言の辰己涼介が自衛隊入隊?迷彩服に身を包み「自衛隊メシは忘れることができません」異例の体験を公開(12月19日)
- ヤクルトがホセ・キハダを獲得 球団発表 23年WBCベネズエラ代表のリリーフ左腕「とても嬉しく思っています」(12月19日)
- オープン戦は2月21日開幕(12月19日)
- 「さすが大魔神」佐々木主浩氏 釣り上げた高級魚との記念ショットに反響「大物ですね」「規格外」(12月19日)
- さすが超優良助っ人!日本ハム・レイエスが自主トレ動画を公開「イチ、ニ、サン…」と日本語も ハンマーでタイヤをぶったたく(12月19日)
- TBS「戦力外通告」30歳左腕にまさかの通達 「大学を中退して結婚」支える妻は涙が止まらず(12月19日)
- 元ロッテ名物場内アナウンス担当・谷保恵美さんの第二の人生 美声は健在!!「“4番(よばん)のお客さま~”と呼んだりすることも」 カフェ経営(12月19日)
- 元ロッテの名物場内アナウンス担当・谷保さん 近鉄バファローズ初女性広報とタッグでカフェ経営(12月19日)
- ソフトバンク 小久保監督と契約延長、28年まで3年契約 就任からリーグ連覇、今季日本一導いた手腕を評価(12月19日)
- 西武・長谷川 来季目標「150安打、20盗塁」1900万増3400万円でサイン(12月19日)
- 桑田真澄氏が新たな挑戦 新潟から「日本野球のさらなる発展」オイシックスCBO就任会見(12月19日)
- オイシックスCBO・桑田真澄氏 首脳陣や選手に「寄り添って」「『こうやれ』という指導はしません」【一問一答】(12月19日)
- 楽天・宗山 3冠目指す ベストナイン&GG賞と「最多安打や首位打者をイメージ」2400万増の4000万円でサイン(12月19日)
- オリックス・田嶋 将来的メジャー挑戦希望「どこまで自分を成長させられるか」1000万増1・1億円でサイン(12月19日)
- ロッテ 前DeNAジャクソンの獲得を正式発表 複数球団の争奪戦を制す リーグV&日本一へ「全力で貢献」(12月19日)
- DeNA・東 3億円で大トリ更改も後輩に苦言「携帯を触りながらストレッチしたり」優勝の絶対条件「若手の底上げ」が課題(12月19日)
- 巨人・中山“走れるマッチョ化”長打力アップと目標20盗塁 来年は年男「馬のように走り回ってグラウンドで暴れたい」(12月19日)
- 今村信貴 ファンの前で引退セレモニー「次のステップを頑張ろうという気持ち」 巨人・高梨とトークショー(12月19日)
- 日本ハム・柴田 理想はダル&由伸のハイブリッド型「ずっと研究してます」動画参考に変化球磨く 来季目標はプロ初勝利(12月19日)
- 東洋大姫路・岡田監督 来季から高校日本代表を指揮「スピード感がある選手を選考」前監督と意見交換(12月19日)
- 巨人 今村信貴に即席引退セレモニー 高梨とのトークショーで感極まる「改めて引退したんだなと実感した」(12月18日)
- DeNA 東克樹が発した厳しい声「携帯を触りながらストレッチしたり」「気づいたら野球人生終わってるよ」会見で語った「足りないからこそ優勝できない」(12月18日)
- 日本ハム・柴田獅子 ダル&由伸お手本に変化球磨きの冬(12月18日)
- 巨人 坂本勇人が守備の師匠と!谷繁元信氏の自撮りに笑顔&ピースで映り込む 名球会イベントでファン歓喜の一枚「ありがとうございます!」(12月18日)
- DeNA東、9千万円増の3億円(12月18日)
- 広島の小園、契約更改が越年へ(12月18日)
- DeNA 東克樹が大台到達!9000万増の3億円でサイン 2年ぶりに最多勝のタイトル獲得「3年続けて結果を残すこと」(12月18日)
- 宮城、2億2千万円で更改(12月18日)
- 西武長谷川、3400万円で更改(12月18日)
- 桑田氏「時代に合った文化を」(12月18日)
- 今井、移籍先探しが優先(12月18日)
- 「泣きそう」DeNAの「デスター会」に移籍の桑原、知野の姿 牧、佐野ら集結の送別会写真に反響「みんな頑張れ!」(12月18日)
- 中日・山本は3500万円で更改(12月18日)
- オリックス・田嶋が将来的なメジャー挑戦希望「来年1年やってすぐ行きますという話ではないので」1000万増の1・1億で更改(12月18日)








