10R
なにわの畜産ひろば特別C2 サラ3歳上
2026/10/7(水) 15回園田競馬4日目ダート右1870m 11頭 15:30発走
- 3歳上 定量
- 本賞金 80万 / 32万 / 20万 / 12万 / 8万
- コースレコード 1:56.7 2008.11.3 ヴァーミリアン 武豊 57.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑩、⑧⇔⑤、⑧→①⑥⑦
3連単(複)
⑧⑩⑤BOX、⑧⇔⑩→①⑥⑦、⑧⇔⑤→①⑥⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
1,140円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 11 |
220円 250円 360円 |
|
| 枠連 | 6 - 6 |
3,220円 |
7人気 |
| 馬連 | 6 - 7 |
3,960円 |
12人気 |
| 馬単 | 6 - 7 |
7,810円 |
19人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 7 - 11 |
20,060円 |
47人気 |
| 3連単 | 6 - 7 - 11 |
54,700円 |
138人気 |
| ワイド | 6 - 7 6 - 11 7 - 11 |
830円 2,140円 2,600円 |
9人気 20人気 23人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エーピーポエティス | 牝4 | 55.0 | 山本太 | 3 | 2:07.5 | 39.9 | 10-9-5-3 | 坂本和 | 474(+2) | ||
| 2 | 6 | 7 | エルナンデス | 牡7 | 57.0 | 広瀬航 | 4 | 2:07.7 | 1・1/4 | 41.2 | 1-1-1-1 | 高馬元 | 582(-1) | |
| 3 | 8 | 11 | シャインフリーリー | 牡4 | 57.0 | 笹田知 | 5 | 2:08.3 | 3・1/2 | 40.9 | 6-6-7-7 | 栗林徹 | 471(-1) | |
| 4 | 8 | 10 | メイショウノヴァス | 牡3 | 57.0 | 吉村智 | 2 | 2:08.5 | 1 | 41.8 | 3-2-2-2 | 有馬澄 | 474(+10) | |
| 5 | 1 | 1 | シギーコルエンド | 牡3 | 57.0 | 下原理 | 6 | 2:09.0 | 3 | 41.6 | 7-6-5-3 | 新子雅 | 587(-14) | |
| 6 | 3 | 3 | メイショウコハル | 牝3 | 55.0 | 大山真 | 8 | 2:09.8 | 5 | 41.5 | 11-11-10-9 | 森沢友 | 430(-2) | |
| 7 | 2 | 2 | エナアスコット | 牡4 | 57.0 | 井上幹 | 10 | 2:10.1 | 1・3/4 | 42.7 | 7-6-7-8 | 田中範 | 492(+2) | |
| 8 | 7 | 8 | ジーティーピカソ | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 1 | 2:10.2 | 3/4 | 43.2 | 4-4-3-6 | 田中一 | 534(-2) | |
| 9 | 7 | 9 | エイシンピサロ | 牡3 | 57.0 | 永井孝 | 7 | 2:10.4 | 3/4 | 43.7 | 2-2-3-3 | 盛本信 | 480(+2) | |
| 10 | 5 | 5 | ハチマン | 牡3 | 57.0 | 杉浦健 | 9 | 2:11.8 | 8 | 44.0 | 9-9-9-10 | 保利平 | 467(+1) | |
| 11 | 4 | 4 | フィオーレクラウド | 牝3 | 55.0 | 田野豊 | 11 | 2:17.8 | 大差 | 49.6 | 4-4-11-11 | 田村彰 | 458(-6) |
- 通過順
- 1 角
- (*7,9)10(4,8)11(2,1)5,6,3
- 向正面
- 7(9,10)(4,8)(2,1,11)(5,6)-3
- 2 角
- (*7,10)(9,8)-(1,6)(2,11)5,3=4
- 3 角
- (*7,10)-(9,1,6)8,11,2,3,5=4
- 通過タイム
- 70m
- 6.4(6.4)
- 270m
- 11.7(18.1)
- 470m
- 12.8(30.9)
- 670m
- 14.0(44.9)
- 870m
- 14.2(59.1)
- 1070m
- 14.4(1:13.5)
- 1270m
- 13.0(1:26.5)
- 1470m
- 13.1(1:39.6)
- 1670m
- 14.0(1:53.6)
- 1870m
- 13.9(2:07.5)