2R
サラ三歳
2026/1/25(日) 1回小倉2日目芝右1200m 18頭 10:15発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:05.8 テイエムスパーダ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔⑬、⑭⇔⑤、⑭→①③④
3連単(複)
⑭⑬⑤BOX、⑭⇔⑬→①③④、⑭⇔⑤→①③④
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
570円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 5 17 |
190円 490円 220円 |
|
| 枠連 | 2 - 3 |
2,130円 |
10人気 |
| 馬連 | 4 - 5 |
3,990円 |
17人気 |
| 馬単 | 4 - 5 |
7,550円 |
32人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 5 - 17 |
7,380円 |
24人気 |
| 3連単 | 4 - 5 - 17 |
46,450円 |
144人気 |
| ワイド | 4 - 5 4 - 17 5 - 17 |
1,310円 610円 1,970円 |
17人気 5人気 22人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ミトノリン | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 3 | 5.7 | 1:08.0 | 33.8 | 4-4 | 前川 | 472(0) | |
| 2 | 3 | 5 | マイネルユーゲント | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 7 | 19.6 | 1:08.1 | 1 | 34.5 | 1-1 | 加藤士 | 446(+6) |
| 3 | 8 | 17 | エコロアビス | 牝3 | 52.0 | ▲田山 | 4 | 6.2 | 1:08.2 | 3/4 | 34.5 | 2-2 | 牧浦 | 470(0) |
| 4 | 4 | 7 | ティンクルバレット | 牝3 | 54.0 | ☆西塚 | 9 | 40.6 | 1:08.3 | クビ | 34.4 | 3-3 | 池添 | 428(+16) |
| 5 | 4 | 8 | ウインドトリック | 牡3 | 57.0 | 国分恭 | 6 | 8.4 | 1:08.5 | 1・1/4 | 34.0 | 8-6 | 鈴木孝 | 464(-4) |
| 6 | 6 | 11 | トゥモローズウェイ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 17 | 189.4 | 1:08.9 | 2 | 33.8 | 14-13 | 小手川 | 444(+2) |
| 7 | 1 | 1 | ココソラーレ | 牝3 | 52.0 | ▲橋木 | 11 | 93.9 | 1:08.9 | クビ | 34.3 | 10-8 | 天間 | 424(-10) |
| 8 | 7 | 13 | ハルヒメ | 牝3 | 52.0 | ▲小林美 | 5 | 8.0 | 1:09.1 | 1 | 34.9 | 4-6 | 矢嶋 | 404(+12) |
| 9 | 2 | 3 | ビタールート | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 2 | 5.5 | 1:09.1 | 1/2 | 33.6 | 18-17 | 奥村豊 | 460(+2) |
| 10 | 7 | 15 | イソダ | 牝3 | 52.0 | ▲石田 | 8 | 32.4 | 1:09.6 | 3 | 34.9 | 11-13 | 尾形 | 430(+20) |
| 11 | 6 | 12 | ディオスデルマール | 牝3 | 53.0 | △柴田裕 | 18 | 209.2 | 1:09.7 | 1/2 | 34.6 | 14-15 | 秋山 | 446(0) |
| 12 | 5 | 10 | ナムラトレビアン | 牝3 | 55.0 | 横山琉 | 10 | 57.3 | 1:09.7 | アタマ | 35.0 | 11-9 | 長谷川 | 440 |
| 13 | 8 | 18 | トリアングルレディ | 牝3 | 52.0 | ▲大久保 | 16 | 173.1 | 1:09.7 | ハナ | 35.5 | 4-5 | 尾関 | 404(+4) |
| 14 | 1 | 2 | チョウギャル | 牝3 | 55.0 | 加藤 | 15 | 137.7 | 1:09.9 | 1 | 35.0 | 13-9 | 羽月 | 444(-6) |
| 15 | 5 | 9 | アジーザム | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 12 | 100.8 | 1:10.0 | 1/2 | 34.7 | 16-17 | 吉村 | 402(+10) |
| 16 | 7 | 14 | ゴッドレイ | 牝3 | 55.0 | 松若 | 1 | 3.2 | 1:10.0 | クビ | 35.5 | 8-9 | 杉山晴 | 400(-4) |
| 17 | 3 | 6 | メイショウボンテン | 牡3 | 55.0 | ◇今村 | 13 | 109.5 | 1:10.3 | 2 | 35.0 | 16-15 | 飯田 | 458(+8) |
| 18 | 8 | 16 | フィティテラ | 牝3 | 55.0 | 太宰 | 14 | 122.9 | 1:10.7 | 2・1/2 | 36.5 | 4-9 | 昆 | 432(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 5,17,7-(4,13,18,16)(8,14)1(10,15)2(11,12)(9,6)3
- 4コーナー
- 5,17,7-4,18(13,8)1(2,10,16,14)(11,15)(12,6)(3,9)
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 10.7(22.7)
- 600m
- 10.9(33.6)
- 800m
- 11.0(44.6)
- 1000m
- 11.4(56.0)
- 1200m
- 12.0(1:08.0)