7R
サラ三歳上
2026/6/21(日) 3回阪神6日目ダート右1400m 16頭 13:20発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:21.5 インオラリオ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔④、③⇔⑫、③→⑨⑩⑯
3連単(複)
③④⑫BOX、③⇔④→⑨⑩⑯、③⇔⑫→⑨⑩⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
1,090円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 12 10 |
280円 240円 520円 |
|
| 枠連 | 2 - 6 |
1,020円 |
4人気 |
| 馬連 | 4 - 12 |
3,480円 |
12人気 |
| 馬単 | 4 - 12 |
7,710円 |
28人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 10 - 12 |
22,600円 |
63人気 |
| 3連単 | 4 - 12 - 10 |
105,880円 |
306人気 |
| ワイド | 4 - 12 4 - 10 10 - 12 |
1,160円 3,080円 2,590円 |
11人気 30人気 28人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ハッコウイチウ | 牡4 | 58.0 | 坂井 | 5 | 10.9 | 1:23.7 | 37.8 | 1-1 | 杉山晴 | 506(0) | |
| 2 | 6 | 12 | エイシンマールス | 牡4 | 58.0 | 松山 | 4 | 9.9 | 1:24.1 | 2 | 37.6 | 7-7 | 今野 | 460(-4) |
| 3 | 5 | 10 | ビスケットアソート | 牡3 | 55.0 | 富田 | 7 | 17.1 | 1:24.3 | 1・1/2 | 37.6 | 8-8 | 武英 | 468(-2) |
| 4 | 3 | 5 | シュテルンビルト | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 6 | 12.0 | 1:24.5 | 1・1/4 | 37.9 | 8-8 | 森田 | 470(+6) |
| 5 | 8 | 16 | グディンナ | 牝5 | 56.0 | 藤懸 | 9 | 32.6 | 1:24.6 | 1/2 | 37.7 | 11-10 | 牧田 | 420(0) |
| 6 | 5 | 9 | アパレイユ | 牝3 | 53.0 | 岩田望 | 1 | 2.5 | 1:24.6 | アタマ | 38.7 | 2-2 | 西園 | 480(+8) |
| 7 | 8 | 15 | エブリデイ | 牡3 | 55.0 | 高杉 | 3 | 9.0 | 1:24.8 | 3/4 | 36.7 | 15-15 | 北出 | 506(-2) |
| 8 | 1 | 2 | タイセイレグノ | 騸4 | 58.0 | 国分優 | 10 | 62.0 | 1:24.8 | ハナ | 36.6 | 16-13 | 浜田 | 462(-4) |
| 9 | 1 | 1 | インピッシュ | 牝4 | 56.0 | 池添 | 11 | 86.3 | 1:25.2 | 2・1/2 | 37.6 | 13-12 | 中尾 | 456(0) |
| 10 | 2 | 3 | ジューンアゲイン | 牡3 | 55.0 | 吉村 | 2 | 3.5 | 1:25.2 | クビ | 39.0 | 3-3 | 長谷川 | 446(-8) |
| 11 | 4 | 7 | アレーティア | 牝4 | 56.0 | 川須 | 12 | 120.2 | 1:25.3 | クビ | 38.4 | 10-11 | 田中克 | 490(-4) |
| 12 | 6 | 11 | キアヌ | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 16 | 278.0 | 1:25.5 | 1・1/4 | 37.8 | 13-13 | 小崎 | 500(-2) |
| 13 | 3 | 6 | シンギタイ | 騸4 | 58.0 | 田口 | 13 | 143.1 | 1:26.5 | 6 | 40.2 | 3-3 | 庄野 | 442(-10) |
| 14 | 4 | 8 | ドレアンティア | 牝5 | 54.0 | △田山 | 14 | 161.3 | 1:26.9 | 2・1/2 | 39.5 | 11-15 | 飯田 | 472(+8) |
| 15 | 7 | 14 | ゴッドカインド | 牝5 | 54.0 | ◇今村 | 15 | 171.5 | 1:26.9 | クビ | 40.7 | 3-3 | 飯田 | 414(+6) |
| 16 | 7 | 13 | ラッキーバック | 牡3 | 55.0 | Mデム | 8 | 21.8 | 1:27.0 | 1/2 | 40.9 | 3-3 | 西村 | 516(+8) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*4,9)(3,6,13,14)-12(5,10)7(8,16)-(11,1)-15-2
- 4コーナー
- (*4,9)(3,6,13,14)12(5,10)16,7-1-(11,2)(8,15)
- 通過タイム
- 200m
- 12.1(12.1)
- 400m
- 10.5(22.6)
- 600m
- 11.2(33.8)
- 800m
- 12.1(45.9)
- 1000m
- 12.4(58.3)
- 1200m
- 12.3(1:10.6)
- 1400m
- 13.1(1:23.7)