3R
サラ二歳
2026/11/15(日) 5回京都4日目芝右2000m 10頭 10:55発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:59.1 オンユアマークス
- 天候 雨
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑥、①⇔⑨、①→⑤⑧⑩
3連単(複)
①⑥⑨BOX、①⇔⑥→⑤⑧⑩、①⇔⑨→⑤⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
810円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 9 1 |
160円 150円 110円 |
|
| 枠連 | 6 - 8 |
1,570円 |
7人気 |
| 馬連 | 6 - 9 |
1,730円 |
7人気 |
| 馬単 | 6 - 9 |
4,260円 |
15人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 6 - 9 |
940円 |
3人気 |
| 3連単 | 6 - 9 - 1 |
10,540円 |
41人気 |
| ワイド | 6 - 9 1 - 6 1 - 9 |
430円 260円 230円 |
7人気 2人気 1人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ナリタトップライト | 牡2 | 56.0 | 田口 | 5 | 8.1 | 2:04.2 | 36.6 | 1-1-1-1 | 宮本 | 442(+2) | |
| 2 | 8 | 9 | ホウオウビースト | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 2 | 5.5 | 2:04.3 | クビ | 36.3 | 4-5-3-5 | 矢作 | 452(-4) |
| 3 | 1 | 1 | エフティヒア | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | 1 | 1.8 | 2:04.5 | 1・1/4 | 36.6 | 4-4-3-5 | 藤野 | 482(+8) |
| 4 | 4 | 4 | コルソヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | Cデム | 3 | 5.7 | 2:04.5 | ハナ | 36.4 | 6-6-6-2 | 高野 | 490(-8) |
| 5 | 7 | 8 | マテンロウアルカナ | 牡2 | 56.0 | 横山典 | 4 | 8.0 | 2:05.2 | 4 | 37.3 | 2-3-3-2 | 松永幹 | 538(+8) |
| 6 | 3 | 3 | テムルーラー | 牡2 | 56.0 | 丹内 | 8 | 86.6 | 2:05.7 | 2・1/2 | 37.5 | 6-6-6-9 | 宮地 | 488(-8) |
| 7 | 8 | 10 | ナショナルフラッグ | 牡2 | 56.0 | 池添 | 7 | 39.9 | 2:05.8 | 1/2 | 37.5 | 9-9-8-7 | 中竹 | 472(+4) |
| 8 | 5 | 5 | エールヴォル | 牡2 | 56.0 | 松若 | 6 | 16.3 | 2:06.1 | 2 | 37.6 | 8-8-10-9 | 橋口 | 450(-6) |
| 9 | 2 | 2 | ロイヤルアイビス | 牡2 | 55.0 | ☆田山 | 9 | 120.9 | 2:06.4 | 2 | 38.1 | 9-9-8-7 | 東田 | 466(-4) |
| 10 | 7 | 7 | サイモンソレアード | 牝2 | 55.0 | 西塚 | 10 | 283.5 | 2:07.8 | 8 | 40.1 | 2-2-2-2 | 坂口 | 436(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 6(7,8)(1,9)-(3,4)-5(2,10)
- 2コーナー
- 6,7,8,1,9(3,4)5(2,10)
- 3コーナー
- 6,7(1,9,8)(3,4)(2,10)5
- 4コーナー
- 6(7,8,4)(1,9)(2,10)(3,5)
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.2(23.9)
- 600m
- 12.5(36.4)
- 800m
- 12.4(48.8)
- 1000m
- 12.9(1:01.7)
- 1200m
- 13.0(1:14.7)
- 1400m
- 12.9(1:27.6)
- 1600m
- 12.5(1:40.1)
- 1800m
- 12.0(1:52.1)
- 2000m
- 12.1(2:04.2)