7R
サラ四歳上
2026/1/25(日) 1回京都9日目芝右2000m 10頭 13:15発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,190万 / 480万 / 300万 / 180万 / 119万
- コースレコード 1:56.8 アドマイヤコスモス
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑤、⑩⇔④、⑩→②⑦
3連単(複)
⑩⑤④BOX、⑩⇔⑤→②⑦、⑩⇔④→②⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
170円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 4 |
110円 170円 410円 |
|
| 枠連 | 2 - 5 |
420円 |
2人気 |
| 馬連 | 2 - 5 |
510円 |
2人気 |
| 馬単 | 5 - 2 |
740円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 4 - 5 |
3,050円 |
10人気 |
| 3連単 | 5 - 2 - 4 |
6,090円 |
17人気 |
| ワイド | 2 - 5 4 - 5 2 - 4 |
240円 740円 1,760円 |
2人気 9人気 19人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タガノアビー | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 1 | 1.7 | 2:00.7 | 34.9 | 6-6-5-5 | 千田 | 508(+10) | |
| 2 | 2 | 2 | ウィルサヴァイブ | 牝4 | 55.0 | 団野 | 3 | 6.6 | 2:00.8 | クビ | 35.2 | 3-3-3-3 | 須貝 | 444(-2) |
| 3 | 4 | 4 | スターリングアップ | 牝5 | 56.0 | 池添 | 7 | 42.7 | 2:01.1 | 2 | 34.8 | 10-10-10-10 | 松永幹 | 456(+22) |
| 4 | 1 | 1 | キタサンハナビラ | 牝4 | 55.0 | 高杉 | 4 | 11.5 | 2:01.4 | 1・3/4 | 36.0 | 1-1-1-1 | 斉藤崇 | 458(-6) |
| 5 | 8 | 10 | ヨヒーン | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 2 | 3.5 | 2:01.5 | 1/2 | 35.5 | 9-8-8-8 | 杉山晴 | 470(+12) |
| 6 | 7 | 8 | テリオスサラ | 牝5 | 56.0 | 西村淳 | 5 | 14.1 | 2:01.5 | クビ | 35.7 | 7-6-5-3 | 高柳瑞 | 484(-2) |
| 7 | 3 | 3 | モモンウールー | 牝5 | 56.0 | ハマー | 6 | 32.2 | 2:01.7 | 1・1/4 | 35.9 | 3-3-5-5 | 池添 | 474(+4) |
| 8 | 6 | 6 | オデット | 牝4 | 55.0 | 吉村 | 8 | 52.4 | 2:02.4 | 4 | 36.9 | 2-2-2-2 | 緒方 | 458(+12) |
| 9 | 7 | 7 | ジェモロジー | 牝6 | 56.0 | 北村友 | 9 | 60.2 | 2:02.5 | 1/2 | 36.8 | 5-5-3-5 | 橋口 | 514(+4) |
| 10 | 8 | 9 | レイピカケ | 牝5 | 56.0 | 小崎 | 10 | 207.9 | 2:02.5 | ハナ | 36.5 | 8-8-8-8 | 野中 | 466(+4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 1,6(2,3)7-5,8,9,10-4
- 2コーナー
- 1,6-(2,3)7(8,5)(10,9)-4
- 3コーナー
- (*1,6)(2,7)(8,3,5)(10,9)4
- 4コーナー
- (*1,6)(2,8)(7,3,5)(10,9)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.3(24.1)
- 600m
- 12.7(36.8)
- 800m
- 12.4(49.2)
- 1000m
- 12.0(1:01.2)
- 1200m
- 12.0(1:13.2)
- 1400m
- 12.2(1:25.4)
- 1600m
- 12.0(1:37.4)
- 1800m
- 11.8(1:49.2)
- 2000m
- 11.5(2:00.7)