11R

G3

第64回 スポーツニッポン賞京都金杯 G3 サラ四歳上

JRAネット投票

2026/1/4(日) 1回京都1日目芝右1600m 18頭 15:30発走

  1. 四歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
  3. コースレコード 1:31.3 サングレーザー
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑮、①⇔⑬、①→③⑨⑱
    3連単(複)
    ①⑮⑬BOX、①⇔⑮→③⑨⑱、①⇔⑬→③⑨⑱
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 15
780円
4人気
複勝 15
11
10
260円
420円
2,710円



枠連 6 - 7
1,850円
7人気
馬連 11 - 15
5,310円
19人気
馬単 15 - 11
9,200円
34人気
3連複 10 - 11 - 15
243,770円
378人気
3連単 15 - 11 - 10
1,096,640円
1807人気
ワイド 11 - 15
10 - 15
10 - 11
1,870円
12,150円
25,080円
19人気
88人気
124人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 15 ブエナオンダ 牡5 56.5 川田 4 7.8 1:33.7 33.8 5-5 須貝 456(+2)
2 6 11 ファーヴェント 牡5 56.0 松山 5 11.3 1:33.7 アタマ 34.0 3-3 藤原 512(+4)
3 5 10 ショウナンアデイブ 牡7 54.0 池添 18 137.7 1:33.7 クビ 33.9 3-4 高野 526(+8)
4 5 9 トロヴァトーレ 牡5 58.5 ハマー 6 11.6 1:33.9 1 33.2 14-15 鹿戸 510(+6)
5 1 1 ランスオブカオス 牡4 57.5 吉村 1 2.4 1:33.9 クビ 33.7 8-8 奥村豊 502(0)
6 3 6 ヤンキーバローズ 牡4 56.0 岩田望 7 15.7 1:34.0 1/2 33.8 8-8 上村 494(+2)
7 8 16 クルゼイロドスル 牡6 57.0 武豊 9 25.7 1:34.0 アタマ 33.3 14-12 高橋忠 508(+18)
8 8 17 ラケマーダ 牡6 56.0 高杉 17 113.9 1:34.1 クビ 34.0 7-7 千田 506(-2)
9 2 3 キープカルム 牡5 57.5 坂井 3 7.8 1:34.1 アタマ 34.1 5-5 中竹 506(+18)
10 2 4 マサノカナリア 牝5 52.0 松若 11 42.0 1:34.1 アタマ 34.6 2-2 藤野 472(+10)
11 4 7 マテンロウオリオン 牡7 56.0 横山典 14 77.4 1:34.2 クビ 33.8 11-10 492(+12)
12 1 2 キョウエイブリッサ 牡6 55.0 酒井 8 25.0 1:34.2 アタマ 33.8 11-12 武市 480(-6)
13 6 12 ホウオウラスカーズ 牝8 54.0 木幡巧 15 79.6 1:34.2 アタマ 33.9 10-10 高木 460(0)
14 3 5 コレペティトール 騸6 56.0 富田 16 111.3 1:34.4 1・1/4 33.7 14-15 中竹 490(+2)
15 4 8 ヤマニンサンパ 牡8 56.5 亀田 12 48.7 1:34.5 1/2 33.6 17-17 斉藤崇 488(+6)
16 7 14 シンフォーエバー 牡4 56.0 団野 10 38.9 1:34.6 3/4 35.5 1-1 森秀 512(+6)
17 7 13 ガイアメンテ 牡5 55.0 北村友 2 7.5 1:34.7 1/2 34.2 11-12 須貝 500(+6)
18 8 18 エアファンディタ 騸9 57.0 藤岡佑 13 55.9 1:34.9 1・1/4 33.8 18-18 池添 458(+6)
通過順
3コーナー
14-4(11,10)(3,15)17(1,6)12(2,7,13)(5,9,16)8,18
4コーナー
14-4,11,10(3,15)17(1,6)(7,12)(2,13,16)(5,9)8,18
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.1(23.7)
600m
11.6(35.3)
800m
12.1(47.4)
1000m
11.7(59.1)
1200m
11.6(1:10.7)
1400m
11.5(1:22.2)
1600m
11.5(1:33.7)
TOP