5R
サラ三歳
2026/8/29(土) 3回中京3日目芝左2000m 13頭 11:55発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 580万 / 230万 / 150万 / 87万 / 58万
- コースレコード 1:56.5 リフレーミング
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔④、⑩⇔⑧、⑩→①⑤⑥
3連単(複)
⑩④⑧BOX、⑩⇔④→①⑤⑥、⑩⇔⑧→①⑤⑥
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
270円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 4 8 |
110円 150円 200円 |
|
| 枠連 | 4 - 7 |
360円 |
1人気 |
| 馬連 | 4 - 10 |
480円 |
1人気 |
| 馬単 | 10 - 4 |
840円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 8 - 10 |
1,490円 |
3人気 |
| 3連単 | 10 - 4 - 8 |
4,470円 |
3人気 |
| ワイド | 4 - 10 8 - 10 4 - 8 |
210円 370円 570円 |
1人気 4人気 8人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ビクスバイト | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1 | 2.7 | 1:59.9 | 34.5 | 4-6-6-4 | 佐藤悠 | 458(-4) | |
| 2 | 4 | 4 | コスモフィレンツェ | 牡3 | 57.0 | 幸 | 2 | 3.8 | 1:59.9 | ハナ | 34.9 | 1-1-1-1 | 北出 | 476(-6) |
| 3 | 6 | 8 | ゴールデンテティス | 牝3 | 55.0 | 加藤 | 3 | 7.1 | 2:00.2 | 1・1/2 | 34.9 | 4-4-4-4 | 庄野 | 456(-4) |
| 4 | 5 | 6 | パンキー | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 5 | 9.3 | 2:00.3 | 1/2 | 34.8 | 7-7-7-7 | 茶木 | 434(-4) |
| 5 | 1 | 1 | ワンダーデリエール | 牝3 | 54.0 | ☆田山 | 4 | 7.3 | 2:00.4 | 1/2 | 34.9 | 7-7-7-7 | 小崎 | 472(0) |
| 6 | 2 | 2 | リアライズアリス | 牝3 | 55.0 | 松若 | 6 | 10.6 | 2:00.4 | アタマ | 35.1 | 4-4-4-4 | 杉山晴 | 444(-4) |
| 7 | 4 | 5 | クランズクラウン | 牝3 | 55.0 | 泉谷 | 7 | 11.2 | 2:00.7 | 2 | 34.8 | 13-13-10-10 | 杉山晴 | 506(-2) |
| 8 | 5 | 7 | スリーキズナヒメ | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 10 | 135.5 | 2:01.3 | 3・1/2 | 35.0 | 10-12-13-12 | 橋田 | 416(+12) |
| 9 | 8 | 12 | クラリノ | 牝3 | 55.0 | 高倉 | 11 | 174.0 | 2:01.3 | ハナ | 36.2 | 2-2-2-2 | 武英 | 420(+2) |
| 10 | 8 | 13 | プリティウーマン | 牝3 | 55.0 | 富田 | 13 | 350.7 | 2:01.4 | 1/2 | 36.2 | 3-3-2-2 | 高橋一 | 430(+8) |
| 11 | 7 | 11 | ラピス | 牝3 | 55.0 | 団野 | 8 | 40.3 | 2:02.1 | 4 | 36.4 | 10-10-9-9 | 安田 | 436(-2) |
| 12 | 6 | 9 | ウインリーブル | 牝3 | 55.0 | 国分優 | 9 | 107.5 | 2:02.1 | ハナ | 36.1 | 9-9-10-10 | 緒方 | 488 |
| 13 | 3 | 3 | サンスベリア | 牝3 | 55.0 | 中井 | 12 | 339.6 | 2:05.6 | 大差 | 39.2 | 10-10-10-13 | 牧田 | 478(+24) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*4,12)13(2,8,10)(1,6)9(3,7,11)5
- 2コーナー
- (*4,12)13(2,8)10(1,6)-9(3,11)7,5
- 3コーナー
- (*4,12,13)(2,8)10(1,6)11(3,9,5)7
- 4コーナー
- 4(12,13)(2,8,10)(1,6)11(9,5)7,3
- 通過タイム
- 200m
- 13.1(13.1)
- 400m
- 11.2(24.3)
- 600m
- 12.5(36.8)
- 800m
- 12.2(49.0)
- 1000m
- 12.2(1:01.2)
- 1200m
- 12.0(1:13.2)
- 1400m
- 11.8(1:25.0)
- 1600m
- 11.8(1:36.8)
- 1800m
- 11.4(1:48.2)
- 2000m
- 11.7(1:59.9)