7R
サラ四歳上
2026/3/21(土) 1回中京3日目ダート左1400m 16頭 13:00発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:20.3 マテラスカイ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑬、⑤⇔⑦、⑤→①③⑩
3連単(複)
⑤⑬⑦BOX、⑤⇔⑬→①③⑩、⑤⇔⑦→①③⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
490円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 16 13 |
220円 530円 240円 |
|
| 枠連 | 4 - 8 |
980円 |
4人気 |
| 馬連 | 7 - 16 |
6,630円 |
27人気 |
| 馬単 | 7 - 16 |
9,470円 |
43人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7 - 13 - 16 |
17,190円 |
62人気 |
| 3連単 | 7 - 16 - 13 |
98,400円 |
351人気 |
| ワイド | 7 - 16 7 - 13 13 - 16 |
2,150円 970円 2,150円 |
28人気 10人気 29人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ジェミート | 牡4 | 55.0 | ▲舟山 | 2 | 4.9 | 1:24.3 | 35.9 | 12-12 | 四位 | 492(+6) | |
| 2 | 8 | 16 | ウフドゥウフ | 牡4 | 58.0 | 丸田 | 8 | 11.6 | 1:24.6 | 1・1/2 | 36.5 | 10-10 | 上原博 | 488(+2) |
| 3 | 7 | 13 | ドリーミングアップ | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 3 | 8.0 | 1:24.7 | 1/2 | 36.9 | 7-7 | 高橋文 | 466(-10) |
| 4 | 7 | 14 | ユージュアーナ | 牝4 | 54.0 | △柴田裕 | 12 | 114.4 | 1:24.8 | 3/4 | 37.3 | 4-4 | 奥村豊 | 460(-6) |
| 5 | 5 | 9 | タリスマン | 牡5 | 58.0 | 伊藤 | 16 | 225.1 | 1:24.8 | ハナ | 36.1 | 15-15 | 金成 | 474(-4) |
| 6 | 8 | 15 | ハウリングウィンド | 牡4 | 58.0 | 岡田 | 4 | 8.1 | 1:24.9 | クビ | 37.0 | 7-7 | 安田 | 512(0) |
| 7 | 6 | 11 | メイショウサトノヒ | 牡4 | 58.0 | 西塚 | 10 | 43.5 | 1:24.9 | クビ | 36.5 | 12-12 | 長谷川 | 498(+4) |
| 8 | 3 | 5 | フォースミラクル | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 1 | 3.4 | 1:25.0 | クビ | 36.9 | 10-10 | 加藤征 | 450(-8) |
| 9 | 1 | 1 | インディゴ | 牡4 | 58.0 | 富田 | 7 | 11.1 | 1:25.1 | 1 | 36.4 | 15-15 | 野中 | 492(-10) |
| 10 | 5 | 10 | ポンピエ | 牡5 | 58.0 | 斎藤 | 5 | 9.0 | 1:25.1 | アタマ | 37.9 | 2-2 | 井上 | 458(0) |
| 11 | 4 | 8 | エムティエスターテ | 牡4 | 55.0 | ▲田山 | 6 | 9.3 | 1:25.2 | アタマ | 38.0 | 1-1 | 矢野 | 474(-6) |
| 12 | 6 | 12 | フクノスナノバラ | 騸5 | 58.0 | 江田照 | 15 | 200.6 | 1:25.3 | 3/4 | 38.0 | 2-2 | 小野 | 486(+6) |
| 13 | 1 | 2 | エテオクロス | 牡4 | 58.0 | 杉原 | 13 | 114.8 | 1:25.4 | クビ | 37.5 | 7-7 | 新開 | 520(+4) |
| 14 | 3 | 6 | プロスペクトパーク | 牡4 | 58.0 | 吉村 | 9 | 21.1 | 1:25.4 | アタマ | 37.8 | 5-4 | 高柳瑞 | 510(+8) |
| 15 | 2 | 4 | ハイケンス | 牡5 | 58.0 | 小沢 | 14 | 133.9 | 1:25.6 | 1・1/4 | 37.2 | 12-12 | 今野 | 460(+4) |
| 16 | 2 | 3 | ステラノヴァ | 牡4 | 58.0 | 松若 | 11 | 78.1 | 1:26.6 | 6 | 39.0 | 5-6 | 水野 | 466(-2) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*8,10,12)14(3,6)(2,15,13)(5,16)(4,11,7)(1,9)
- 4コーナー
- (*8,10,12)(6,14)3(2,15,13)(5,16)(4,11,7)(1,9)
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 10.8(23.0)
- 600m
- 11.8(34.8)
- 800m
- 12.4(47.2)
- 1000m
- 12.3(59.5)
- 1200m
- 12.3(1:11.8)
- 1400m
- 12.5(1:24.3)