7R
サラ三歳上
2026/9/22(火) 4回中山7日目ダート右1800m 14頭 13:10発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔③、⑦⇔①、⑦→②⑫⑭
3連単(複)
⑦③①BOX、⑦⇔③→②⑫⑭、⑦⇔①→②⑫⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
140円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 12 14 |
110円 220円 190円 |
|
| 枠連 | 5 - 7 |
770円 |
4人気 |
| 馬連 | 7 - 12 |
790円 |
4人気 |
| 馬単 | 7 - 12 |
1,050円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7 - 12 - 14 |
1,520円 |
3人気 |
| 3連単 | 7 - 12 - 14 |
4,420円 |
8人気 |
| ワイド | 7 - 12 7 - 14 12 - 14 |
350円 290円 1,220円 |
4人気 2人気 16人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ユアフェリシティ | 牡3 | 55.0 | 原田 | 1 | 1.4 | 1:53.4 | 37.2 | 2-2-2-2 | 千葉 | 484(+2) | |
| 2 | 7 | 12 | レボルシオン | 牡5 | 58.0 | 江田照 | 3 | 10.2 | 1:53.4 | クビ | 37.3 | 1-1-1-1 | 蛯名正 | 530(+10) |
| 3 | 8 | 14 | アンシュウマト | 牡3 | 55.0 | 原 | 5 | 12.6 | 1:53.9 | 3 | 37.6 | 2-3-2-3 | 中川 | 454(-6) |
| 4 | 2 | 2 | ブレスドナイル | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 7 | 26.0 | 1:54.5 | 3・1/2 | 37.5 | 9-8-7-6 | 金成 | 446(-8) |
| 5 | 1 | 1 | サムシングニュー | 牡3 | 55.0 | ミシェ | 2 | 8.7 | 1:54.6 | 3/4 | 38.0 | 7-6-6-4 | 鹿戸 | 476(-10) |
| 6 | 4 | 6 | メトロポリターナ | 牝5 | 56.0 | 丸田 | 11 | 155.2 | 1:54.9 | 2 | 38.5 | 4-3-4-4 | 粕谷 | 502(0) |
| 7 | 8 | 13 | ナックスプレンダー | 牡3 | 55.0 | 吉田豊 | 6 | 19.0 | 1:55.1 | 1・1/4 | 38.1 | 9-8-7-7 | 小野 | 510(+10) |
| 8 | 3 | 3 | タケルムサシ | 牡3 | 55.0 | 斎藤 | 4 | 11.1 | 1:55.5 | 2 | 38.2 | 13-12-11-9 | 斎藤誠 | 494(+4) |
| 9 | 6 | 10 | サムワンライクユー | 牡6 | 58.0 | 内田 | 10 | 73.9 | 1:55.7 | 1・1/4 | 38.6 | 7-8-10-11 | 佐藤吉 | 490(+6) |
| 10 | 3 | 4 | ビリオネアボーイ | 牡4 | 58.0 | 木幡巧 | 9 | 70.0 | 1:56.0 | 2 | 39.5 | 5-3-4-7 | 武市 | 492(+4) |
| 11 | 6 | 9 | オウケンヴィーナス | 牝5 | 56.0 | 木幡育 | 14 | 220.9 | 1:56.2 | 1 | 38.8 | 11-11-11-9 | 松永康 | 422(+16) |
| 12 | 5 | 8 | ホーナー | 牡3 | 55.0 | 菊沢 | 8 | 58.6 | 1:57.1 | 5 | 39.6 | 11-12-13-12 | 栗田 | 484(+12) |
| 13 | 7 | 11 | クリノゴッホ | 騸6 | 58.0 | 黛 | 12 | 165.1 | 1:57.8 | 4 | 40.1 | 14-12-14-12 | 新開 | 458(-2) |
| 14 | 4 | 5 | ペルヴォルム | 牝3 | 50.0 | ▲上里 | 13 | 211.3 | 2:00.3 | 大差 | 43.4 | 5-6-7-12 | 加藤和 | 432(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 12(7,14)6(4,5)(1,10)(2,13)(9,8)3,11
- 2コーナー
- 12,7(6,4,14)(1,5)(2,13,10)9(11,8,3)
- 3コーナー
- 12(7,14)(6,4)1-(2,13,5)10(9,3)8,11
- 4コーナー
- (*12,7)14(6,1)-2(4,13)(9,3)10-(11,5,8)
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 12.2(25.1)
- 600m
- 13.2(38.3)
- 800m
- 13.2(51.5)
- 1000m
- 12.4(1:03.9)
- 1200m
- 12.2(1:16.1)
- 1400m
- 12.4(1:28.5)
- 1600m
- 12.3(1:40.8)
- 1800m
- 12.6(1:53.4)