8R

サラ四歳上

JRAネット投票

2026/4/18(土) 3回中山7日目ダート右2400m 16頭 13:55発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
  3. コースレコード 2:28.8 ピーチシャダイ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔③、⑯⇔⑭、⑯→⑩⑪⑫
    3連単(複)
    ⑯③⑭BOX、⑯⇔③→⑩⑪⑫、⑯⇔⑭→⑩⑪⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
360円
2人気
複勝 3
16
12
150円
130円
220円



枠連 2 - 8
410円
1人気
馬連 3 - 16
480円
1人気
馬単 3 - 16
1,090円
2人気
3連複 3 - 12 - 16
1,610円
2人気
3連単 3 - 16 - 12
6,430円
6人気
ワイド 3 - 16
3 - 12
12 - 16
240円
680円
400円
1人気
7人気
2人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 コズミックダンサー 牡4 58.0 戸崎 2 3.6 2:33.5 39.0 3-2-2-1 橋田 488(-4)
2 8 16 ニヒトツーゼーア 牡4 58.0 ルメー 1 2.5 2:34.5 6 39.4 9-9-7-5 中竹 518(-2)
3 6 12 ダイシンレアレア 牡4 58.0 佐々木 3 8.2 2:35.2 4 40.4 7-7-5-4 高橋一 498(+6)
4 3 5 タイキフィアリーベ 牡4 58.0 木幡巧 11 46.6 2:35.2 ハナ 39.5 13-13-11-9 室井 474(+4)
5 6 11 ロードインフェルノ 牡5 58.0 田辺 4 10.1 2:35.2 ハナ 39.4 14-14-13-11 尾形 484(0)
6 2 4 ブレイクザアイス 騸7 58.0 13 61.0 2:35.3 1/2 39.7 10-9-11-13 森一 470(-6)
7 4 7 シュヴァルノワール 牡4 58.0 横山和 10 34.6 2:35.4 1/2 40.6 5-5-5-3 嘉藤 498(-6)
8 8 15 セージグリーン 牝5 56.0 吉田豊 6 17.3 2:35.7 1・3/4 40.3 11-11-10-7 菊川 466(-4)
9 3 6 リボルトバレット 牡5 58.0 石橋 7 22.1 2:36.5 5 42.0 2-2-2-5 伊藤伸 498(0)
10 7 14 ステイアンビシャス 牡4 58.0 松岡 5 14.1 2:36.6 クビ 40.5 15-15-15-13 堀内 478(-3)
11 4 8 レッドルイナール 騸4 58.0 15 85.0 2:36.8 1・1/4 42.6 1-1-1-2 平岩 474(+4)
12 1 1 ナムラジミー 牡4 58.0 津村 9 32.2 2:37.0 1・1/4 41.7 7-7-8-9 武市 486(0)
13 5 10 ロードスカイブルー 牡4 58.0 大野 8 26.1 2:38.6 10 43.9 3-4-4-7 和田勇 490(+10)
14 7 13 アルデツヨシ 騸4 58.0 江田照 14 82.3 2:38.9 1・1/2 41.8 16-16-16-16 田中剛 474(0)
15 5 9 ラキアレクサンダー 牡5 58.0 柴田大 12 50.6 2:38.9 アタマ 43.1 11-11-13-15 竹内 532(-4)
16 1 2 ブレイヴアロウ 牡6 58.0 岩田康 16 86.1 2:39.3 2・1/2 44.0 5-5-8-11 494(-12)
通過順
1コーナー
8,6(3,10)(2,7)(1,12)16,4(15,9)-5-11=14-13
2コーナー
8(3,6)10(2,7)(1,12)(4,16)-(15,9)-5,11=14-13
3コーナー
8(3,6)10(7,12)-16(2,1)15(4,5)(11,9)14=13
4コーナー
(8,*3)-7-12(6,16)(10,15)(1,5)(2,11)(4,14)-9-13
通過タイム
200m
13.0(13.0)
400m
12.1(25.1)
600m
12.9(38.0)
800m
12.4(50.4)
1000m
12.9(1:03.3)
1200m
12.9(1:16.2)
1400m
12.8(1:29.0)
1600m
12.5(1:41.5)
1800m
12.7(1:54.2)
2000m
13.2(2:07.4)
2200m
12.9(2:20.3)
2400m
13.2(2:33.5)
TOP