8R
サラ四歳上
2026/4/12(日) 3回中山6日目芝右1800m 10頭 13:40発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,190万 / 480万 / 300万 / 180万 / 119万
- コースレコード 1:44.8 シックスペンス
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑨、①⇔⑥、①→⑤⑩
3連単(複)
①⑨⑥BOX、①⇔⑨→⑤⑩、①⇔⑥→⑤⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
610円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 4 1 |
230円 650円 180円 |
|
| 枠連 | 4 - 8 |
4,480円 |
14人気 |
| 馬連 | 4 - 10 |
7,460円 |
25人気 |
| 馬単 | 10 - 4 |
12,480円 |
44人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 4 - 10 |
7,620円 |
29人気 |
| 3連単 | 10 - 4 - 1 |
55,060円 |
195人気 |
| ワイド | 4 - 10 1 - 10 1 - 4 |
1,810円 600円 1,610円 |
23人気 7人気 18人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ソルトブリーズ | 牡5 | 58.0 | 横山琉 | 5 | 6.1 | 1:47.4 | 33.7 | 4-5-5-4 | 田中剛 | 462(-2) | |
| 2 | 4 | 4 | ヤマニンガラッシア | 牡9 | 58.0 | 木幡巧 | 9 | 38.6 | 1:47.5 | 1 | 34.3 | 1-1-1-1 | 辻 | 450(+2) |
| 3 | 1 | 1 | ウインシャーガス | 牝4 | 56.0 | 三浦 | 2 | 3.7 | 1:47.6 | 1/2 | 34.0 | 4-4-4-4 | 杉山晴 | 472(-2) |
| 4 | 5 | 5 | ミーントゥビー | 牝4 | 56.0 | 大野 | 4 | 5.9 | 1:47.7 | 1/2 | 33.6 | 8-8-8-6 | 堀内 | 440(-2) |
| 5 | 8 | 9 | クラッシファイド | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 1 | 3.3 | 1:47.7 | アタマ | 34.2 | 2-2-2-2 | 黒岩 | 482(0) |
| 6 | 7 | 7 | グランカンタンテ | 牝5 | 54.0 | △長浜 | 8 | 30.3 | 1:47.8 | クビ | 34.3 | 2-2-2-2 | 鹿戸 | 442(-4) |
| 7 | 7 | 8 | ロードマンハイム | 騸6 | 58.0 | 岩田康 | 6 | 16.3 | 1:47.9 | 1/2 | 34.0 | 7-7-7-6 | 友道 | 518(0) |
| 8 | 6 | 6 | マイネルフーガ | 牡4 | 58.0 | ディー | 3 | 5.8 | 1:48.4 | 3 | 34.3 | 8-8-8-9 | 鈴木慎 | 486(+2) |
| 9 | 2 | 2 | コスモアバンサ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | 7 | 17.3 | 1:48.6 | 1・1/4 | 34.5 | 10-10-8-9 | 清水英 | 492(-4) |
| 10 | 3 | 3 | クインズスピカ | 牝5 | 53.0 | ▲田山 | 10 | 146.8 | 1:48.9 | 1・3/4 | 35.2 | 4-5-5-6 | 村田 | 484(-8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4(7,9)(1,3,10)-8(5,6)2
- 2コーナー
- 4(7,9)1(3,10)-8(5,6)2
- 3コーナー
- 4(7,9)1(3,10)8(5,2,6)
- 4コーナー
- 4(7,9)(1,10)(5,3,8)(2,6)
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 12.5(25.3)
- 600m
- 12.5(37.8)
- 800m
- 12.2(50.0)
- 1000m
- 11.7(1:01.7)
- 1200m
- 11.5(1:13.2)
- 1400m
- 11.5(1:24.7)
- 1600m
- 11.1(1:35.8)
- 1800m
- 11.6(1:47.4)