5R

サラ三歳

JRAネット投票

2026/2/28(土) 2回中山1日目芝右2000m 18頭 12:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
  3. コースレコード 1:56.6 クリスマスパレード
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑫、②⇔⑨、②→⑦⑧⑰
    3連単(複)
    ②⑫⑨BOX、②⇔⑫→⑦⑧⑰、②⇔⑨→⑦⑧⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
290円
1人気
複勝 2
15
8
160円
1,560円
440円



枠連 1 - 7
8,040円
21人気
馬連 2 - 15
13,430円
40人気
馬単 2 - 15
16,240円
55人気
3連複 2 - 8 - 15
49,500円
132人気
3連単 2 - 15 - 8
205,960円
576人気
ワイド 2 - 15
2 - 8
8 - 15
4,290円
810円
13,810円
41人気
7人気
72人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 2 セットエトワール 牝3 55.0 戸崎 1 2.9 2:01.7 35.5 6-5-5-4 鹿戸 478(+2)
2 7 15 ホープフルワールド 牡3 57.0 13 110.4 2:01.7 クビ 35.8 2-2-2-1 伊藤大 444(-6)
3 4 8 ピエスユニーク 牝3 55.0 松山 6 16.4 2:01.8 クビ 34.8 15-16-14-14 手塚久 484(-2)
4 2 4 コスモアンタレス 牡3 57.0 柴田大 12 54.5 2:01.8 アタマ 35.7 3-3-3-4 和田勇 462(-10)
5 6 12 セツナサ 牡3 57.0 三浦 2 3.1 2:02.0 1・1/4 36.1 1-1-1-2 武井 474(+8)
6 5 10 ゼータレティクル 牝3 55.0 津村 10 29.7 2:02.0 クビ 35.6 10-9-7-7 小手川 456(-2)
7 8 17 ミナヅキ 牡3 57.0 石橋 4 12.4 2:02.1 クビ 35.7 8-9-7-7 清水英 458(+4)
8 4 7 レッドリファインド 牡3 57.0 石川 7 20.5 2:02.1 アタマ 35.8 5-5-5-4 奥村武 474(-6)
9 5 9 フォンドルレール 牡3 57.0 田辺 5 12.8 2:02.2 3/4 35.6 14-13-11-12 戸田 428(0)
10 3 6 イノセントホープ 牡3 57.0 菅原明 11 38.7 2:02.3 クビ 35.9 8-7-7-7 小島 490
11 6 11 ホウオウライラック 牝3 55.0 丸田 14 160.9 2:02.3 ハナ 35.7 12-12-11-10 高柳瑞 422(-8)
12 8 18 マイネルシュラハト 牡3 54.0 ▲石神道 8 24.3 2:02.3 1/2 36.2 3-3-3-3 畠山 484(+2)
13 8 16 イニスフェイル 牡3 57.0 岩田康 3 7.2 2:02.3 ハナ 35.0 17-17-17-17 稲垣 476
14 2 3 ギルドホール 牡3 57.0 杉原 9 28.7 2:02.4 クビ 35.7 10-9-11-12 嘉藤 448(-4)
15 1 1 アルタティール 牡3 57.0 江田照 16 280.7 2:02.6 1・1/4 35.2 18-18-17-17 手塚久 428(-4)
16 3 5 カキュウ 牝3 55.0 柴田善 15 226.8 2:02.6 クビ 35.6 12-13-14-14 佐藤吉 428(-6)
17 7 14 マイネルエトルタ 牡3 54.0 ▲遠藤 17 298.2 2:02.8 1・1/4 35.9 15-15-14-14 和田正 436(-2)
18 7 13 ピコパープル 牝3 52.0 ▲上里 18 321.8 2:03.0 1・1/4 36.5 6-7-7-10 上原博 404(-10)
通過順
1コーナー
12,15(4,18)7(2,13)(6,17)(3,10)(5,11)9(8,14)16,1
2コーナー
12,15(4,18)(2,7)(6,13)(3,10,17)11(5,9)14-8,16-1
3コーナー
(*12,15)(4,18)(2,7)(6,10,13,17)(3,11,9)(5,14,8)-(16,1)
4コーナー
(12,*15)18(4,2,7)(6,10,17)(11,13)(3,9)(5,14,8)(16,1)
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.6(24.4)
600m
12.5(36.9)
800m
12.7(49.6)
1000m
12.3(1:01.9)
1200m
12.0(1:13.9)
1400m
12.0(1:25.9)
1600m
12.0(1:37.9)
1800m
11.8(1:49.7)
2000m
12.0(2:01.7)
TOP