4R

サラ三歳

JRAネット投票

2026/1/25(日) 1回中山9日目ダート右1800m 16頭 11:35発走

  1. 三歳 新馬 馬齢
  2. 本賞金 650万 / 260万 / 160万 / 98万 / 65万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑦、⑭⇔②、⑭→⑥⑫⑯
    3連単(複)
    ⑭⑦②BOX、⑭⇔⑦→⑥⑫⑯、⑭⇔②→⑥⑫⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
4,180円
9人気
複勝 4
7
14
700円
170円
160円



枠連 2 - 4
6,120円
21人気
馬連 4 - 7
9,960円
27人気
馬単 4 - 7
22,160円
60人気
3連複 4 - 7 - 14
8,520円
27人気
3連単 4 - 7 - 14
99,760円
301人気
ワイド 4 - 7
4 - 14
7 - 14
2,690円
2,080円
430円
27人気
22人気
2人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 トーアエレクトラム 牝3 55.0 菅原明 9 41.8 1:58.6 39.6 8-8-9-8 小島 484
2 4 7 レイズテンペスト 牡3 57.0 三浦 3 4.6 1:59.0 2・1/2 40.4 7-7-4-4 田村 494
3 7 14 アンミックス 牝3 55.0 川田 1 3.5 1:59.2 1 40.8 3-4-2-2 高柳大 444
4 8 16 ハツアカネ 牝3 55.0 岩田望 5 8.0 1:59.3 3/4 41.0 3-3-2-1 小崎 482
5 6 12 スカイレックス 牡3 57.0 杉原 4 7.2 1:59.9 3・1/2 41.2 5-6-6-5 斎藤誠 492
6 2 3 トーセンアミューズ 牡3 57.0 西村太 15 147.9 1:59.9 ハナ 41.0 5-4-9-8 加藤征 454
7 8 15 エターナルホープ 牡3 55.0 △長浜 14 113.2 2:00.0 3/4 40.1 13-12-12-11 鈴木慎 516
8 4 8 エクセルクラウン 牡3 57.0 横山典 7 20.7 2:00.4 2・1/2 40.3 13-12-13-14 菊沢 482
9 3 5 デルマカイモン 牡3 57.0 江田照 11 68.9 2:00.7 1・1/2 41.9 10-10-6-5 高柳瑞 500
10 5 10 ニューロスパーク 牡3 57.0 柴田善 8 41.1 2:00.7 クビ 42.4 2-1-1-2 和田勇 478
11 1 2 ラウターユーベル 牡3 57.0 2 3.9 2:00.8 クビ 42.1 8-9-6-5 青木 524
12 1 1 トップオブザキング 牡3 57.0 丸田 13 109.0 2:00.8 クビ 40.6 16-16-14-12 蛯名利 488
13 3 6 ローレルクラウン 牡3 57.0 横山武 6 14.2 2:02.4 10 43.8 1-2-4-8 国枝 514
14 5 9 ロイヤルドリーム 牡3 57.0 木幡巧 10 58.7 2:02.6 1・1/2 41.9 15-15-15-15 西田 506
15 6 11 カーニバルウェイ 牝3 52.0 ▲遠藤 16 168.5 2:04.3 10 44.8 12-11-11-12 清水英 438
16 7 13 レディソフィア 牝3 55.0 佐々木 12 103.2 2:07.3 大差 45.4 11-14-16-16 小笠 452
通過順
1コーナー
(*6,10)(14,16)(3,12)7-(4,2)5,13,11(8,15)-9-1
2コーナー
(6,*10)16(3,14)12-7,4,2,5-11-(8,15)13,9,1
3コーナー
(*10,16,14)(6,7)(12,2,5)(3,4)-11-15,8,1-9=13
4コーナー
(10,*16,14)-7(12,2,5)(6,3,4)-15(11,1)8-9=13
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
12.3(25.2)
600m
13.8(39.0)
800m
13.4(52.4)
1000m
12.8(1:05.2)
1200m
13.1(1:18.3)
1400m
13.3(1:31.6)
1600m
13.5(1:45.1)
1800m
13.5(1:58.6)
TOP