12R

サラ三歳上

JRAネット投票

2026/11/15(日) 5回東京4日目芝左2000m 18頭 16:10発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
  3. コースレコード 1:55.2 イクイノックス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑱⇔①、⑱⇔②、⑱→③⑪⑮
    3連単(複)
    ⑱①②BOX、⑱⇔①→③⑪⑮、⑱⇔②→③⑪⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
270円
1人気
複勝 1
4
2
170円
1,500円
1,350円
 
 
 
枠連 1 - 2
840円
4人気
馬連 1 - 4
9,280円
31人気
馬単 1 - 4
11,900円
44人気
3連複 1 - 2 - 4
102,630円
224人気
3連単 1 - 4 - 2
300,540円
777人気
ワイド 1 - 4
1 - 2
2 - 4
4,120円
3,580円
28,260円
41人気
37人気
104人気
着 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 1 プラウディッツ 牝3 54.0 横山和 1 2.7 2:02.0 33.9 5-5-5 田中博 500(+24)
2 2 4 ディアボリカドンナ 牝4 55.0 ☆長浜 13 76.1 2:02.1 3/4 34.6 3-2-2 武井 440(-4)
3 1 2 エリュグレイス 牝3 54.0 佐々木 12 75.5 2:02.2 3/4 34.0 6-6-5 和田勇 462(+2)
4 4 8 インテンスゲイズ 牝3 54.0 武藤 16 216.5 2:02.2 アタマ 34.5 3-4-4 柄崎 426(-8)
5 7 14 エバーシャンティ 牝3 54.0 戸崎 8 17.9 2:02.3 1/2 33.4 11-11-11 久保田 458(-4)
6 5 9 サンセットビュー 牝5 56.0 プーシ 4 9.0 2:02.3 アタマ 33.4 11-11-11 新谷 476(0)
7 6 11 レッドレガリア 牡3 56.0 岩田康 5 11.1 2:02.4 1/2 33.7 9-9-9 木村 538(+6)
8 3 6 ウインドラート 牡5 58.0 木幡巧 11 71.7 2:02.5 3/4 34.1 7-7-7 水野 480(+4)
9 7 13 メアヴィア 牝5 56.0 伊藤 18 293.3 2:02.6 1/2 35.3 1-1-1 金成 470(-8)
10 5 10 ストレートブラック 牝4 56.0 松岡 7 14.5 2:02.6 1/2 33.5 15-14-14 奥平 442(0)
11 2 3 ベルウッドバイオ 牡3 56.0 横山武 3 8.0 2:02.7 クビ 34.3 8-7-7 高橋文 476(+2)
12 8 18 イニスフェイル 牡3 56.0 石橋 2 4.1 2:02.7 ハナ 33.6 15-14-14 稲垣 470(-6)
13 8 17 ユーディキウム 牝4 56.0 菅原明 10 57.6 2:02.9 1・1/4 34.0 13-11-11 平岩 504(-6)
14 4 7 ヤマニンリンキング 牡3 56.0 原 9 33.6 2:03.0 3/4 34.3 9-9-9 辻 426(+2)
15 3 5 サトノスターライト 牝3 54.0 Mデム 14 84.6 2:03.2 1・1/4 35.7 2-2-2 森一 432(+4)
16 7 15 ディエスルージュ 牝3 51.0 ▲遠藤 15 213.0 2:03.4 1・1/4 34.2 17-17-16 秋本 432(-12)
17 8 16 ダイユウアレグロ 牡3 56.0 田辺 6 12.9 2:03.4 ハナ 33.7 18-18-18 松永康 536(+8)
18 6 12 パワポケウォーズ 牡3 56.0 野中 17 292.2 2:04.1 4 34.8 13-16-16 大和田 432(+2)
通過順
2コーナー
13-5(4,8)1,2,6,3(7,11)(9,14)(12,17)(10,18)-15-16
3コーナー
13(4,5)8-1,2(3,6)(7,11)(9,14,17)(10,18)12,15-16
4コーナー
13(4,5)8-(1,2)(3,6)(7,11)(9,14,17)(10,18)(12,15)-16
通過タイム
200m
13.0(13.0)
400m
11.5(24.5)
600m
12.1(36.6)
800m
12.7(49.3)
1000m
13.4(1:02.7)
1200m
12.4(1:15.1)
1400m
12.2(1:27.3)
1600m
11.7(1:39.0)
1800m
11.1(1:50.1)
2000m
11.9(2:02.0)
TOP