10R
テレビ山梨杯 サラ三歳上
2026/6/6(土) 3回東京1日目芝左1400m 17頭 15:10発走
- 三歳上 2勝クラス ハンデ
- 本賞金 1,580万 / 630万 / 400万 / 240万 / 158万
- コースレコード 1:18.3 トウシンマカオ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑪、④⇔⑥、④→⑨⑩⑯
3連単(複)
④⑪⑥BOX、④⇔⑪→⑨⑩⑯、④⇔⑥→⑨⑩⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
1,120円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 4 2 |
260円 130円 3,180円 |
|
| 枠連 | 2 - 3 |
900円 |
4人気 |
| 馬連 | 4 - 6 |
940円 |
3人気 |
| 馬単 | 6 - 4 |
2,960円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 4 - 6 |
66,250円 |
141人気 |
| 3連単 | 6 - 4 - 2 |
386,860円 |
742人気 |
| ワイド | 4 - 6 2 - 6 2 - 4 |
430円 20,840円 8,820円 |
3人気 85人気 63人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ロジケープ | 牡3 | 54.0 | 丹内 | 3 | 11.2 | 1:20.1 | 33.5 | 7-6 | 尾形 | 500(+10) | |
| 2 | 2 | 4 | クレパスキュラー | 牡3 | 55.0 | ルメー | 1 | 1.6 | 1:20.1 | ハナ | 33.3 | 11-8 | 栗田 | 486(0) |
| 3 | 1 | 2 | ユキノエミリオ | 牡4 | 53.0 | 木幡初 | 16 | 220.6 | 1:20.3 | 1・1/4 | 33.9 | 4-4 | 竹内 | 452(+8) |
| 4 | 1 | 1 | サンタアニタ | 牝4 | 53.0 | 斎藤 | 8 | 29.8 | 1:20.3 | クビ | 33.9 | 4-4 | 斎藤誠 | 482(+2) |
| 5 | 8 | 16 | イゾラフェリーチェ | 牝5 | 54.0 | 荻野極 | 7 | 23.5 | 1:20.4 | クビ | 34.2 | 3-2 | 鹿戸 | 506(+8) |
| 6 | 4 | 8 | レイユール | 牝4 | 51.0 | 嶋田 | 14 | 167.9 | 1:20.4 | ハナ | 33.7 | 8-8 | 手塚久 | 424(+8) |
| 7 | 5 | 9 | ツーネサーン | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 4 | 11.6 | 1:20.4 | ハナ | 33.6 | 8-8 | 矢作 | 508(-2) |
| 8 | 8 | 15 | スターウェーブ | 騸4 | 56.0 | 三浦 | 6 | 16.5 | 1:20.4 | ハナ | 33.3 | 11-11 | 武井 | 504(+8) |
| 9 | 7 | 13 | ジョヴィアン | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 15 | 195.6 | 1:20.5 | 1/2 | 33.1 | 15-14 | 井上 | 500(-10) |
| 10 | 5 | 10 | ウインイザナミ | 牝4 | 53.0 | 佐々木 | 5 | 14.3 | 1:20.6 | クビ | 33.6 | 10-11 | 上原博 | 516(+6) |
| 11 | 8 | 17 | メイケイバートン | 牡7 | 56.0 | 戸崎 | 9 | 39.2 | 1:20.6 | クビ | 33.3 | 13-14 | 中竹 | 474(-2) |
| 12 | 6 | 11 | ファムマルキーズ | 牝3 | 52.0 | 小崎 | 2 | 5.6 | 1:20.8 | 1・1/4 | 34.2 | 6-6 | 大久保 | 446(-2) |
| 13 | 2 | 3 | クレオズニードル | 牝4 | 52.0 | 吉田豊 | 13 | 142.6 | 1:20.8 | アタマ | 34.8 | 1-1 | 和田勇 | 480(+22) |
| 14 | 4 | 7 | タイキエクセロン | 牡7 | 54.0 | 菊沢 | 17 | 238.9 | 1:20.9 | 1/2 | 33.7 | 13-13 | 橋田 | 510(-2) |
| 15 | 7 | 14 | トラスコンガーデン | 牝3 | 51.0 | 江田照 | 10 | 51.7 | 1:21.0 | 1 | 33.3 | 16-16 | 竹内 | 440(-2) |
| 16 | 6 | 12 | ゴールドスター | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 11 | 58.6 | 1:21.3 | 1・1/2 | 33.2 | 17-17 | 奥村武 | 466(-2) |
| 17 | 3 | 5 | ラスティングスノー | 牝3 | 52.0 | 横山琉 | 12 | 76.0 | 1:21.4 | 1/2 | 35.3 | 2-2 | 池上 | 478(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- 3,5,16(1,2)11,6(8,9)10(4,15)-(7,17)13-14,12
- 4コーナー
- 3(5,16)(1,2)(6,11)(4,8,9)(10,15)7(13,17)-14-12
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 10.9(23.1)
- 600m
- 11.3(34.4)
- 800m
- 11.6(46.0)
- 1000m
- 11.3(57.3)
- 1200m
- 11.2(1:08.5)
- 1400m
- 11.6(1:20.1)