5R
サラ三歳
2026/8/29(土) 3回新潟3日目芝左2200m 18頭 11:45発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 580万 / 230万 / 150万 / 87万 / 58万
- コースレコード 2:09.3 ロードフィレール
- 天候 小雨
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑦、⑨⇔⑥、⑨→②⑩⑮
3連単(複)
⑨⑦⑥BOX、⑨⇔⑦→②⑩⑮、⑨⇔⑥→②⑩⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
280円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 13 9 |
110円 300円 150円 |
|
| 枠連 | 4 - 7 |
1,010円 |
4人気 |
| 馬連 | 7 - 13 |
2,760円 |
10人気 |
| 馬単 | 7 - 13 |
4,130円 |
15人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7 - 9 - 13 |
2,700円 |
8人気 |
| 3連単 | 7 - 13 - 9 |
17,140円 |
49人気 |
| ワイド | 7 - 13 7 - 9 9 - 13 |
760円 230円 880円 |
10人気 1人気 12人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ヤマメホープ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 1 | 2.8 | 2:16.3 | 36.1 | 2-2-2-2 | 久保田 | 478(0) | |
| 2 | 7 | 13 | ゴールドエンバー | 牡3 | 57.0 | 大野 | 8 | 18.4 | 2:16.4 | 1/2 | 35.6 | 10-10-7-7 | 竹内 | 468(-4) |
| 3 | 5 | 9 | ゾネブルーム | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 2 | 4.1 | 2:16.4 | アタマ | 36.1 | 3-3-3-3 | 矢嶋 | 502(0) |
| 4 | 2 | 4 | ブリックアブラック | 牡3 | 54.0 | ▲佐藤 | 10 | 95.9 | 2:16.5 | クビ | 35.5 | 13-13-11-11 | 高木 | 448(-2) |
| 5 | 7 | 15 | アンヴデット | 牝3 | 53.0 | △石神道 | 7 | 17.6 | 2:16.5 | アタマ | 36.0 | 6-6-6-5 | 高橋文 | 402(0) |
| 6 | 1 | 2 | イクオクコウネン | 騸3 | 57.0 | ルメー | 3 | 4.5 | 2:16.8 | 1・3/4 | 36.4 | 3-3-4-3 | 斉藤崇 | 500(-20) |
| 7 | 5 | 10 | アルティマローネ | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 9 | 39.2 | 2:17.0 | 1・1/4 | 36.3 | 7-7-7-7 | 武市 | 400(+2) |
| 8 | 3 | 5 | ピクシーゲイル | 牡3 | 57.0 | 木幡育 | 17 | 416.4 | 2:17.0 | ハナ | 36.3 | 7-7-7-7 | 松永康 | 482(-6) |
| 9 | 6 | 11 | キコリータ | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 5 | 12.3 | 2:17.0 | クビ | 36.0 | 12-11-11-11 | 田中勝 | 426(+8) |
| 10 | 2 | 3 | レイランディ | 牡3 | 57.0 | 川須 | 11 | 105.8 | 2:17.1 | 1/2 | 36.4 | 7-7-7-7 | 古賀慎 | 440(-2) |
| 11 | 8 | 18 | オレンジフィールド | 牝3 | 55.0 | 松山 | 4 | 8.9 | 2:17.5 | 2・1/2 | 36.4 | 13-13-14-14 | 北出 | 464(0) |
| 12 | 8 | 16 | ルミナスレイナ | 牝3 | 53.0 | △石田 | 14 | 298.1 | 2:17.7 | 1・1/4 | 36.1 | 16-16-17-17 | 菊沢 | 458(-14) |
| 13 | 1 | 1 | ローレルエース | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 13 | 255.9 | 2:17.7 | アタマ | 37.7 | 1-1-1-1 | 松永康 | 474(-2) |
| 14 | 4 | 8 | ピグマリオン | 牡3 | 57.0 | 嶋田 | 15 | 308.3 | 2:17.8 | 1/2 | 36.8 | 10-11-11-11 | 室井 | 456(+2) |
| 15 | 8 | 17 | ホウライブラック | 牝3 | 55.0 | 野中 | 16 | 332.1 | 2:17.9 | 1/2 | 36.6 | 16-16-15-15 | 鈴木慎 | 450(0) |
| 16 | 3 | 6 | サヴマ | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 6 | 15.7 | 2:18.4 | 3 | 38.0 | 5-5-4-5 | 辻 | 440(+10) |
| 17 | 6 | 12 | アージェンタイド | 牡3 | 57.0 | 小崎 | 18 | 456.5 | 2:19.9 | 9 | 38.6 | 13-13-15-15 | 秋本 | 438(-4) |
| 18 | 7 | 14 | アティラン | 牝3 | 55.0 | 原 | 12 | 120.3 | 2:20.4 | 3 | 38.6 | 18-18-18-18 | 寺島 | 456(-8) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*1,7)(2,9)6,15(5,3,10)(8,13)11(4,12,18)-(17,16)-14
- 2コーナー
- 1,7(2,9)6,15(5,3,10)13(8,11)(4,12,18)(17,16)-14
- 3コーナー
- 1,7,9(2,6)15(5,3,10,13)(8,4,11)18(17,12)16,14
- 4コーナー
- (*1,7)(2,9)(6,15)(5,3,10,13)(8,4,11)18(17,12)16-14
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.0(24.0)
- 600m
- 11.9(35.9)
- 800m
- 12.9(48.8)
- 1000m
- 13.6(1:02.4)
- 1200m
- 12.3(1:14.7)
- 1400m
- 12.9(1:27.6)
- 1600m
- 12.4(1:40.0)
- 1800m
- 12.4(1:52.4)
- 2000m
- 11.3(2:03.7)
- 2200m
- 12.6(2:16.3)