7R
サラ三歳
2026/5/23(土) 1回新潟7日目芝左2400m 16頭 13:10発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 2:24.4 レイオブウォーター
- 天候 晴
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑨、⑪⇔⑮、⑪→③⑤⑥
3連単(複)
⑪⑨⑮BOX、⑪⇔⑨→③⑤⑥、⑪⇔⑮→③⑤⑥
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
780円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 11 3 |
200円 180円 220円 |
|
| 枠連 | 3 - 6 |
770円 |
3人気 |
| 馬連 | 5 - 11 |
1,290円 |
5人気 |
| 馬単 | 5 - 11 |
3,830円 |
14人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 5 - 11 |
1,940円 |
4人気 |
| 3連単 | 5 - 11 - 3 |
15,030円 |
39人気 |
| ワイド | 5 - 11 3 - 5 3 - 11 |
520円 540円 530円 |
5人気 7人気 6人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | パーヴォ | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 4 | 7.8 | 2:27.7 | 34.8 | 14-14-9-6 | 吉田 | 446(+6) | |
| 2 | 6 | 11 | チェルヴァーラ | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 2 | 3.8 | 2:27.7 | クビ | 35.2 | 9-9-5-4 | 松下 | 506(+12) |
| 3 | 2 | 3 | ゾネブルーム | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 3 | 5.8 | 2:28.1 | 2・1/2 | 35.3 | 12-12-8-6 | 矢嶋 | 504(+8) |
| 4 | 8 | 15 | ノリマル | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 5 | 10.5 | 2:28.2 | 1/2 | 36.0 | 4-4-2-1 | 尾形 | 464(+12) |
| 5 | 5 | 9 | ベルトラッキ | 牡3 | 57.0 | ゴンサ | 1 | 2.8 | 2:28.3 | クビ | 36.1 | 8-5-2-2 | 加藤士 | 472(+4) |
| 6 | 2 | 4 | テンバコウクウ | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 15 | 235.7 | 2:29.1 | 5 | 36.0 | 12-13-12-10 | 柄崎 | 456(-4) |
| 7 | 7 | 14 | フィールライクユー | 牝3 | 53.0 | △舟山 | 8 | 30.8 | 2:29.3 | 1・1/4 | 36.7 | 5-5-7-6 | 森田 | 394(-2) |
| 8 | 8 | 16 | ゴコウコイコイ | 牝3 | 52.0 | ▲小林美 | 9 | 43.0 | 2:29.4 | 1 | 35.7 | 15-15-15-13 | 栗田 | 414(+4) |
| 9 | 4 | 8 | タビニュ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 7 | 20.3 | 2:29.6 | 1 | 36.5 | 10-11-12-13 | 松尾 | 478(+4) |
| 10 | 3 | 6 | ハナコトバ | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 6 | 11.5 | 2:30.1 | 3・1/2 | 37.7 | 3-3-5-4 | 寺島 | 452(+4) |
| 11 | 7 | 13 | オーケーグリット | 牡3 | 57.0 | 横山琉 | 11 | 85.7 | 2:30.3 | 3/4 | 38.2 | 1-1-1-2 | 相沢 | 466(-4) |
| 12 | 4 | 7 | ラヴズプレミアム | 牡3 | 57.0 | 富田 | 10 | 60.2 | 2:30.8 | 3 | 37.9 | 5-8-9-11 | 矢作 | 428(-4) |
| 13 | 5 | 10 | ヨーゼフ | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 13 | 197.1 | 2:31.1 | 2 | 37.1 | 16-16-16-16 | 戸田 | 510 |
| 14 | 6 | 12 | アデルバローズ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 16 | 320.8 | 2:32.2 | 7 | 39.9 | 2-2-4-6 | 森一 | 354(-6) |
| 15 | 1 | 1 | レプレセンタル | 牡3 | 57.0 | 西塚 | 12 | 136.2 | 2:32.3 | 3/4 | 39.4 | 10-9-9-11 | 池上 | 504(+8) |
| 16 | 1 | 2 | ウィズアバウンス | 牝3 | 52.0 | ▲上里 | 14 | 200.4 | 2:32.3 | クビ | 39.2 | 5-5-12-15 | 武藤 | 392(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 13,12-6-15(2,7,14)9,11(1,8)(4,3)-5-16,10
- 2コーナー
- 13=12,6,15(2,14,9)7(1,11)8,3,4,5,16,10
- 3コーナー
- 13(15,9)12(6,11)14,3(1,7,5)(8,2,4)-16-10
- 4コーナー
- (13,*15,9)(6,11)(12,14,3,5)4(1,7)(8,16)2-10
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.7(24.0)
- 600m
- 11.9(35.9)
- 800m
- 12.1(48.0)
- 1000m
- 12.4(1:00.4)
- 1200m
- 13.0(1:13.4)
- 1400m
- 13.3(1:26.7)
- 1600m
- 12.7(1:39.4)
- 1800m
- 12.7(1:52.1)
- 2000m
- 11.9(2:04.0)
- 2200m
- 11.9(2:15.9)
- 2400m
- 11.8(2:27.7)