6R
サラ三歳
2026/5/9(土) 1回新潟3日目芝左2000m 16頭 12:40発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:58.9 デッドリー
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔⑮、⑬⇔⑨、⑬→④⑥⑪
3連単(複)
⑬⑮⑨BOX、⑬⇔⑮→④⑥⑪、⑬⇔⑨→④⑥⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 15 |
2,130円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 9 5 |
420円 160円 570円 |
|
| 枠連 | 5 - 8 |
2,810円 |
10人気 |
| 馬連 | 9 - 15 |
3,100円 |
10人気 |
| 馬単 | 15 - 9 |
9,050円 |
27人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 9 - 15 |
17,570円 |
44人気 |
| 3連単 | 15 - 9 - 5 |
160,290円 |
373人気 |
| ワイド | 9 - 15 5 - 15 5 - 9 |
1,070円 5,600円 1,160円 |
9人気 43人気 12人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | タイキアロハ | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 6 | 21.3 | 2:06.5 | 36.1 | 6-6-6-6 | 西田 | 486(+6) | |
| 2 | 5 | 9 | ウインマニフィーク | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 1 | 2.8 | 2:06.5 | ハナ | 35.9 | 8-9-7-7 | 鈴木慎 | 466(+2) |
| 3 | 3 | 5 | フローレンスフーガ | 牡3 | 57.0 | 小崎 | 5 | 20.9 | 2:06.7 | 1・1/4 | 36.2 | 8-7-7-7 | 四位 | 480 |
| 4 | 7 | 13 | ダンツウルス | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 2 | 3.0 | 2:06.7 | ハナ | 36.6 | 3-3-3-3 | 谷 | 460(-4) |
| 5 | 7 | 14 | マコトアディントン | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 3 | 4.9 | 2:06.8 | 1/2 | 35.6 | 13-14-14-14 | 前川 | 430(-2) |
| 6 | 3 | 6 | ホウオウライラック | 牝3 | 52.0 | ▲小林美 | 10 | 48.1 | 2:06.8 | ハナ | 35.7 | 16-16-13-9 | 高柳瑞 | 430(+8) |
| 7 | 2 | 4 | ビップジョワ | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 7 | 22.5 | 2:06.9 | クビ | 37.0 | 1-1-1-1 | 高柳瑞 | 416(0) |
| 8 | 6 | 11 | オーブレーヌ | 牝3 | 53.0 | △舟山 | 8 | 30.1 | 2:06.9 | クビ | 35.9 | 13-12-11-9 | 和田正 | 388(0) |
| 9 | 4 | 7 | コスモペンタス | 牝3 | 52.0 | ▲森田 | 16 | 328.9 | 2:06.9 | アタマ | 36.7 | 3-5-3-3 | 西田 | 414(+4) |
| 10 | 6 | 12 | ナイトバード | 牡3 | 57.0 | ゴンサ | 4 | 8.8 | 2:07.0 | クビ | 36.2 | 10-9-10-9 | 田村 | 432(-6) |
| 11 | 5 | 10 | ウールヴヘジン | 牡3 | 57.0 | 西塚 | 12 | 104.8 | 2:07.0 | ハナ | 37.0 | 2-2-2-2 | 青木 | 420(-10) |
| 12 | 1 | 2 | チェイサー | 牡3 | 56.0 | ☆長浜 | 11 | 99.3 | 2:07.2 | 1・1/2 | 37.0 | 3-3-3-3 | 相沢 | 420(+2) |
| 13 | 1 | 1 | モロノディアマンテ | 牡3 | 54.0 | ▲大久保 | 14 | 327.3 | 2:07.4 | 3/4 | 36.8 | 6-7-7-9 | 田中勝 | 422(-14) |
| 14 | 2 | 3 | クレインヴォイス | 牡3 | 57.0 | 石川 | 13 | 149.6 | 2:07.9 | 3・1/2 | 36.9 | 10-9-11-13 | 相沢 | 436(-4) |
| 15 | 8 | 16 | ドナシュネル | 牝3 | 52.0 | ▲和田 | 15 | 328.6 | 2:08.0 | クビ | 36.6 | 10-12-15-15 | 栗田 | 434(-2) |
| 16 | 4 | 8 | トンデトンデトンデ | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 9 | 37.1 | 2:08.4 | 2・1/2 | 36.9 | 13-14-16-15 | 北出 | 466(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,10(2,7,13)(1,15)(5,9)(3,12,16)(8,11,14)-6
- 2コーナー
- (*4,10)(2,13)7,15(1,5)(3,12,9)(11,16)(8,14)6
- 3コーナー
- (*4,10)(2,7,13)15(1,5,9)12(3,11)6,14,16,8
- 4コーナー
- (*4,10)(2,7,13)15(5,9)(1,12,11,6)3,14-(8,16)
- 通過タイム
- 200m
- 13.2(13.2)
- 400m
- 12.6(25.8)
- 600m
- 13.6(39.4)
- 800m
- 13.3(52.7)
- 1000m
- 12.5(1:05.2)
- 1200m
- 12.4(1:17.6)
- 1400m
- 12.3(1:29.9)
- 1600m
- 12.0(1:41.9)
- 1800m
- 12.1(1:54.0)
- 2000m
- 12.5(2:06.5)